三鸟币银元近两年价格数据

钱币名称 | 评级 | 拍卖公司 | 成交价格(人民币) | 成交日期 |
---|---|---|---|---|
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU Details | SA | 33600 | 2025-01-27 05:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 58 | SPINK | 91800 | 2025-01-11 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | SPINK | 140400 | 2025-01-11 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 97 | 北京阿城哥 | 51750 | 2025-01-08 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 92 | 北京阿城哥 | 71300 | 2025-01-08 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU | 北京阿城哥 | 57500 | 2025-01-08 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS XF 45 | 北京阿城哥 | 101200 | 2025-01-08 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62+ | 北京阿城哥 | 138000 | 2025-01-08 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 北京保利 | 23000 | 2024-12-20 19:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | SBP | 159600 | 2024-12-15 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 92 | 中国嘉德 | 71300 | 2024-12-02 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 完未流通 | 中国嘉德 | 195500 | 2024-12-02 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | NGC AU 55 | 冠军拍卖 | 70000 | 2024-12-01 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 55 | Sedwick | 71400 | 2024-11-09 03:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS XF 45 | 上海泓盛 | 82800 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS XF 45 | 上海泓盛 | 207000 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 53 | 上海泓盛 | 120750 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 58 | 上海泓盛 | 97750 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS UNC Details | 上海泓盛 | 103500 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62+ | 上海泓盛 | 138000 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 184000 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS UNC92 | 上海泓盛 | 126500 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | 上海泓盛 | 155250 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | 上海泓盛 | 149500 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 195500 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆铜样 | PCGS AU 92 | 上海泓盛 | 138000 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 138000 | 2024-11-08 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU Details | 南京三省 | 48300 | 2024-10-20 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | 南京三省 | 149500 | 2024-10-20 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 64 | 南京三省 | 161000 | 2024-10-20 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | NGC AU-Details Spot Removed | SBP | 30240 | 2024-10-17 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU Details | SBP | 46200 | 2024-10-17 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 53 | SBP | 77700 | 2024-10-17 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS UNC Details | SBP | 69300 | 2024-10-17 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 61 | SBP | 79800 | 2024-10-17 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | SBP | 92400 | 2024-10-14 16:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | SBP | 142800 | 2024-10-14 16:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 92 | SPINK | 43200 | 2024-10-10 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | SPINK | 108000 | 2024-10-10 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | Philea | 63885 | 2024-09-21 23:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 92 | 北京诚轩 | 52900 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS UNC 92 | 北京诚轩 | 74750 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS UNC 92 | 北京诚轩 | 69000 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 50 | 北京诚轩 | 80500 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | 北京诚轩 | 138000 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | 北京诚轩 | 161000 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | 北京诚轩 | 149500 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆铜样 | PCGS SP 58 | 北京诚轩 | 253000 | 2024-07-13 20:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU Details | 上海匡时 | 34500 | 2024-06-30 18:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 上海匡时 | 19550 | 2024-06-30 18:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 上海匡时 | 14950 | 2024-06-30 18:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | NGC MS 60 | SBP | 63000 | 2024-06-25 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | SBP | 117600 | 2024-06-25 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS XF 97 | 北京阿城哥 | 81650 | 2024-06-23 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 53 | 北京阿城哥 | 97750 | 2024-06-23 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | 北京阿城哥 | 126500 | 2024-06-23 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 64 | 北京阿城哥 | 195500 | 2024-06-23 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 65 | 北京阿城哥 | 322000 | 2024-06-23 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | NGC MS 63 | 华艺国际 | 138000 | 2024-06-16 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 华艺国际 | 4600 | 2024-06-16 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 华艺国际 | 13800 | 2024-06-16 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 华艺国际 | 11500 | 2024-06-16 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | 华艺国际 | 57500 | 2024-06-16 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | 华艺国际 | 195500 | 2024-06-16 17:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 极美 | 北京保利 | 18400 | 2024-06-15 18:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU Details | 宜和拍卖 | 63250 | 2024-06-01 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 64 | 宜和拍卖 | 207000 | 2024-06-01 18:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 上海泓盛 | 97750 | 2024-05-17 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | 上海泓盛 | 57500 | 2024-05-17 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU Details | 上海泓盛 | 57500 | 2024-05-17 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 82800 | 2024-05-17 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 62 | 上海泓盛 | 161000 | 2024-05-17 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 212750 | 2024-05-17 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU Details | 上海泓盛 | 63250 | 2024-05-17 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 近未流通 | Philea | 59317.5 | 2024-05-12 03:00:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 64 | 安徽邓通 | 253000 | 2024-04-28 18:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | 极美 | 南京三省 | 40250 | 2024-04-21 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS AU 53 | 南京三省 | 86250 | 2024-04-21 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS MS 63 | 南京三省 | 161000 | 2024-04-21 19:30:00 |
孙像三鸟民国 21 年壹圆银币 | PCGS XF 45 | SBP | 73500 | 2024-04-17 19:00:00 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END