袁世凯五年银元价格详情
钱币名称 | 评级 | 拍卖公司 | 成交价格(人民币) |
---|---|---|---|
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 55 | 南京三省 | 1265 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF 45 | 南京三省 | 1150 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 55 | SBP | 10920(1560 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 50 | 华艺国际 | 920 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 55 | 安徽邓通 | 9200 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF 45 | SPINK | 1080(1200 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 92 | SPINK | 648(720 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 55 | 华艺国际 | 1725 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS MS 61 | 北京诚轩 | 10350 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 55 | 南京三省 | 1725 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS VF 35 | SBP | 560(80 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | NGC XF 45 | SBP | 700(100 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 55 | SBP | 1848(264 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | NGC MS 62 | SBP | 5880(840 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | NGC XF 40 | SBP | 1344(192 美元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 53 | 安徽邓通 | 17250 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 6900 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 9775 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 6900 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 13800 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 6900 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 11500 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 7475 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 40 | 安徽邓通 | 6900 |
袁世凯像民国五年贰角 | 芝泉 AU 50 | 安徽邓通 | 1150 |
袁世凯像民国五年贰角 | 芝泉 VF 35 | 安徽邓通 | 920 |
袁世凯像民国五年贰角 | 芝泉 XF 92 | 安徽邓通 | 575 |
袁世凯像民国五年贰角 | 芝泉 XF 92 | 安徽邓通 | 575 |
袁世凯像民国五年贰角 | 芝泉 VF 92 | 安徽邓通 | 575 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF 45 | 上海匡时 | 1035 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 50 | 上海匡时 | 1150 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 8050 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 10350 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 9200 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 40 | 安徽邓通 | 5750 |
袁世凯像民国五年贰角 | NGC XF-Details | 安徽邓通 | 1150 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF Details | SPINK | 2160(2400 港元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 58 | SBP | 25200(3600 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 55 | SPINK | 2808(3120 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 53 | 上海泓盛 | 3220 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 40 | 上海泓盛 | 8625 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 40 | 德泉缘 | 2300 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 53 | 安徽邓通 | 20700 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 11500 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 11500 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 50 | 安徽邓通 | 11500 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 5750 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 8625 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 8625 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 安徽邓通 | 8050 |
袁世凯像民国五年贰角 | GBCA 机 - XF 45 | 安徽邓通 | 920 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF 40 | 安徽邓通 | 1380 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 40 | 杭州宜和 | 7475 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF 45 (t) | SBP | 3864(552 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 55 | SBP | 2184(312 美元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS AU 55 | SBP | 12600(1800 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | NGC MS 61 | SBP | 5460(780 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS MS 61 | SBP | 6300(900 美元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS MS 64 | SBP | 79800(11400 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 50 | SPINK | 1728(1920 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 55 | SPINK | 2160(2400 港元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | 极美 | 上海泓盛 | 4370 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF Details | 上海泓盛 | 1380 |
袁世凯像民国五年壹角 | GBCA 机 - AU 50 | 上海泓盛 | 6325 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS MS 63 | 北京保利 | 80500 |
袁世凯像民国五年壹角 | 极美 | 中国嘉德 | 7475 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF Details | 安徽邓通 | 2300 |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF 45 | 杭州宜和 | 12650 |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS VF Details | SPINK | 432(480 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF Details | SPINK | 540(600 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF Details | SPINK | 864(960 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU Details | SPINK | 1080(1200 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS VF 35 | SPINK | 1080(1200 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF 45 | SPINK | 11880(13200 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 50 | SPINK | 1944(2160 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 50 | SPINK | 1944(2160 港元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | PCGS XF Details | SPINK | 3456(3840 港元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | 优美 | SPINK | 9720(10800 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS XF 45 | SPINK | 2160(2400 港元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU 50 | SA | 2940(420 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角等一组 2 枚 | PCGS | SBP | 3864(552 美元换算) |
袁世凯像民国五年壹角 | NGC VF 25 | SBP | 5040(720 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角 | PCGS AU Details | SBP | 4620(660 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角等一组 2 枚 | PCGS | SBP | 1344(192 美元换算) |
袁世凯像民国五年贰角一组 4 枚 | PCGS | SBP | 2016(288 美元换算) |

阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发