民国十年袁世凯价格详情

钱币名称 | 评级 | 拍卖公司 | 结标日期 | 成交价格(CNY) |
---|---|---|---|---|
袁世凯像民国十年壹圆普通 | 无 | SA | 2025 - 01 - 27 05:00:00 | 约 690.54(102 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.77 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 65 | CNG | 2025 - 01 - 16 06:00:00 | 约 31101.4(4594 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.77 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 53 | SPINK | 2025 - 01 - 13 18:00:00 | 7308(8400 港元换算,汇率按 1 港元 = 0.87 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 62 | SPINK | 2025 - 01 - 11 18:00:00 | 15660(18000 港元换算,汇率按 1 港元 = 0.87 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 94 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 1725 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS VF 35 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 1380 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 45 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 1725 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 45 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 2070 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 45 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 2300 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 53 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 2300 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 61 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 4830 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 63+ | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 6325 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 11500 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 18400 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 61 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 5980 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 6325 |
袁世凯像民国十年壹圆 T 点年 | PCGS MS 63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 5980 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 7475 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 11500 |
袁世凯像民国十年壹圆军阀版 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 2070 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | NGC MS 62 | TCC | 2024 - 12 - 18 03:00:00 | 约 4264.78(466 英镑换算,汇率按 1 英镑 = 9.15 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 920 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 冠军拍卖 | 2024 - 12 - 01 18:00:00 | 约 15094(2200 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.86 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | NGC MS 65 | 冠军拍卖 | 2024 - 12 - 01 18:00:00 | 约 25968(3800 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.83 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆私铸版 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 8625 |
袁世凯像民国十年壹圆军阀版 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 20700 |
袁世凯像民国十年壹圆军阀版 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 16100 |
袁世凯像民国十年壹圆军阀版 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 9775 |
袁世凯像民国十年壹圆军阀版 | PCGS XF97 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 5175 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU94 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 1725 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS UNC92 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 2530 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 1380 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 50 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4370 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 61 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 2530 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 62 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 5520 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 5750 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 19550 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 3220 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF94 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 3680 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF97 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 8050 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 62+ | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4370 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 9200 |
袁世凯像民国十年壹圆混配八年空心叶嘉禾 | PCGS MS 63 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 10350 |
袁世凯像民国十年壹圆 T 点年 | PCGS MS 65 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 36800 |
袁世凯像民国十年壹圆肩章六角星 | PCGS MS 65 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 40250 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 6325 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | NGC MS 63 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4830 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 12650 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 14950 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 13800 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 58 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 3450 |
袁世凯像民国十年壹圆军阀版 | PCGS XF92 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4600 |
袁世凯像民国十年壹圆军阀版 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 25300 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 18400 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | 评级币 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1035 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | 评级币 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1035 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU Details | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 4600 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS UNC Details | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 4025 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 62 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 3450 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | 评级币 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1610 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1840 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 6900 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 58 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 2875 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 53 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1610 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF97 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 3450 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 55 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1725 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU94 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 2875 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF94 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 2185 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1380 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 45 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1725 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 2530 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU98 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1150 |
袁世凯像民国十年壹圆普通背逆 90 度 | PCGS AU 55 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 10925 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF94 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 2070 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF95 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1150 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | GBCA 真品 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 1495 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 2070 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 南京三省 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | 2990 |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 55 | SBP | 2024 - 10 - 19 16:00:00 | 约 1305.6(192 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.8 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 58 | SBP | 2024 - 10 - 19 16:00:00 | 约 1468.8(216 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.8 人民币) |
袁世凯像民国十年壹圆普通 | PCGS AU 58 | SBP | 2024 - 10 - 19 16:00:00 | 约 1468.8(216 美元换算,汇率按 1 美元 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END