民国九年袁世凯银元价格详情(2.11)

钱币名称 | 品相 | 评级 | 拍卖公司 | 结标日期 | 成交价格(CNY) |
---|---|---|---|---|---|
袁世凯像民国九年壹圆粗发 | 极美 | 无 | SA | 2025 - 01 - 27 05:00:00 | 约 1299.6(192 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.77 人民币) |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | 优美 | 无 | SA | 2025 - 01 - 27 05:00:00 | 约 1218.6(180 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.77 人民币) |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS AU 58 | PCGS AU58 | SA | 2025 - 01 - 27 05:00:00 | 约 3858.9(570 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.77 人民币) |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS AU 58 | PCGS AU58 | SPINK | 2025 - 01 - 11 18:00:00 | 3331.2(3840 港元换算,汇率按 1 港元 = 0.87 人民币) |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | SPINK | 2025 - 01 - 11 18:00:00 | 13572(15600 港元换算,汇率按 1 港元 = 0.87 人民币) |
袁世凯像民国九年壹圆粗发 | PCGS MS 61 | PCGS MS61 | SPINK | 2025 - 01 - 11 18:00:00 | 4698(5400 港元换算,汇率按 1 港元 = 0.87 人民币) |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS AU 94 | PCGS AUDetails | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 3220 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS UNC 97 | PCGS UNCDetails | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 4370 |
袁世凯像民国九年壹圆 | PCGS AU 58 | PCGS AU58 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 2070 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS AU 58 | PCGS AU58 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 8625 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 61 | PCGS MS61 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 9430 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 4370 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 10120 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 8280 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 62+ | PCGS MS62+ | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 7475 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 10350 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 62+ | PCGS MS62+ | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 9430 |
袁世凯像民国九年壹圆精发三年背 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 9775 |
袁世凯像民国九年壹圆精发三年背 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 11270 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 12650 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 61 | PCGS MS61 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 28750 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 16100 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 16100 |
袁世凯像民国九年壹圆粗发 | PCGS MS 65 | PCGS MS65 | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 54050 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 66+ | PCGS MS66+ | 北京阿城哥 | 2025 - 01 - 08 18:00:00 | 339250 |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | 极美 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 3220 |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | 美品 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 2070 |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | 美品 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 流拍 |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | 美品 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 3450 |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | 极美 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 3680 |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | 极美 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 3450 |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | 极美 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 12650 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS AU 53 | PCGS AU53 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 2300 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS AU 53 | PCGS AU53 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 2300 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 8050 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 近未流通 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 575 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 近未流通 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 1150 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 极美 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 3220 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 完未流通 | 无 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 2875 |
袁世凯像民国九年壹圆缺口造 | PCGS UNC 95 | PCGS UNCDetails | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 9200 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 4830 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 6325 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 北京保利 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | 4600 |
袁世凯像民国九年壹圆私铸版 | 极美 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 1725 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 近未流通 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 1380 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 近未流通 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 2875 |
袁世凯像民国九年壹圆 | 极美 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 1150 |
袁世凯像民国九年壹圆 | 极美 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 流拍 |
袁世凯像民国九年壹圆私铸版 | 优美 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 流拍 |
袁世凯像民国九年壹圆 | 优美 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 流拍 |
袁世凯像民国九年壹圆 | 美品 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 2300 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS XF Details | PCGS XFDetails | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 1380 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS XF Details | PCGS XFDetails | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 1725 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 65 | PCGS MS65 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 78200 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS AU 58 | PCGS AU58 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 4025 |
袁世凯像民国九年壹圆 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 5175 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 4025 |
袁世凯像民国九年壹圆挂章 | 近未流通 | 无 | 华艺国际 (广州) | 2024 - 12 - 14 19:00:00 | 流拍 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 中国嘉德 | 2024 - 12 - 02 19:30:00 | 5980 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 近未流通。CHINA, Republic, dollar, Yuan Shih - kai, Year 9 (1920). | 无 | Sedwick | 2024 - 11 - 09 03:00:00 | 约 13806.8(2040 美元换算,汇率按 1 美元 = 6.77 人民币) |
袁世凯像民国九年壹圆军阀版 | PCGS XF98 | PCGS XFDetails | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4025 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 7475 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 63 | PCGS MS63 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 6325 |
袁世凯像民国九年壹圆海南版 | PCGS MS 64 | PCGS MS64 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 16100 |
袁世凯像民国九年壹圆粗发 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4025 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | 近未流通 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4025 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS XF94 | PCGS XFDetails | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 2530 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS XF94 | PCGS XFDetails | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 3450 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS AU 50 | PCGS AU50 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 1725 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS MS 61 | PCGS MS61 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 4025 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS MS 62 | PCGS MS62 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 11500 |
袁世凯像民国九年壹圆中发 | PCGS MS 64 | PCGS MS64 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 16100 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 完未流通 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 13800 |
袁世凯像民国九年壹圆精发 | 完未流通 | 无 | 上海泓盛 | 2024 - 11 - 08 19:30:00 | 69 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END