英国贸易站洋银元成交价格表

| 年份(含版别) | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 1930 年站洋 | 6,400 | PCGS XF45 |
| 1930 年站洋 | 4,400 | PCGS AU50 |
| 1908 年站洋(B 版) | 2,400 | PCGS MS62 |
| 1910/00 年站洋(骑字版) | 2,000 | - |
| 1895 年站洋 | 2,000 | 华夏评级 XF45 |
| 1901 年站洋(C 版) | 1,750 | 华夏评级 MS63 |
| 1913 年站洋 | 1,550 | - |
| 1899 年站洋(B 版) | 1,650 | PCGS AU50 |
| 1899 年站洋(B 版) | 1,650 | PCGS AU50 |
| 1901 年站洋(C 版) | 1,250 | GBCA AU55 |
| 1903/2 年站洋(骑字版) | 1,100 | GBCA AU55 |
| 1901 年站洋(C 版) | 1,050 | - |
| 1897/6 年站洋(骑字版) | 960 | - |
| 1902 年站洋 | 840 | 华夏评级 XF40 |
| 1899 年站洋 | 780 | 华夏评级 AU92 |
| 1899 年站洋 | 780 | 华夏评级 AU97 |
| 1911 年站洋 | 760 | 华夏评级 AU92 |
| 1902 年站洋 | 740 | 华夏评级 XF97 |
| 1898 年站洋 | 740 | 华夏评级 AU92 |
| 1902 年站洋 | 740 | 华夏评级 XF40 |
| 1897 年站洋 | 740 | 华夏评级 XF92 |
| 1908 年站洋 | 720 | 华夏评级 UNC98 |
| 1901 年站洋 | 720 | 华夏评级 AU92 |
| 1898 年站洋 | 720 | 华夏评级 AU97 |
| 1897 年站洋 | 720 | 华夏评级 XF98 |
| 1901 年站洋 | 700 | 华夏评级 XF92 |
| 1897 年站洋 | 700 | 华夏评级 XF98 |
| 1897 年站洋 | 680 | 华夏评级 AU97 |
| 1899 年站洋 | 680 | 华夏评级 UNC98 |
| 1899 年站洋 | 660 | 华夏评级 AU97 |
| 1902 年站洋 | 660 | 华夏评级 XF98 |
| 1899 年站洋 | 640 | 华夏评级 XF98 |
| 1898 年站洋 | 640 | 华夏评级 XF98 |
| 1898 年站洋 | 640 | 华夏评级 XF98 |
| 1900 年站洋 | 620 | 华夏评级 XF98 |
| 1898 年站洋 | 600 | 华夏评级 XF98 |
| 1901 年站洋 | 580 | 华夏评级 XF98 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END