咸丰元宝当千价格数据

序号 | 清代咸丰钱币名称 | 评级 | 拍卖公司 | 结标日期 | 成交价格(外币) | 成交价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝源当千私铸 | GBCA 古 - 美品 78 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 1320 | 9438 |
2 | 宝泉当千普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 3600 | 25740 |
3 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 80 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 3600 | 25740 |
4 | 宝泉当千普版 | 上美品 | CNG | 2025-01-16 06:00:00 | USD 6125 | 43793.75 |
5 | 宝泉当千普版 | 上美品 | 北京保利 | 2024-12-20 19:00:00 | CNY 12650 | 12650 |
6 | 宝源当千样钱 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 92000 | 92000 |
7 | 宝泉当千普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 23000 | 23000 |
8 | 宝泉当千普版 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 17250 | 17250 |
9 | 宝源当千普版 | 中乾古 - 美品 82 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 5520 | 39468 |
10 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 80 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 3840 | 27456 |
11 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 82 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 57600 | 51840 |
12 | 宝泉当千普版 | 闻德古钱 88 | 上海匡时 | 2024-06-30 18:30:00 | CNY 299000 | 299000 |
13 | 宝泉当千普版 | 极美品 | 上海匡时 | 2024-06-30 18:30:00 | CNY 55200 | 55200 |
14 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 90 | 德泉缘 | 2024-06-29 19:30:00 | CNY 80500 | 80500 |
15 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 80 | SA | 2024-06-17 07:00:00 | USD 4800 | 34320 |
16 | 宝源当千普版 | 美品 | 北京保利 | 2024-06-15 18:30:00 | CNY 13800 | 13800 |
17 | 宝泉当千普版 | 华夏古 XF82 | 中国嘉德 | 2024-05-25 19:30:00 | CNY 59800 | 59800 |
18 | 宝源当千母钱刻花 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 460000 | 460000 |
19 | 宝泉当千星月刻花 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 149500 | 149500 |
20 | 宝源当千普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 55200 | 55200 |
21 | 宝泉当千普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 36800 | 36800 |
22 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 90 | 安徽邓通 | 2024-04-28 18:30:00 | CNY 69000 | 69000 |
23 | 宝泉当千星月 | GBCA 古 - 美品 90 | 安徽邓通 | 2024-04-28 18:30:00 | CNY 299000 | 299000 |
24 | 宝泉当千长尾泉 | GBCA 古 - 美品 88 | 安徽邓通 | 2024-04-28 18:30:00 | CNY 69000 | 69000 |
25 | 宝源当千普版 | GBCA 古 - 美品 82 | 安徽邓通 | 2024-04-28 18:30:00 | CNY 78200 | 78200 |
26 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 80 | 安徽邓通 | 2024-04-28 18:30:00 | CNY 34500 | 34500 |
27 | 宝泉当千七笔贝 | GBCA | SBP | 2024-04-17 19:00:00 | USD 1680 | 12012 |
28 | 宝泉当千普版 | GBCA | SPINK | 2024-04-11 18:00:00 | HKD 15600 | 14040 |
29 | 宝源当千母钱 | 华夏古 PF90 | 德泉缘 | 2024-04-02 18:00:00 | CNY 598000 | 598000 |
30 | 宝源当千普版 | GBCA 古 - 美品 88 | 德泉缘 | 2024-04-02 18:00:00 | CNY 109250 | 109250 |
31 | 宝泉当千大样 | GBCA 古 - 美品 80 | 德泉缘 | 2024-04-02 18:00:00 | CNY 57500 | 57500 |
32 | 宝源当千普版 | 极美品 | Philea | 2024-03-10 03:00:00 | EUR 8184 | 62298.4 |
33 | 宝泉当千普版 | 美品 | Philea | 2024-03-10 03:00:00 | EUR 70 | 532 |
34 | 宝泉当千刻花 | GBCA 古 - 美品 82 | SA | 2024-01-22 06:00:00 | USD 2280 | 16302 |
35 | 宝泉当千普版 | 美品 | SA | 2024-01-22 06:00:00 | USD 2880 | 20692 |
36 | 宝泉当千普版 | 上美品 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 28750 | 28750 |
37 | 宝泉当千普版 | 保粹古 PF90 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 48300 | 48300 |
38 | 宝泉当千样钱 | GBCA 古 - 美品 88 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 230000 | 230000 |
39 | 宝泉当千星月 | 轩德古 85+ | 上海匡时 | 2023-12-19 18:00:00 | CNY 276000 | 276000 |
40 | 宝泉当千出头宝长尾泉 | GBCA 古 - 美品 88 | 上海匡时 | 2023-12-19 18:00:00 | CNY 94300 | 94300 |
41 | 宝泉当千普版 | 上美品 | Philea | 2023-11-12 02:30:00 | EUR 16919 | 128584.4 |
42 | 宝泉当千刻花 | 华夏古 XF85 | 杭州宜和 | 2023-11-11 19:30:00 | CNY 448500 | 448500 |
43 | 宝源当千普版 | GBCA 古 - 美品 90 | SBP | 2023-10-16 10:00:00 | USD 24000 | 171600 |
44 | 宝泉当千普版 | 中乾 Genuine | SBP | 2023-10-16 10:00:00 | USD 5280 | 37752 |
45 | 宝巩当千异书 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 48300 | 48300 |
46 | 宝泉当千普版 | 上美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 18400 | 18400 |
47 | 宝泉当千普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 46000 | 46000 |
48 | 宝泉当千星月 | GBCA 古 - 美品 92 | 德泉缘 | 2023-09-22 19:30:00 | CNY 943000 | 943000 |
49 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 90 | 德泉缘 | 2023-09-22 19:30:00 | CNY 322000 | 322000 |
50 | 宝泉当千大满文 | GBCA 古 - 美品 85 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 51750 | 51750 |
51 | 宝泉当千星月 | GBCA 古 - 美品 90 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 345000 | 345000 |
52 | 宝泉当千普版 | 闻德古钱 75 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 11500 | 11500 |
53 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 90 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 138000 | 138000 |
54 | 宝泉当千私铸 | GBCA 古 - 美品 82 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 28750 | 28750 |
55 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 80 | 德泉缘 | 2023-08-10 19:30:00 | CNY 57500 | 57500 |
56 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 80 | 德泉缘 | 2023-08-10 19:30:00 | CNY 43700 | 43700 |
57 | 宝泉当千普版 | 美品 | 北京保利 | 2023-07-07 18:00:00 | CNY 2300 | 2300 |
58 | 宝泉当千星月 | GBCA 古 - 美品 90 | 北京保利 | 2023-07-07 18:00:00 | CNY 149500 | 149500 |
59 | 宝泉当千普版 | 上美品 | 北京保利 | 2023-07-07 18:00:00 | CNY 34500 | 34500 |
60 | 宝泉当千星月刻花 | 极美品 | 上海匡时 | 2023-06-26 18:00:00 | CNY 575000 | 575000 |
61 | 宝泉当千普版 | 美品 | 上海匡时 | 2023-06-26 18:00:00 | CNY 17250 | 17250 |
62 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 88 | 上海匡时 | 2023-06-26 18:00:00 | CNY 126500 | 126500 |
63 | 宝巩当千样钱 | 华夏古 XF85 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 1725000 | 1725000 |
64 | 宝巩当千样钱 | 华夏古 XF80 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 598000 | 598000 |
65 | 宝巩当千样钱 | 华夏古 XF85 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 1495000 | 1495000 |
66 | 宝巩当千样钱 | 华夏古 XF82 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 598000 | 598000 |
67 | 宝巩当千普版 | 华夏古 05 损裂 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 92000 | 92000 |
68 | 宝泉当千普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 大晋浩天 | 2023-06-03 19:30:00 | CNY 57500 | 57500 |
69 | 宝泉当千普版 | 美品 | 泰星 | 2023-06-03 19:00:00 | JPY 582500 | 27377.5 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END