清代咸丰元宝当五百价格数据

| 序号 | 清代咸丰钱币名称 | 评级 | 拍卖公司 | 结标日期 | 成交价格(外币) | 成交价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝源当五百 | 华夏古 VF75 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 2400 | 17160 |
| 2 | 宝泉当五百星月 | GBCA 古 - 钱上品 72 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 10800 | 9720 |
| 3 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 82 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 28800 | 25920 |
| 4 | 宝源当五百刻花 | GBCA 古 - 美品 88 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 102000 | 91800 |
| 5 | 宝泉当五百星月 | GBCA 古 - 美品 78 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 10800 | 9720 |
| 6 | 宝泉当五百普版 | 美品 | Philea | 2024-09-21 23:00:00 | EUR 745 | 5662 |
| 7 | 宝源当五百普版 | 极美品 | 上海匡时 | 2024-06-30 18:30:00 | CNY 25300 | 25300 |
| 8 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 德泉缘 | 2024-06-29 19:30:00 | CNY 26450 | 26450 |
| 9 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 德泉缘 | 2024-06-29 19:30:00 | CNY 32200 | 32200 |
| 10 | 宝泉当五百星月 | 上美品 | 北京保利 | 2024-06-15 18:30:00 | CNY 12650 | 12650 |
| 11 | 宝泉当五百 | 上美品 | 北京保利 | 2024-06-15 18:30:00 | CNY 17250 | 17250 |
| 12 | 宝泉当五百普版 | 华夏古 XF82 | 宜和拍卖 | 2024-06-01 18:00:00 | CNY 40250 | 40250 |
| 13 | 宝源当五百样钱 | 保粹古 XF88 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 36800 | 36800 |
| 14 | 宝源当五百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 48300 | 48300 |
| 15 | 宝泉当五百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 32200 | 32200 |
| 16 | 宝泉当五百 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 23000 | 23000 |
| 17 | 宝泉当五百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-05-20 19:30:00 | CNY 21850 | 21850 |
| 18 | 宝河当五百普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 安徽邓通 | 2024-04-28 18:30:00 | CNY 345000 | 345000 |
| 19 | 宝泉当五百阔缘出头宝 | GBCA 古 - 美品 85 | 安徽邓通 | 2024-04-28 18:30:00 | CNY 40250 | 40250 |
| 20 | 宝泉当五百阔缘出头宝 | 上美品 | SBP | 2024-04-17 19:00:00 | USD 1320 | 9438 |
| 21 | 宝泉当五百 | GBCA 古 - 美品 85 | 德泉缘 | 2024-04-02 18:00:00 | CNY 55200 | 55200 |
| 22 | 宝泉当五百 | 上美品 | 中国嘉德 | 2024-03-22 18:30:00 | CNY 34500 | 34500 |
| 23 | 宝泉当五百普版 | 上美品 | Philea | 2024-03-10 03:00:00 | EUR 3769 | 28644 |
| 24 | 宝源当五百普版 | GBCA 古 - 美品 88 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 48300 | 48300 |
| 25 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 88 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 40250 | 40250 |
| 26 | 宝泉当五百大字 | GBCA 古 - 美品 88 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 43700 | 43700 |
| 27 | 宝泉当五百样钱 | GBCA 古 - 美品 90 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 195500 | 195500 |
| 28 | 宝泉当五百星月 | GBCA 古 - 美品 85 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 28750 | 28750 |
| 29 | 宝泉当五百星月 | GBCA 古 - 美品 88 | 德泉缘 | 2023-12-31 18:30:00 | CNY 55200 | 55200 |
| 30 | 宝源当五百普版 | GBCA 古 - 美品 82 | 上海匡时 | 2023-12-19 18:00:00 | CNY 18400 | 18400 |
| 31 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 80 | 上海匡时 | 2023-12-19 18:00:00 | CNY 9775 | 9775 |
| 32 | 宝泉当五百阔缘出头宝 | GBCA 古 - 美品 82 | 上海匡时 | 2023-12-19 18:00:00 | CNY 18400 | 18400 |
| 33 | 宝泉当五百长尾泉 | 极美品 | 上海匡时 | 2023-12-19 18:00:00 | CNY 126500 | 126500 |
| 34 | 宝南当五百 | 上美品 | SBP | 2023-12-08 18:00:00 | USD 264 | 1887.6 |
| 35 | 当五百 | 上美品 | SBP | 2023-12-08 18:00:00 | USD 1140 | 8151 |
| 36 | 宝源当五百普版 | 上美品 | SBP | 2023-12-08 18:00:00 | USD 1680 | 12012 |
| 37 | 宝泉当五百星月 | 上美品 | SBP | 2023-12-08 18:00:00 | USD 1680 | 12012 |
| 38 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 北京诚轩 | 2023-12-06 19:30:00 | CNY 23000 | 23000 |
| 39 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 德泉缘 | 2023-12-03 17:30:00 | CNY 16100 | 16100 |
| 40 | 宝源当五百普版 | 极美品 | Philea | 2023-11-12 02:30:00 | EUR 20508 | 155860.8 |
| 41 | 宝源当五百普版 | 上美品 | Philea | 2023-11-12 02:30:00 | EUR 5332 | 40523.2 |
| 42 | 宝源当五百普版 | 中乾古 - 美品 85 | SBP | 2023-10-16 10:00:00 | USD 9300 | 66495 |
| 43 | 宝源当五百普版 | 中乾古 - 美品 85 | SBP | 2023-10-16 10:00:00 | USD 5760 | 41184 |
| 44 | 宝泉当五百普版 | 中乾古 - 美品 82 | SBP | 2023-10-16 10:00:00 | USD 5040 | 36036 |
| 45 | 宝泉当五百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 18400 | 18400 |
| 46 | 宝河当五百进呈样钱 | 公博少泉鉴定极美 25 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 897000 | 897000 |
| 47 | 宝泉当五百星月母钱 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 92000 | 92000 |
| 48 | 宝泉当五百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 18400 | 18400 |
| 49 | 宝泉当五百刻花 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 37950 | 37950 |
| 50 | 宝泉当五百 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 34500 | 34500 |
| 51 | 宝源当五百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 23000 | 23000 |
| 52 | 宝泉当五百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2023-09-29 19:30:00 | CNY 37950 | 37950 |
| 53 | 宝源当五百普版 | GBCA 古 - 美品 88 | 上海联拍 | 2023-09-22 19:30:00 | CNY 51750 | 51750 |
| 54 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 82 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 40250 | 40250 |
| 55 | 宝源当五百母钱 | GBCA 古 - 美品 90 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 471500 | 471500 |
| 56 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 82 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 34500 | 34500 |
| 57 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 80 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 36800 | 36800 |
| 58 | 宝泉当五百出头宝 | GBCA 古 - 美品 85 | 安徽邓通 | 2023-09-11 19:30:00 | CNY 33350 | 33350 |
| 59 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 德泉缘 | 2023-08-10 19:30:00 | CNY 35650 | 35650 |
| 60 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 90 | 德泉缘 | 2023-08-10 19:30:00 | CNY 120750 | 120750 |
| 61 | 宝源当五百普版 | 上美品 | 北京保利 | 2023-07-07 18:00:00 | CNY 51750 | 51750 |
| 62 | 宝泉当五百普版 | 极美品 | 上海匡时 | 2023-06-26 18:00:00 | CNY 46000 | 46000 |
| 63 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 78 | 上海匡时 | 2023-06-26 18:00:00 | CNY 44850 | 44850 |
| 64 | 宝巩当五百样钱 | 华夏古 XF82 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 632500 | 632500 |
| 65 | 宝巩当五百黄铜 | 华夏古 03 修补 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 241500 | 241500 |
| 66 | 宝巩当五百普版 | 华夏古 03 修补 | 中国嘉德 | 2023-06-15 19:30:00 | CNY 460000 | 460000 |
| 67 | 宝泉当五百大字 | GBCA 古 - 美品 88 | 大晋浩天 | 2023-06-03 19:30:00 | CNY 40250 | 40250 |
| 68 | 宝源当五百普版 | GBCA 古 - 美品 82 | 大晋浩天 | 2023-06-03 19:30:00 | CNY 43700 | 43700 |
| 69 | 宝泉当五百普版 | GBCA 古 - 美品 88 | 大晋浩天 | 2023-06-03 19:30:00 | CNY 46000 | 46000 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END