清咸丰当十钱币成交价格数据
评级 | 结标日期 | 原成交价格(外币) | 换算后成交价格(人民币) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 清代咸丰宝苏当十普版 | 上美品 | 2025 - 01 - 27 05:00:00 | USD 66 | 471.9 |
2 | 清代咸丰宝苏当十普版 | 上美品 | 2025 - 01 - 27 05:00:00 | USD 72 | 514.8 |
3 | 清代咸丰宝云当十普版 | GBCA 古 - 美品 80 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | CNY 1150 | 1150 |
4 | 清代咸丰宝源当十大样 | GBCA 古 - 美品 82 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | CNY 1150 | 1150 |
5 | 清代咸丰宝苏当十大样 | GBCA 古 - 美品 78 | 2024 - 12 - 20 19:00:00 | CNY 1150 | 1150 |
6 | 清代咸丰宝浙当十普版 | 极美品 | 2024 - 12 - 14 18:00:00 | USD 660 | 4719 |
7 | 清代咸丰宝泉当十缶宝铁母 | 华夏古 XF84 | 2024 - 12 - 02 19:30:00 | CNY 80500 | 80500 |
8 | 清代咸丰宝苏当十母钱 | 华夏古 XF86 | 2024 - 12 - 02 19:30:00 | CNY 101200 | 101200 |
9 | 清代太平天国太平天国背圣宝当十隐起文 | GBCA 82 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 6900 | 6900 |
10 | 清代同治重宝宝泉当十样钱 | 华夏 85 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 80500 | 80500 |
11 | 清代咸丰宝桂当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 5750 | 5750 |
12 | 清代咸丰宝浙当十异书 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 1150 | 1150 |
13 | 清代咸丰宝苏当十刻花 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 34500 | 34500 |
14 | 清代咸丰宝源当十母钱 | 华夏 90 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 356500 | 356500 |
15 | 清代咸丰宝泉当十尔宝铁母 | GBCA 古 - 美品 85 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 28750 | 28750 |
16 | 清代咸丰宝泉当十母钱 | GBCA 古 - 美品 85 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 10350 | 10350 |
17 | 清代咸丰宝泉当十样钱 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 8625 | 8625 |
18 | 清代咸丰宝泉当十刻花 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 4830 | 4830 |
19 | 清代咸丰宝云当十左上星 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 920 | 920 |
20 | 清代咸丰宝云当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 575 | 575 |
21 | 清代咸丰宝黔当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 5520 | 5520 |
22 | 清代咸丰宝晋当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 575 | 575 |
23 | 清代咸丰宝浙当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 575 | 575 |
24 | 清代咸丰宝武当十背月 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 920 | 920 |
25 | 清代咸丰宝陕当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 920 | 920 |
26 | 清代咸丰宝桂当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 1725 | 1725 |
27 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 1150 | 1150 |
28 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 1150 | 1150 |
29 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 575 | 575 |
30 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 4600 | 4600 |
31 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 575 | 575 |
32 | 清代咸丰宝昌当十闭口宝 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 10925 | 10925 |
33 | 清代咸丰宝源当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 8625 | 8625 |
34 | 清代咸丰宝源当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 8625 | 8625 |
35 | 清代咸丰宝源当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 17250 | 17250 |
36 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 极美品 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 4600 | 4600 |
37 | 清代光绪重宝宝浙当十部颁样钱 | 华夏古 XF85 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 43700 | 43700 |
38 | 清代同治重宝宝泉当十母钱 | GBCA 古 - 美品 88 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 32200 | 32200 |
39 | 清代咸丰宝源当十大样母钱 | GBCA 古 - 美品 90 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 14950 | 14950 |
40 | 清代咸丰宝泉当十尔宝铁母 | GBCA 古 - 美品 90 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 34500 | 34500 |
41 | 清代咸丰宝泉当十戴书铁母 | GBCA 古 - 美品 85 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 49450 | 49450 |
42 | 清代同治重宝宝源当十 | 闻德古钱 80 | 2024 - 11 - 09 19:30:00 | CNY 2070 | 2070 |
43 | 清代同治重宝宝源当十母钱 | GBCA 古 - 美品 90 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | CNY 20700 | 20700 |
44 | 清代咸丰宝苏当十样钱 | GBCA 古 - 美品 85 | 2024 - 10 - 20 18:00:00 | CNY 2185 | 2185 |
45 | 清代咸丰宝桂当十普版 | 中乾古 - 美品 82 | 2024 - 10 - 19 16:00:00 | USD 105 | 750.75 |
46 | 清代咸丰宝苏当十普版 | 中乾古 - 美品 82 | 2024 - 10 - 19 16:00:00 | USD 105 | 750.75 |
47 | 清代咸丰宝桂当十普版 | 中乾古 - 美品 85 | 2024 - 10 - 19 16:00:00 | USD 192 | 1372.8 |
48 | 清代同治重宝宝泉当十母钱 | 华夏古 XF82 | 2024 - 10 - 17 18:00:00 | USD 3600 | 25740 |
49 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 中乾古 - 美品 82 | 2024 - 10 - 10 18:00:00 | HKD 240 | 216 |
50 | 清代咸丰宝苏当十普版 | 美品 | 2024 - 09 - 23 05:00:00 | USD 108 | 772.2 |
51 | 清代光绪重宝宝泉当十母钱 | 极美品 | 2024 - 09 - 21 23:00:00 | EUR 11713 | 88018.8 |
52 | 清代同治重宝宝源当十母钱 | 上美品 | 2024 - 09 - 21 23:00:00 | EUR 17569 | 133524.4 |
53 | 清代咸丰宝昌当十开口宝 | 美品 | 2024 - 09 - 21 23:00:00 | EUR 85 | 646 |
54 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 美品 | 2024 - 09 - 21 23:00:00 | EUR 117 | 889.2 |
55 | 清代咸丰重宝宝巩当十宋体 | GBCA 古 - 美品 85 | 2024 - 08 - 21 21:00:00 | CNY 3680 | 3680 |
56 | 清代咸丰宝巩当十宋体 | GBCA 古 - 美品 85 | 2024 - 06 - 30 18:30:00 | CNY 3220 | 3220 |
57 | 清代咸丰宝武当十普版 | GBCA 古 - 美品 82 | 2024 - 06 - 30 18:30:00 | CNY 13800 | 13800 |
58 | 清代同治重宝宝源当十 | GBCA 古 - 美品 88 | 2024 - 06 - 30 18:30:00 | CNY 1380 | 1380 |
59 | 清代咸丰宝泉当十普版 | 美品 | 2024 - 06 - 29 19:30:00 | CNY 1150 | 1150 |
60 | 清代同治重宝宝云当十开口同 | 致臻古 XF88 | 2024 - 06 - 01 18:00:00 | CNY 23000 | 23000 |
61 | 清代咸丰宝河当十普版 | 华夏古 XF82 | 2024 - 06 - 01 18:00:00 | CNY 2300 | 2300 |
62 | 清代咸丰宝武当十合面 | GBCA 古 - 美品 80 | 2024 - 06 - 01 18:00:00 | CNY 2875 | 2875 |
63 | 清代咸丰宝巩当十直巩 | 华夏古 XF82 | 2024 - 06 - 01 18:00:00 | CNY 12650 | 12650 |
64 | 清代咸丰宝苏当十普版 | 华夏古 XF85 | 2024 - 06 - 01 18:00:00 | CNY 8280 | 8280 |
65 | 清代咸丰宝源当十普版 | 华夏古 XF85 | 2024 - 06 - 01 18:00:00 | CNY 1725 | 1725 |
66 | 清代咸丰宝泉当十母钱 | GBCA 古 - 美品 85 | 2024 - 06 - 01 18:00:00 | CNY 34500 | 34500 |
67 | 清代咸丰宝泉当十大样母钱 | GBCA 古 - 美品 88 | 2024 - 05 - 25 19:30:00 | CNY 34500 | 34500 |
68 | 清代同治重宝宝源当十母钱 | 华夏古 XF85 | 2024 - 05 - 25 19:30:00 | CNY 63250 | 63250 |
69 | 清代咸丰宝泉当十戴书铁母 | 华夏古 XF85 | 2024 - 05 - 25 19:30:00 | CNY 57500 | 57500 |
70 | 清代咸丰宝源当十母钱 | 华夏古 XF85 | 2024 - 05 - 25 19:30:00 | CNY 138000 | 138000 |
71 | 清代咸丰宝泉当十母钱 | 华夏古 PF90 | 2024 - 05 - 25 19:30:00 | CNY 253000 | 253000 |
72 |

阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END