清咸丰重宝成交价格数据

| 序号 | 钱币名称 | 评级 | 拍卖公司 | 结标日期 | 成交价格(外币) | 成交价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 108 | 772.2 |
| 2 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 216 | 1544.4 |
| 3 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 204 | 1458.6 |
| 4 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 156 | 1115.4 |
| 5 | 清代咸丰宝源当五十大样 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 360 | 2574 |
| 6 | 清代咸丰宝泉当五十 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 336 | 2402.4 |
| 7 | 清代咸丰宝泉当五十 | 极美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 312 | 2230.8 |
| 8 | 清代咸丰宝福五十重宝 | 上美品 | CNG | 2025-01-24 05:00:00 | USD 1041 | 7443.15 |
| 9 | 清代咸丰宝福五十重宝 | 上美品 | CNG | 2025-01-16 06:00:00 | USD 4900 | 35035 |
| 10 | 清代咸丰宝泉当五十刻花 | 极美品 | CNG | 2025-01-16 06:00:00 | USD 3675 | 26276.25 |
| 11 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | GBCA 古 - 美品 90 | SPINK | 2025-01-11 18:00:00 | HKD 6000 | 5400 |
| 12 | 清代咸丰宝川当五十普版 | GBCA 古 - 美品 82 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 528 | 3775.2 |
| 13 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 极美品 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 192 | 1372.8 |
| 14 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 中乾古 - 美品 78 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 192 | 1372.8 |
| 15 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 中乾古 - 美品 82 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 240 | 1716 |
| 16 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 中乾古 - 美品 82 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 240 | 1716 |
| 17 | 清代咸丰宝武当五十大字版 | GBCA 古 - 美品 78 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 288 | 2066.4 |
| 18 | 清代咸丰宝巩当五十弯巩 | 中乾古 - 美品 78 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 312 | 2230.8 |
| 19 | 清代咸丰宝源当五十 | 极美品 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 528 | 3775.2 |
| 20 | 清代咸丰宝泉当五十 | 中乾古 - 美品 82 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 432 | 3088.8 |
| 21 | 清代咸丰宝源当五十大样刻花 | 华夏古 XF85 | 中国嘉德 | 2024-12-02 19:30:00 | CNY 40250 | 40250 |
| 22 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3220 | 3220 |
| 23 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3220 | 3220 |
| 24 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4370 | 4370 |
| 25 | 清代咸丰宝陕当五十样钱 | 轩德 82+ | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 19550 | 19550 |
| 26 | 清代咸丰宝直当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 1150 | 1150 |
| 27 | 清代咸丰宝德当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2875 | 2875 |
| 28 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 1725 | 1725 |
| 29 | 清代咸丰宝苏当五十断笔咸 | 闻德 85 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4830 | 4830 |
| 30 | 清代咸丰宝苏当五十断笔咸 | 闻德 85 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3450 | 3450 |
| 31 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | 闻德 82 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 32 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | 闻德 80+ | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 33 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | GBCA75 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 34 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2070 | 2070 |
| 35 | 清代咸丰宝福五十重宝边计重 | GBCA90 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 32200 | 32200 |
| 36 | 清代咸丰宝福五十重宝边计重 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 21850 | 21850 |
| 37 | 清代咸丰宝福五十通宝 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 6900 | 6900 |
| 38 | 清代咸丰宝福五十通宝 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 6900 | 6900 |
| 39 | 清代咸丰宝源当五十 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 6900 | 6900 |
| 40 | 清代咸丰宝源当五十 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 5520 | 5520 |
| 41 | 清代咸丰宝源当五十 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4025 | 4025 |
| 42 | 清代咸丰宝源当五十大样 | GBCA-88 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 8050 | 8050 |
| 43 | 清代咸丰宝源当五十大样 | 保粹 - 88 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 5750 | 5750 |
| 44 | 清代咸丰宝泉当五十星月 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2875 | 2875 |
| 45 | 清代咸丰宝泉当五十星月 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 46 | 清代咸丰宝泉当五十 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 9200 | 9200 |
| 47 | 清代咸丰宝泉当五十 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2875 | 2875 |
| 48 | 清代咸丰阿克苏当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 920 | 920 |
| 49 | 清代咸丰宝伊当五十普版 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2070 | 2070 |
| 50 | 清代咸丰宝川当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 1725 | 1725 |
| 51 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 52 | 清代咸丰宝源当五十大样 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2070 | 2070 |
| 53 | 清代咸丰宝源当五十 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 920 | 920 |
| 54 | 清代咸丰宝泉当五十大样 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2875 | 2875 |
| 55 | 清代咸丰宝泉当五十 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 920 | 920 |
| 56 | 清代咸丰宝泉当五十 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3450 | 3450 |
| 57 | 清代咸丰宝昌当五十异书 | 华夏古 XF80 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 58 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 华夏古 XF88 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 18400 | 18400 |
| 59 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | 华夏古 XF84 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4600 | 4600 |
| 60 | 清代咸丰宝苏当五十断笔咸 | 华夏古 03 修补 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2070 | 2070 |
| 61 | 清代咸丰宝泉当五十样钱 | 华夏 90 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 460000 | 460000 |
| 62 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | GBCA 古 - 美品 85 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 63 | 清代咸丰宝泉当五十 | GBCA 古 - 美品 85 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 64 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | GBCA 古 - 美品 85 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 65 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | GBCA 古 - 美品 82 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 4025 | 4025 |
| 66 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | 保粹古 XF88 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 1840 | 1840 |
| 67 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | GBCA 古 - 美品 80 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 1955 | 1955 |
| 68 | 清代咸丰宝苏当五十尔宝 | GBCA 古 - 美品 88 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 69 | 清代咸丰宝福五十通宝 | GBCA 古 - 美品 88 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 13800 | 13800 |
| 70 | 清代咸丰宝川当五十普版 | 保粹古 XF82 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 805 | 805 |
| 71 | 清代咸丰宝昌当五十普版 | 保粹古真品 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 72 | 清代咸丰宝武当五十大字版 | 保粹古 XF85 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END