9月11日咸丰重宝元宝钱币价格收藏分析

| 拍品名称 | 成交价格(¥) | 评级信息 | 核心特征 / 稀缺性分析 |
|---|---|---|---|
| 咸丰重宝宝苏当十 | 280 | 无评级 | 宝苏局(江苏)咸丰当十,基础流通品种,无评级且品相一般,价格为咸丰钱低价梯队 |
| 咸丰重宝宝泉当五十 | 7600 | 无评级 | 宝泉局(中央局)咸丰当五十,中央局大面值钱币,品相应为中高分(无评级但价格高),流通性强 |
| 咸丰重宝宝苏当十 | 380 | 无评级 | 同品种略优质版,比 280 元款溢价 35.7%,细微品相差异(如文字清晰度)导致价差 |
| 咸丰元宝宝巩当百 | 5200 | 华夏评级 极美 82 | 宝巩局(甘肃)咸丰当百,地方局大面值稀缺品种,极美 82 高分评级,溢价显著 |
| 咸丰重宝宝苏当五十 | 4100 | 无评级 | 宝苏局当五十常规版,无评级但品相达标,价格低于中央局同面值(7600 元),地方局性价比高 |
| 咸丰重宝宝陕当五十 | 2600 | 无评级 | 宝陕局(陕西)当五十,地方局中流通性较强品种,价格比宝苏局当五十低 36.6%,存世量略多 |
| 咸丰重宝宝德五十 | 6000 | 公博评级 美 85 | 宝德局(河北)当五十,地方局小众品种,美 85 高分评级(近未流通品),版别稀缺溢价高 |
| 咸丰重宝宝桂当十 | 1450 | 华夏评级 极美 84 | 宝桂局(广西)当十,地方局中热门品种,极美 84 高分确保品相,比普通当十溢价 200%+ |
| 咸丰重宝宝浙当十 | 340 | 无评级 | 宝浙局(浙江)当十,地方局普通品种,无评级且品相中等,价格亲民适合入门 |
| 咸丰重宝宝苏当十 | 0 | 无评级 | 同品种流拍品,可能因品相瑕疵(如漏裂、文字模糊)或定价不合理,未达成成交 |
| 咸丰元宝宝泉当百 | 1350 | 无评级 | 宝泉局当百低品相版,无评级且可能存在流通磨损,价格为同类评级版的 30% 左右 |
| 咸丰重宝宝苏当十 | 200 | 无评级 | 同品种低品相版,可能有明显缺陷(如边缘磕碰),价格为优质版(380 元)的 52.6% |
| 咸丰重宝宝泉五十星月 | 3600 | 公博评级 美 85 | 宝泉局当五十 “星月纹” 版(背面星月纹饰),细分版别 + 美 85 评级,比普通宝泉当五十低 52.6% |
| 咸丰重宝宝苏当十 | 0 | 无评级 | 再次流拍的宝苏当十,推测为批量低品相货源,市场需求有限 |
| 咸丰重宝宝源当五大样 | 540 | 公博评级 美 80 | 宝源局(中央局)当五 “大样”(尺寸超常规),美 80 评级确保品相,大样比普通当五溢价 50% |
| 咸丰元宝宝苏当百 | 3600 | 无评级 | 宝苏局当百常规版,无评级但品相良好,价格比宝泉局当百(1350 元)高 166.7%,品相更优 |
| 咸丰重宝宝浙当十 | 260 | 无评级 | 宝浙局当十低品相版,比 340 元款低 23.5%,可能存在轻微磨损或文字不清 |
| 咸丰通宝宝福一十 | 1350 | 无评级 | 宝福局(福建)“通宝一十”,小面值咸丰钱中稀缺品种,无评级但版别明确,溢价显著 |
| 咸丰重宝宝苏当五十 | 2700 | 无评级 | 宝苏局当五十低品相版,比 4100 元款低 34.1%,品相差异导致价格分层 |
| 咸丰重宝宝昌当五十 | 3000 | 华夏评级 极美 84 | 宝昌局(江西)当五十,地方局小众品种,极美 84 高分确保品相,比普通无评级版溢价 11.1% |
| 咸丰重宝宝陕当十 | 300 | 无评级 | 宝陕局当十普通版,无评级且品相中等,价格低于宝桂局当十(1450 元),存世量较大 |
| 咸丰重宝宝苏当五十 | 1650 | 无评级 | 宝苏局当五十极低品相版,可能存在明显缺陷,价格为优质版(4100 元)的 40.2% |
| 咸丰重宝宝昌当五十 | 1300 | 无评级 | 宝昌局当五十低品相版,无评级且流通磨损严重,价格为评级版(3000 元)的 43.3% |
| 咸丰重宝宝昌当五十 | 1800 | 无评级 | 同品种中等品相版,比 1300 元款溢价 38.5%,品相提升带动价格上涨 |
| 咸丰重宝宝苏当十 | 200 | 无评级 | 宝苏局当十极低品相版,价格与 200 元款一致,为当十品种低价底线 |
| 咸丰重宝宝泉当五十大样 | 4600 | 无评级 | 宝泉局当五十 “大样”(尺寸超常规),无评级但大样属性明确,价格比普通宝泉当五十低 39.5% |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 1300 | 无评级 | 宝泉局当十优质版,无评级但品相接近评级标准,价格高于地方局当十(300-340 元) |
| 咸丰元宝宝陕当百 | 2900 | 无评级 | 宝陕局当百,地方局中稀缺品种,无评级但品相良好,价格低于中央局同面值 |
| 咸丰元宝宝川当百 | 2000 | 无评级 | 宝川局(四川)当百,地方局普通品种,存世量比宝陕局当百多,价格低 31% |
| 咸丰重宝宝晋当十 | 200 | 无评级 | 宝晋局(山西)当十,地方局小众品种但品相差,价格与低品宝苏当十持平 |
| 咸丰重宝宝浙当十 | 200 | 无评级 | 宝浙局当十极低品相版,比 260 元款低 23.1%,可能存在严重磨损或缺陷 |
| 咸丰重宝宝苏当五十断笔咸 | 14000 | 华夏评级 极美 88 | 宝苏局当五十 “断笔咸” 版(“咸” 字笔画断开),顶级细分版别 + 极美 88 高分,本场成交价最高 |
| 咸丰元宝宝泉当百 | 3700 | 华夏评级 极美 82 | 宝泉局当百优质评级版,极美 82 确保品相,价格比无评级版(1350 元)高 174% |
| 咸丰元宝宝泉当千 | 27500 | 华夏评级 极美 80 | 宝泉局当千(咸丰最高面值之一),极美 80 评级确保近未流通品相,清代大钱核心收藏品种 |
| 咸丰元宝宝泉当百 | 13000 | 华夏评级 极美 86 | 宝泉局当百顶级高分版,极美 86(接近未流通品),比极美 82 版(3700 元)溢价 251%,评级分影响显著 |
| 咸丰重宝宝泉当十大样 | 1600 | 华夏评级 极美 84 | 宝泉局当十 “大样”+ 极美 84 评级,双重属性加持,比普通当十溢价 300%,适合进阶收藏 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END