9月13日老银元拍卖最新价格表

| 拍品名称 | 成交价格(¥) | 评级信息 | 核心特征 / 稀缺性分析 |
|---|---|---|---|
| 民国十七年贵州省政府造壹圆银币 汽车币 | 246,000 | PCGS AU92 | 民国军阀币顶级品种,“汽车币”(背面汽车图案)存世量稀少,AU92 评级确保流通痕迹轻微,为专场成交价最高拍品,历史价值与收藏价值兼具 |
| 曹锟戎装像宪法成立纪念银币 | 166,000 | PCGS UNC92 | 民国纪念币核心品种,戎装像版比文装像更稀缺,UNC92(近未流通)评级确保铸打精湛、图文立体,底版细腻无明显磨损,市场认可度高 |
| 曹锟戎装像宪法成立纪念银币 | 158,000 | PCGS UNC97 | 同品种顶级高分版,UNC97(接近未流通)评级 + 酱彩包浆,人像生动传神、压力十足,比 UNC92 版溢价 6.0%,包浆与品相双重优势加持 |
| 曹锟文装像宪法成立纪念银币 | 152,000 | PCGS UNC92 | 曹锟纪念币热门版别,文装像存世量略多于戎装像,但 UNC92 高分确保铸模深峻、底版亮洁,仍属高价梯队,适合高端收藏配置 |
| 袁世凯像共和纪念壹圆银币 | 110,000 | PCGS AU92 | 民国 “四大天王” 纪念币之一,AU92 评级确保人像五官立体、铸造深峻,无严重流通磨损,为袁世凯系列纪念币中稀缺品种,溢价显著 |
| 黎元洪像开国纪念壹圆银币 | 78,000 | PCGS UNC92 | 民国开国纪念币经典品种,黎元洪免冠版存世量中等,UNC92 评级确保压铸深峻、细节分明,无明显流通痕迹,市场需求稳定 |
| 曹锟文装像宪法成立纪念银币 | 75,000 | PCGS UNC95 | 同品种中高分版,UNC95 评级比 UNC92 版更优,打模有力、图文细节精美,无明显瑕疵,价格比 UNC92 版(152,000 元)低 50.7%,因版别(文装像)差异导致价差 |
| 宣统宝藏二钱银币 | 74,000 | PCGS MS63 | 清代西藏机制币稀缺品种,“宣统宝藏” 系列存世量远少于内地龙银,MS63(未流通)评级且为 “唯一冠军分”(同品种最高评级),稀缺性拉满 |
| 宣统年造大清银币伍角 | 73,000 | PCGS XF45 | 清代中央局伍角面值稀缺品,XF45(极美)评级确保打制深峻、图文清晰,原味包浆无后期处理,龙鳞完整度高,为大清银币小面值中的高端品种 |
| 袁世凯像共和纪念壹圆银币 | 65,000 | PCGS XF98(Rim Damage) | 同品种中低品相版,XF98 评级但标注 “边缘小磕”,虽打制规范、图文清晰,但缺陷导致价格比 AU92 版(110,000 元)低 40.9%,适合瑕疵接受度高的藏家 |
| 光绪年造丁未壹角大清银币 | 57,000 | NGC MS62 | 清代中央局小面值稀缺品,“丁未壹角” 存世量少于壹圆、五角版,MS62 评级确保打制深峻、龙鳞饱满,无流通痕迹,为小面值龙银中高价品种 |
| 宣统三年大清银币二角 | 57,000 | PCGS AU92 | 宣统三年系列小面值热门品,AU92 评级 + 五彩包浆,全深打(图文完整)、龙鳞细腻,小面值中少见如此高品相,与丁未壹角同价,性价比突出 |
| 黎元洪像开国纪念壹圆 | 33,000 | PCGS XF92 | 同品种中流通版,XF92 评级确保打制深峻、图案立体,酱彩包浆自然,比 UNC92 版(78,000 元)低 57.7%,适合中端收藏入门 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 33,000 | PCGS MS63 | 袁世凯壹圆热门版别,“三角圆”(“圆” 字笔画三角)存世量中等,MS63 评级 + 丝绸底板 + 转光,无流通痕迹,银光充沛,适合批量优质收藏 |
| 清代 云南牌坊锭 98.1 克 丙子八月 同禧解银 | 32,000 | 公博评级 MS63 | 清代银锭稀缺品种,“牌坊锭”(造型如牌坊)为云南特色银锭,98.1 克标准重量 + 明确纪年(丙子八月),MS63 评级确保原味无修补,历史研究价值高 |
| 云南宣统七钱二分 | 31,000 | NGC AU53 | 清代地方龙银热门品,云南宣统版存世量略少于光绪版,AU53 评级确保原味包浆、无严重磨损,龙鳞完整度中等,适合地方龙银专题收藏 |
| 开国纪念壹圆 下五星 | 30,500 | PCGS VF35 | 民国开国纪念币基础版别,“下五星”(背面五星在下)存世量较大,但 VF35(美品)评级确保原味包浆、无严重缺陷,仍属中端价格梯队 |
| 宣统三年大清银币壹圆 深版龙 | 29,000 | PCGS XF45 | 清代中央龙银核心品种,“深版龙”(龙纹雕刻深峻)存世量中等,XF45 评级确保图文清晰、无严重流通磨损,为大清银币壹圆中经典版别 |
| 江南戊戌七钱二分 珍珠龙 | 26,000 | PCGS XF98 | 清代江南龙银稀缺版别,“珍珠龙”(龙鳞如珍珠)存世量少于普通版,XF98 评级确保打制完整、无明显缺陷,为江南系列中高价品种 |
| 吉林壬寅三钱六分 错英文 反 S | 25,000 | PCGS MS61 | 清代地方龙银小众稀缺品,“错英文 + 反 S” 为趣味错版,同版别更高分仅 2 枚,MS61 评级确保打制规范、龙鳞饱满,稀缺性与趣味性双重加分 |
| 民国九年袁世凯像二角 鄂造 背逆 | 25,000 | PCGS VF92 | 民国小面值稀缺品种,“鄂造”(湖北铸造)二角存世量极少,且带 “背逆”(正反面角度偏移)趣味特征,VF92 评级确保无严重缺陷,小众收藏市场溢价高 |
| 民国三年袁世凯像中圆 | 23,000 | PCGS AU58 | 袁世凯系列中稀缺面值,“中圆”(五角)存世量远少于壹圆,AU58 评级确保深打、发丝清晰,原味包浆无后期处理,适合面值专题收藏 |
| 吉林光绪七钱二分 | 21,500 | NGC UNC DETAILS | 清代吉林龙银热门品,UNC DETAILS(近未流通但有细节描述,如轻微划痕)评级 + 转光,打制深峻但因细节问题价格偏低,适合捡漏配置 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 军阀版 | 19,500 | PCGS XF45 | 袁世凯壹圆特殊版别,“军阀版”(地方军阀铸造,图文略粗糙)存世量中等,XF45 评级确保无严重磨损,为专题收藏补充品种 |
| 宣统宝藏一钱银币 玉宝 | 18,000 | PCGS XF45 | 清代西藏小面值稀缺品,“玉宝” 版(“宝” 字写法如 “玉”)存世量极少,XF45 评级确保原味包浆、打制完整,小面值中属高价梯队 |
| 福建光绪三分六厘 寿星龙 | 16,500 | PCGS MS64 | 清代地方小面值龙银顶级品种,“寿星龙”(正面寿星图案)存世量稀少,MS64 评级 + 酱红彩,龙鳞细腻、打制深峻,为小面值收藏标杆 |
| 光绪二十五年安徽省造五分 | 15,500 | PCGS AU50 | 清代安徽龙银稀缺小面值,五分面值存世量远少于七钱二分,AU50 评级确保图文满打、酱彩包浆自然,地方小面值中收藏价值突出 |
| 无纪年江南光绪二角 大背逆 | 15,500 | NGC XF DETAILS | 清代江南龙银小众版别,“无纪年” 版存世量中等,加 “大背逆” 趣味特征,XF DETAILS 评级确保全深打、细节清晰,趣味属性带动溢价 |
| 广东宣统七钱二分 | 14,500 | PCGS AU50 | 清代广东龙银常规品种,存世量较大,但 AU50 评级确保打制规范、图文清晰,无严重流通磨损,适合地方龙银基础配置,价格亲民 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 8,800 | NGC MS62 | 袁世凯壹圆热门版别,“甘肃版”(甘肃铸造,图文特征鲜明)存世量中等,MS62 评级确保铸打精美、内齿锐利,人像立体,适合批量优质收藏 |
| 开国纪念壹圆 大背逆 | 8,200 | PCGS AU50 | 民国开国纪念币趣味版,“大背逆”(正反面角度偏移明显)存世量中等,AU50 评级 + 酱黑彩包浆,图文完整,趣味属性提升收藏价值 |
| 北洋 34 七钱二分 短尾龙 | 7,800 | PCGS XF40 | 清代北洋龙银经典版别,“短尾龙”(龙尾较短)存世量略少于长尾龙,XF40 评级确保全龙鳞、原味包浆,无严重缺陷,为北洋系列入门高端品 |
| 军务院抚军长唐继尧正面像半圆 圈版 | 7,800 | PCGS AU58 | 民国地方纪念币品种,唐继尧正面像存世量中等,“圈版”(文字外带圈)为细分版别,AU58 评级确保打制深峻、图文清晰,性价比突出 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 7,200 | 华夏评级 MS65 | 袁世凯壹圆基础版优质品,MS65 评级 + 丝绸底板 + 车轮转光,无流通痕迹、银光充沛,华夏评级认可度高,适合中端批量收藏 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 7,200 | 华夏评级 MS65 | 同品种同评级版,全深打、银光充沛,品相与上一枚一致,价格统一,体现优质基础版价格稳定性 |
| 苏维埃二角 | 7,200 | 华夏评级 AU50 | 红色货币稀缺品种,苏维埃机制币存世量少,AU50 评级确保图文完整、无严重磨损,历史意义特殊,收藏群体针对性强 |
| 宣统三年大清银币壹圆 深版龙 | 6,800 | PCGS XF92 | 同品种中流通优质版,XF92 评级确保深版龙特征明显、图文完整,无严重缺陷,比 XF45 版(29,000 元)低 76.6%,因评级差异导致价差 |
| 北洋 34 七钱二分 开云版 | 6,800 | 公博评级 XF45 | 北洋龙银细分版别,“开云版”(龙纹云朵断开)存世量中等,XF45 评级确保全龙鳞、原味包浆,公博评级确保真伪,适合专题收藏 |
| 开国纪念壹圆 军阀版 小背逆 | 6,600 | PCGS XF45 | 民国开国纪念币特殊版,“军阀版 + 小背逆” 双重特征,XF45 评级确保酱彩包浆自然、无严重磨损,为趣味收藏补充品种 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 6,600 | PCGS MS63 | 同品种中等品相版,MS63 评级 + 五彩转光,底板丝滑但可能存在轻微痕迹,比 MS65 版(7,200 元)低 8.3%,符合评级分价格规律 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 6,400 | PCGS MS63+ | 同品种高分加强版,MS63+(优于普通 MS63)评级确保深打、转光,无明显瑕疵,比普通 MS63 版溢价 3.0%,细节品相更优 |
| 迪化银元局造壹两 | 6,400 | 华夏评级 MS62 | 清代新疆地方机制币稀缺品种,“迪化壹两” 存世量少,MS62 评级确保转光、无流通痕迹,地方特色鲜明,适合边疆货币专题收藏 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 6,000 | 华夏评级 MS64 | 同品种中高分版,MS64 评级 + 车轮转光,全深打、银光充沛,比 MS63 版溢价 6.3%,品相提升带动价格上涨 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 5,800 | PCGS MS63 | 同品种基础版,MS63 评级 + 五彩转光,打制达标但无特殊包浆,价格比 MS63 + 版低 9.4%,适合批量基础配置 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 5,800 | PCGS MS63 | 同品种同评级版,丝绸底板 + 黄油转光,包浆风格与上一枚不同但评级一致,价格统一,体现评级对价格的主导作用 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 修肩章 | 5,800 | PCGS MS63 | 同品种细分版别,“修肩章”(肩章细节修补特征)存世量稀少,同版别更高分仅 28 枚,MS63 评级确保转光、原味,稀缺版别未明显溢价(因基础版存世量较大) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 5,600 | PCGS MS63 | 同品种标准 MS63 版,深打、转光,无特殊包浆或版别,价格比带特色版别低 3.4%,符合 “无特色基础版价格更低” 规律 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 T 点年 背逆 | 5,600 | PCGS MS63 | 袁世凯壹圆年份版别,“十年 T 点年” 存世量中等,加 “背逆” 趣味特征,MS63 评级确保转光,趣味属性未显著溢价,适合年份专题收藏 |
| 江南己亥二角 卡通龙 | 5,600 | NGC MS62 | 清代江南小面值龙银趣味版,“卡通龙”(龙纹造型圆润)存世量中等,MS62 评级确保打模深峻、龙鳞完整,黄油转光,适合小面值趣味收藏 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 开口中 | 5,600 | PCGS MS63 | 袁世凯壹圆细分版别,“开口中”(“中” 字开口)存世量中等,MS63 评级 + 车轮转光,底板丝滑,价格与其他 MS63 版一致,版别差异未拉价差 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 5,200 | PCGS MS63 | 同品种基础版,MS63 评级 + 原味转光,无特殊包浆或细节优势,价格比带特色版别低 10.3%,为 MS63 版低价区间 |
| 开国纪念壹圆 南京初版 八字背 | 5,000 | 华夏评级 MS64 | 民国开国纪念币早期版别,“南京初版 + 八字背” 存世量略少于普通版,MS64 评级 + 黄油转光,无流通痕迹,适合版别专题收藏 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 4,700 | NGC UNC DETAILS | 袁世凯壹圆热门年份版,“九年精发”(发丝精细)存世量中等,UNC DETAILS 评级确保深打、全发丝,酱黑彩包浆,因细节描述价格偏低 |
| 江南戊戌二角 大字 | 4,700 | NGC AU55 | 清代江南小面值龙银版别,“大字” 版(文字较大)存世量中等,AU55 评级确保打模有力、图案挺拔,黄油包浆自然,小面值中性价比高 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 4,700 | PCGS AU58 | 同品种中流通优质版,AU58 评级确保全发丝、酱彩包浆,无严重流通磨损,比 UNC DETAILS 版价格一致,品相与评级互补 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 八年背 空心叶 下五珠 | 4,500 | PCGS MS62 | 袁世凯壹圆 “混配 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END