袁世凯像金币成交价格数据

拍品 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | NGC MS 62 | 529000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 61 | 356500 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS MS 63 | 2242500 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 61 | 386244 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 63 | 788400 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS MS 62 | 1406400 |
袁世凯像洪宪纪元拾圆飞龙 | PCGS MS 62+ | 1182600 |
袁世凯像民国三年伍圆 | PCGS UNC 92 | 483840 |
袁世凯像民国三年伍圆 | PCGS SP 62 | 1051200 |
袁世凯像民国八年贰拾圆铜样 | PCGS VF 98 | 140640 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 62 | 552000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 63 | 2070000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | 极美 | 36800 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 61 | 448500 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS MS 62 | 1840000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 61 | 368232 |
袁世凯像洪宪纪元拾圆飞龙 | PCGS MS 63 | 1051200 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS AU Details | 94300 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | NGC AU 55 | 253000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | 参考品 近未流通 | 36800 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS AU 58 | 230000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 63 | 745800 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 65+ | 1840000 |
袁世凯像洪宪纪元拾圆飞龙 | PCGS MS 62 | 1955000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 61 | 540500 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS AU Details | 189750 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 62 | 736000 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS UNC Details | 517500 |
袁世凯像洪宪纪元拾圆飞龙 | NGC MS 62 PL | 1138800 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS AU 55 | 517500 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS UNC Details | 690000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS AU Details | 172500 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | NGC AU-Details Cleaned | 84060 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 62 | 700800 |
袁世凯像洪宪纪元伍圆金样币 | PCGS MS 62 | 2012500 |
袁世凯像洪宪纪元拾圆飞龙 | PCGS AU Details | 437000 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS UNC Details | 402500 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS MS 63 | 2488800 |
袁世凯像洪宪纪元拾圆飞龙 | PCGS MS 62 | 1725000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | NGC MS 62 | 828000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | PCGS MS 61 | 520320 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | GBCA 机 - MS 61 | 391000 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | NGC AU 53 | 569400 |
袁世凯像民国八年拾圆金币 | NGC MS 62 | 788400 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS AU 55 | 1182600 |
袁世凯像民国八年贰拾圆金币 | PCGS MS 62 | 2090400 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END