湖北光绪元宝大清铜币价格数据

拍品名称 | 编号 | 成交价格(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|
湖北省造大清铜币丙午鄂十文双冠龙 | 1585 | 约 14440.8(2040 USD 换算) | PCGS XF 45 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 176 | 约 742.56(840 HKD 换算) | PCGS MS 62BN |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文双冠龙 | 40327 | 约 1024.4(145 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪戊申鄂一文大鄂 | 852 | 2875 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文 | 851 | 2070 | PCGS MS 63RB |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 850 | 1380 | PCGS MS 63RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 113 | 8050 | PCGS MS 64BN |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十坐龙 | 496 | 约 10254.96(1320 EUR 换算) | NGC MS 66 |
湖北省造光绪元宝五瓣花当十 | 1350 | 1035 | PCGS AU Details |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十特大龙 | 1349 | 1610 | PCGS AU 55 |
湖北省造合面合背十文单冠龙合背 | 40029 | 约 35539.2(5040 USD 换算) | PCGS VF 30 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文背光绪年造 | 1589 | 12650 | PCGS AU 50 |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 1588 | 4830 | PCGS MS64RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 1587 | 10580 | PCGS MS 64+ |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 1586 | 23000 | PCGS MS65RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 1585 | 51750 | PCGS MS 66RD |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文单冠龙 | 1584 | 7820 | PCGS MS 64BN |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 1583 | 3450 | PCGS MS63BN |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 1582 | 20700 | PCGS MS65RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文年号叠压 | 1581 | 4025 | PCGS XF 45 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 1580 | 4025 | PCGS MS65RB |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 1579 | 4370 | PCGS MS65RB |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十爪在须外 | 1578 | 7475 | PCGS XF 45 |
湖北省造光绪元宝五瓣花当十小龙 | 1577 | 2875 | PCGS XF 40 |
湖北省造大清铜币丙午鄂二十文 | 2205 | 149500 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文单冠龙 | 2204 | 28750 | PCGS MS 65 |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 2203 | 17250 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 2202 | 13800 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2201 | 17250 | PCGS MS 65 |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2200 | 20700 | PCGS MS 64+ |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2199 | 17250 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2198 | 7130 | PCGS MS 62 |
湖北省造光绪戊申鄂一文大鄂 | 2197 | 4025 | PCGS MS 64+ |
湖北省造光绪元宝五瓣花当十小龙 | 2196 | 4830 | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十珠圈水龙 | 2195 | 4370 | PCGS VF 30 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 2194 | 2070 | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十珠圈水龙 | 2193 | 28750 | PCGS AU 58 |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十坐龙 | 2192 | 3450 | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十坐龙 | 2190 | 2530 | PCGS MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文 | 418 | 575 | PCGS MS 62BN |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 70139 | 约 1024.4(145 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 70138 | 约 1180.8(168 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 2315 | 920 | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 641 | 2070 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 640 | 6900 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 639 | 2530 | PCGS MS 62 |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十特大龙 | 637 | 3680 | PCGS AU 50 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十爪在须外 | 636 | 3450 | NGC AU 55 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十龙胸无云 | 635 | 920 | PCGS AU 55 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 634 | 2300 | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 633 | 6325 | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝五瓣花当十大龙 | 632 | 4370 | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十大火珠 | 631 | 55200 | PCGS MS 65 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 630 | 2530 | NGC MS 65 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 192 | 3220 | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 191 | 4600 | PCGS MS 65 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 190 | 3220 | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪通宝宝武一文 | 744 | 约 2200.8(280 EUR 换算) | 近未流通 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 322 | 约 1060.8(1200 HKD 换算) | NGC MS 64BN |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 2060 | 2875 | PCGS MS 64BN |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 2059 | 2300 | PCGS MS 64BN |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2058 | 12650 | PCGS MS 63RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2057 | 25300 | PCGS MS 64RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 2056 | 17250 | PCGS MS 64RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 2055 | 26450 | PCGS MS 65RB |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文背宣统年造 | 2054 | 9200 | PCGS XF 45 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 2053 | 2300 | PCGS MS 64BN |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 2052 | 18400 | PCGS MS 65RB |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十特大龙 | 2051 | 1380 | PCGS XF 45 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 2050 | 2875 | PCGS MS 64BN |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 31209 | 约 5088(720 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪通宝宝武机制方孔 | 31208 | 约 4673.04(660 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 1532 | 2300 | NGC MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 1531 | 2875 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 1530 | 2530 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 1529 | 3220 | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 584 | 230 | 近未流通 |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十坐龙 | 583 | 920 | 近未流通 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 2193 | 约 1444.08(204 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 696 | 约 2044.8(288 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 695 | 约 1864.32(264 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 5910 | 920 | PCGS MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 5909 | 920 | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 46 | 约 17154.8(2420 USD 换算) | NGC MS 65 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文大清龙 | 251 | 9430 | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 5850 | 10580 | PCGS MS 64 |
民国湖北省造通用铜币当二十钱 | 4279 | 2300 | GBCA 机 - XF 40 |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2206 | 8625 | PCGS MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂二文 | 2205 | 40250 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 2204 | 48300 | PCGS MS 64+ |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 2203 | 5520 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 2549 | 2875 | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文大清龙 | 2548 | 2070 | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝八瓣花当十坐龙 | 2547 | 1380 | PCGS MS 62 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 2546 | 2300 | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 2545 | 345 | PCGS AU 58 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 47351 | 约 849.6(120 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 47350 | 约 1858.56(264 USD 换算) | NGC MS 64 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 47349 | 约 2887.68(408 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 47348 | 约 4890.6(690 USD 换算) | NGC MS 64 |
湖北省造大清铜币己酉鄂十文单冠龙 | 47347 | 约 1353.6(192 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 47346 | 约 2376.96(336 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 47345 | 约 2204.16(312 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 47344 | 约 2728.32(384 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 47343 | 约 3553.92(504 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖北省造光绪元宝六瓣花一文 | 47342 | 约 3747.84(528 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖北省造大清铜币丙午鄂五文双冠龙 | 47341 | 约 4467.6(630 USD 换算) | NGC MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47335 | 约 567.04(80 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47334 | 约 567.04(80 USD 换算) | PCGS AU 55 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47333 | 约 1017.6(144 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47332 | 约 708.8(100 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47331 | 约 2548.8(360 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47330 | 约 849.6(120 USD 换算) | PCGS AU 58 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47329 | 约 1017.6(144 USD 换算) | NGC MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47328 | 约 567.04(80 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47327 | 约 2887.68(408 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文单冠龙 | 47326 | 约 1864.32(264 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖北省造光绪元宝六瓣花当十水龙 | 47325 | 约 567.04(80 USD 换算) | NGC AU 55 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文大清龙 | 47324 | 约 849.6(120 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖北省造大清铜币丙午鄂十文大清龙 | 47323 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END