湖南省造光绪元宝大清铜币价格成交数据

拍品名称 | 编号 | 成交价格(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 625 | 3220 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 624 | 2530 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 623 | 2300 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 40251 | 约 1858.56(264 USD 换算) | PCGS MS 61 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十 | 1025 | 2530 | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 1024 | 2530 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 1023 | 4025 | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制五角星 | 427 | 21850 | PCGS AU Details |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制五角星 | 40024 | 约 152016(21600 USD 换算) | PCGS SP 64BN |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 2357 | 约 955.68(1080 HKD 换算) | 极美 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 1673 | 4025 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 70090 | 约 458.75(65 USD 换算) | PCGS XF 40 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花样币 | 41083 | 约 5518.8(780 USD 换算) | PCGS AU 98 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制方点花 | 41082 | 约 3747.84(528 USD 换算) | PCGS VF 98 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 40033 | 约 76008(10800 USD 换算) | PCGS SP 62RB |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制方点花 | 40032 | 约 135648(19200 USD 换算) | PCGS SP 63BN |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 2236 | 1150 | PCGS AU 58 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十样币 | 309 | 69000 | GBCA 机 - SP 61BN |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 31172 | 约 5088(720 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制方点花 | 269 | 25300 | GBCA 机 - SP |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制五角星鎏金样币 | 4195 | 322000 | GBCA 机 - SP 63 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制五角星 | 2417 | 218500 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 1133 | 约 254688(36000 USD 换算) | PCGS SP 64 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 47266 | 约 1180.8(168 USD 换算) | PCGS AU 53 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 47265 | 约 849.6(120 USD 换算) | PCGS AU Details |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 41115 | 约 5088(720 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 41114 | 约 4673.04(660 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制圆点花 | 40047 | 约 105495(15000 USD 换算) | NGC MS 62 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 2827 | 11500 | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十飞龙 | 183 | 约 849.6(120 USD 换算) | NGC AU 55 |
湖南省造光绪元宝黄铜元当十德制五角星 | 51026 | 约 76008(10800 USD 换算) | PCGS SP 58 |
湖南省造光绪元宝铜元当十中圈五角星 | 40250 | 约 3903.84(552 USD 换算) | PCGS UNC Details |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 40249 | 约 1704(240 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 40248 | 约 600.6(85 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝铜元当十中圈五角星 | 426 | 40250 | PCGS AU 53 |
湖南省造光绪元宝铜元当十小圈五角星 | 43154 | 约 27283.2(3840 USD 换算) | NGC AU-Details Cleaned |
湖南省造光绪元宝铜元当十小圈五角星 | 43152 | 约 40924.8(5760 USD 换算) | NGC MS 64 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 40025 | 约 55218(7800 USD 换算) | NGC MS 61BN |
湖南省造光绪元宝铜元当十秀体 | 623 | 8050 | PCGS XF 45 |
湖南省造光绪元宝铜元当十小圈 | 2235 | 5980 | PCGS XF 45 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 31171 | 约 6360(900 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 2632 | 920 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝铜元当十小圈五角星 | 47262 | 约 25468.8(3600 USD 换算) | NGC AU 58 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 47261 | 约 708.8(100 USD 换算) | NGC AU 58 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 47260 | 约 1858.56(264 USD 换算) | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 47259 | 约 1858.56(264 USD 换算) | PCGS MS 62+ |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 47258 | 约 17040(2400 USD 换算) | NGC MS 62 |
湖南省造光绪元宝铜元当十秀体五角星 | 41113 | 约 32270.4(4560 USD 换算) | PCGS UNC Details |
湖南省造光绪元宝铜元当十背广西飞龙 | 2826 | 5750 | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 2755 | 1380 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝铜元当十德制圆点花 | 1192 | 约 1614.48(228 USD 换算) | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝铜元当十 | 3272 | 1150 | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝铜元当十大圈坐龙 | 182 | 约 849.6(120 USD 换算) | NGC MS 62 |
湖南省造光绪元宝铜元当十大圈坐龙 | 59706 | 约 849.6(120 USD 换算) | NGC MS 61 (t) |
湖南省造光绪元宝铜元当十小圈五角星 | 3123 | 115 | PCGS VF 25 |
湖南省造光绪元宝铜元当十大圈坐龙 | 3763 | 920 | 完未流通 |
湖南省造光绪元宝铜元当十中圈 | 2590 | 8970 | PCGS MS 64 |
湖南省造光绪元宝铜元当十中圈 | 2589 | 20700 | PCGS MS 64 |
湖南省造光绪元宝铜元当十小圈 | 2588 | 7475 | PCGS AU 58 |
湖南省造光绪元宝铜元当十 | 4878 | 345 | PCGS AU 58 |
湖南省造光绪元宝当十阴花大火珠 | 624 | 4025 | PCGS AU 55 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 1399 | 约 6325.92(7200 HKD 换算) | PCGS AU 55 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 5907 | 345 | PCGS XF 40 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 4196 | 1725 | PCGS XF 40 |
湖南省造光绪元宝当十一组二枚 | 2416 | 2300 | 近未流通 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 2415 | 14950 | PCGS MS 63 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 47264 | 约 2728.32(384 USD 换算) | NGC AU 58 |
湖南省造光绪元宝当十阳花坐龙 | 276 | 2300 | PCGS AU 55 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 59708 | 约 3747.84(528 USD 换算) | PCGS AU 55 |
湖南省造光绪元宝当十阳花大火珠 | 59707 | 约 708.8(100 USD 换算) | PCGS XF 45 |
湖南省造光绪元宝十文飞龙 | 53006 | 约 76008(10800 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 3678 | 5175 | PCGS XF 40 |
湖南省造光绪元宝十文铜币 | 2591 | 3450 | PCGS AU55 |
湖南省造光绪元宝当钱十文 | 4104 | 约 1996.56(2280 HKD 换算) | PCGS MS 62 |
湖南省造光绪元宝当钱十文等三枚 | 58634 | 约 1017.6(144 USD 换算) | PCGS VF 35 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文 | 1026 | 未提及(原流拍) | PCGS MS 63RB |
湖南省造大清铜币丙午湘十文 | 2358 | 约 1704.96(1920 HKD 换算) | 极美 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文驼背龙 | 1677 | 9775 | PCGS AU 55 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文扫帚龙 | 1676 | 20700 | PCGS AU97 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 1675 | 36800 | PCGS AU 55 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 1674 | 4370 | PCGS MS65BN |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 621 | 6325 | NGC MS 64 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 620 | 未提及(原流拍) | PCGS AU 50 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 619 | 未提及(原流拍) | PCGS AU 58 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文扫帚龙 | 2238 | 115000 | GBCA 机 - XF 40 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 2237 | 51750 | PCGS AU 50 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 31173 | 约 5088(720 USD 换算) | PCGS MS 64 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文扫帚龙 | 1534 | 57500 | PCGS XF 40 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文驼背龙 | 1533 | 9200 | PCGS AU 58 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 5908 | 1380 | PCGS MS 63 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 4215 | 28750 | GBCA 机 - AU 53 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 2418 | 40250 | PCGS AU 50 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 2633 | 1380 | PCGS MS 62 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 2630 | 23000 | PCGS XF 40 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 47268 | 约 567.04(80 USD 换算) | PCGS AU 55 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文 | 47267 | 约 708.8(100 USD 换算) | PCGS AU 58 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 41117 | 约 33984(4800 USD 换算) | PCGS XF 45 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 3273 | 未提及(原流拍) | PCGS MS 63 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 59710 | 约 1017.6(144 USD 换算) | NGC AU-Details Cleaned |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 59709 | 未提及(原流拍) | NGC AU 58 (t) |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 575 | 1150 | PCGS XF 45 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 4877 | 14950 | GBCA 机 - VF 35 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 7089 | 约 318.24(360 HKD 换算) | PCGS VF 35 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 4105 | 约 2121.6(2400 HKD 换算) | NGC MS 63 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 4103 | 约 2745.6(3120 HKD 换算) | PCGS MS 62 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙 | 4102 | 约 1591.2(1800 HKD 换算) | NGC MS 62 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文大清龙等三枚 | 58636 | 约 1017.6(144 USD 换算) | NGC AU 55 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 52176 | 约 101760(14400 USD 换算) | PCGS AU 58 |
湖南省造大清铜币丙午湘十文乙字龙 | 52175 | 约 14440.8(2040 USD 换算) | PCGS UNC Details |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END