福建省造大清铜币光绪元宝价格数据

拍品 | 成交价(RMB) |
---|---|
福建官局造光绪元宝十文红铜 | 230 |
福建官局造光绪元宝二十文 | 920 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 620(USD 85 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 2070 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 475(USD 65 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 385(EUR 53 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 12650 |
福建省造光绪元宝十文异龙 | 1380 |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 2070 |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 23000 |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 11500 |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 11500 |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 约 16500(HKD 18000 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 21850 |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 86250 |
福建省造光绪元宝二十文拙刻龙 | 11500 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 7800(EUR 1077 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 约 6300(USD 870 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 约 56500(USD 7800 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 57500 |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 16100 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 2300 |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 80500 |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 12650 |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 19550 |
福建省造光绪元宝二十文拙刻龙 | 14950 |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 161000 |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 29900 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 575 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 720(USD 100 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 4000(USD 552 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 720(USD 100 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝二十文 | 约 29600(USD 4080 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 57500 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 1437 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 5520 |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 12650 |
福建省造光绪元宝二十文 | 约 96000(USD 13200 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 3080(HKD 3360 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 约 3280(HKD 3600 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 约 2430(USD 336 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝五文红铜 | 约 3480(USD 480 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 1040(USD 144 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 3480(USD 480 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 3480(USD 480 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 1040(USD 120 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 4000(USD 552 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 约 10400(USD 1440 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 约 16500(USD 2280 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 6550(USD 900 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文黄铜 | 约 30500(USD 4200 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 13800 |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 57500 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 43700 |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 51750 |
福建省造光绪元宝十文红铜等两枚 | 约 880(HKD 960 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 1100(HKD 1200 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝二十文官局龙 | 约 1980(HKD 2160 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝五文红铜等三枚 | 约 720(USD 100 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文英文复数 | 约 14800(USD 2040 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 13900(USD 1920 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 38500(USD 5280 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 6900(USD 960 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝十文红铜 | 约 15700(USD 2160 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 11300(USD 1560 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 3220 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 4830 |
福建省造光绪元宝闽关十文 | 51750 |
福建省造光绪元宝闽关十文小闽关 | 34500 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 28750 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 4350(USD 600 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文高低闽关 | 97750 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 17250 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 230 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 11500 |
福建省造光绪元宝闽关十文小闽关样币黄铜 | 161000 |
福建省造光绪元宝闽关十文高低闽关 | 17250 |
福建省造光绪元宝闽关十文高低闽关 | 20700 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 55200 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 870(USD 120 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 1740(USD 240 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 1910(USD 264 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 2260(USD 312 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文小闽关 | 约 870(USD 120 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 13100(USD 1800 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文小闽关样币黄铜 | 约 270000(USD 37200 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 5670(USD 780 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 1920(USD 264 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 1040(USD 144 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文小闽关 | 约 1040(USD 144 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 8200(USD 1140 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 36500(USD 5040 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 54600(HKD 60000 ,按常见汇率估算) |
福建省造光绪元宝闽关十文小闽关 | 172500 |
福建省造光绪元宝闽关十文小闽关样币红铜 | 184000 |
福建省造光绪元宝闽关十文 | 12650 |
福建省造光绪元宝闽关十文大闽关 | 约 70000(USD 9600 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 3650(USD 504 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 1725 |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 17250 |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 3300(USD 456 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 6550(USD 900 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 3650(USD 504 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 3680 |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 5750 |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 8625 |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 17250 |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 870(USD 120 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 8700(USD 1200 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 2260(USD 312 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 1570(USD 216 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 1220(USD 168 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 2600(USD 360 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 6800(USD 930 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 1570(USD 216 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 2090(USD 288 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 1570(USD 216 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 1220(USD 168 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 6100(USD 840 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 5450(USD 750 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 约 4800(USD 660 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 13100(USD 1800 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 25300 |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜 | 5750 |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 5750 |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 5520 |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 20700 |
福建省造大清铜币丙午闽十文等八枚 | 约 770(HKD 840 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文等三枚 | 约 5500(HKD 6000 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文等三枚 | 约 4600(HKD 5040 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 1860(HKD 2040 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽二文黄铜等 | 约 720(USD 100 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 6550(USD 900 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 9600(USD 1320 ,按常见汇率估算) |
福建省造大清铜币丙午闽十文 | 约 8200(USD 1140 ,按常见汇率估算) |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END