浙江光绪元宝大清铜币价格数据

拍品 | 成交价(RMB) |
---|---|
浙江省造光绪元宝当二十 | 约 13500(USD 1860,按常见汇率估算) |
浙江省造合面合背当十水龙合背黄铜 | 约 78000(USD 10800,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当二十 | 4830 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 19550 |
浙江省造光绪元宝当二十 | 63250 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 3050(USD 420,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 3280(USD 450,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 1650(HKD 1800,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 约 1650(HKD 1800,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 575 |
浙江省造大清铜币丙午浙五文红铜 | 230 |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 约 5200(USD 720,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙五文红铜 | 约 1920(USD 264,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙五文红铜 | 约 2440(USD 336,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙黄铜 | 约 2790(USD 384,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 1570(USD 216,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 430(USD 60,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 1390(USD 192,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 14400(USD 1980,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中圈 | 约 2790(USD 384,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙二十文 | 约 2440(USD 336,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪通宝宝浙一文方头通 | 约 2260(USD 312,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 约 7800(USD 1080,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中圈 | 约 13100(USD 1800,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 2200(HKD 2400,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙黄铜 | 约 1860(HKD 2040,按常见汇率估算) |
浙江省造铜币一组 2 枚 优美 | 约 550(HKD 600,按常见汇率估算) |
四川省造官局光绪元宝十文等一组 2 枚 优美 | 约 2200(HKD 2400,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 14950 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙黄铜 | 32200 |
浙江省造光绪元宝当十中圈 | 10350 |
浙江省造合面合背当十水龙合背红铜 极美 | 8050 |
浙江省造大清铜币丙午浙二十文 | 20700 |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 2530 |
浙江省造大清铜币丙午浙十文地方龙 KIIO | 12650 |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 4025 |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 12650 |
浙江省造大清铜币丙午浙五文红铜 | 5750 |
浙江省造大清铜币丙午浙二十文 | 218500 |
浙江省造合面合背当十水龙合背黄铜 | 218500 |
浙江省造合面合背当十水龙合背白铜 | 207000 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙黄铜 | 11500 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙黄铜 | 63250 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 5520 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 10925 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 23000 |
浙江省造光绪元宝当二十 | 368000 |
浙江省造光绪元宝黄铜当十中花水龙 | 7475 |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙黄铜 近未流通 | 575 |
浙江省造大清铜币丙午浙二十文 | 20700 |
浙江省造合面合背当十水龙合背黄铜 | 11500 |
浙江省造光绪元宝当十中圈 | 28750 |
浙江省造光绪元宝当十 | 10925 |
浙江省造光绪元宝当十中圈 中乾 机 MS61 | 约 880(HKD 960,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙二文红铜 | 约 3520(HKD 3840,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙十文地方龙 KIIO | 约 7800(USD 1080,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙十文地方龙 KIIO | 约 6950(USD 960,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙十文地方龙 KIIO | 约 24400(USD 3360,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙十文地方龙 KIIO | 约 20900(USD 2880,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙十文地方龙 KIIO | 约 22600(USD 3120,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙黄铜 | 约 24400(USD 3360,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 7800(USD 1080,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 14800(USD 2040,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 14800(USD 2040,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 13900(USD 1920,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当十中花水龙 | 约 14800(USD 2040,按常见汇率估算) |
浙江省造大清铜币丙午浙二十文 | 约 12200(USD 1680,按常见汇率估算) |
浙江省造光绪元宝当二十 | 约 19200(USD 2640,按常见汇率估算) |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END