江南省造光绪元宝大清铜币成交价格数据

拍品名称 | 编号 | 成交价格(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|
江南省造光绪元宝无纪年十文普通 | 4111 | 约 2763.6(390 USD 换算) | NGC MS 62 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 3542 | 575 | PCGS MS 64 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 3541 | 575 | PCGS MS 64 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 40431 | 约 460.6(65 USD 换算) | PCGS AU 55 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳宁水龙 | 916 | 575 | PCGS MS 63BN |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 915 | 1725 | PCGS MS 63BN |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 914 | 2530 | PCGS MS 63RB |
江南省造合面合背十文错配民国十文 | 425 | 21850 | PCGS XF 45 |
江南省造大清铜币丁未宁十文短丁 | 424 | 3450 | PCGS MS 64 |
江南省造光绪元宝壬寅十文长满文飞龙 | 176 | 575 | PCGS F Details |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 1399 | 230 | PCGS XF 45 |
江南省造光绪元宝甲辰十文飞龙 | 43195 | 约 11030.4(1560 USD 换算) | NGC MS 65 |
江南省造大清铜币丙午宁五文阳宁 | 40046 | 约 76164(10800 USD 换算) | PCGS XF 40 |
江南省造大清铜币丙午宁十文 | 2334 | 约 212.64(240 HKD 换算) | NGC F-Details |
江南试造” 背 “天子万年” 机制方孔小平钱黄铜样币 | 1621 | 63250 | PCGS SP Genuine AU98 |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 1620 | 1150 | PCGS UNC97 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 1619 | 1150 | PCGS MS63BN |
江南省造光绪乙巳中花十文水龙 | 1618 | 1725 | PCGS MS 63BN |
江南省造光绪通宝宝宁一文错版币 | 2213 | 2875 | NGC MS 63 |
江南省造光绪通宝宝宁一文 | 2212 | 2070 | NGC MS 63 |
江南省造光绪通宝宝宁一文 | 2211 | 2530 | PCGS MS 63 |
江南省造光绪元宝癸卯十文飞龙 | 654 | 13800 | NGC MS 65 |
江南省造光绪乙巳满文十文飞龙 | 755 | 约 8486.4(9600 HKD 换算) | NGC MS 65 |
江南省造光绪元宝癸卯十文飞龙 | 41140 | 约 5527.2(780 USD 换算) | PCGS MS 63 |
江南省造光绪通宝宝宁一文喜敦样币 | 40063 | 约 153120(21600 USD 换算) | PCGS SP 64 |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 1546 | 约 6324(900 USD 换算) | PCGS MS 64RB |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 1545 | 约 3601.2(510 USD 换算) | PCGS MS 64BN |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 1544 | 约 6816(960 USD 换算) | PCGS MS 64+BN |
江南省造光绪戊申宁一文 | 328 | 约 1176.48(1320 HKD 换算) | PCGS MS 63 |
江南省造光绪通宝宝宁机制方孔铜币 | 2035 | 2070 | PCGS MS 63 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳宁大清龙 | 2140 | 8625 | PCGS MS 63BN |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳宁大清龙 | 2139 | 8625 | PCGS MS 64RB |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 2138 | 7475 | PCGS MS 64RB |
江南省造合面合背十文飞龙合背 | 2137 | 149500 | PCGS MS 63BN |
江南省造光绪乙巳满文十文飞龙 | 2136 | 7475 | PCGS MS 64RB |
江南省造大清铜币丁未宁十文短丁 | 2123 | 6900 | PCGS AU 58 |
江南省造大清铜币丁未宁十文短丁 | 2122 | 7475 | PCGS AU 58 |
江南省造大清铜币丁未宁十文短丁 | 2121 | 11500 | PCGS MS 62BN |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳台宁大清龙 | 2120 | 4830 | PCGS AU 55 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳台宁大清龙 | 2119 | 12650 | PCGS MS 62BN |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 2118 | 17250 | PCGS AU 58 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 2117 | 12650 | PCGS MS 64RB |
江南省造合面合背十文飞龙合背 | 2116 | 195500 | PCGS MS 64BN |
江南省造合面合背十文乙巳满文合面 | 2115 | 172500 | PCGS MS 62BN |
江南省造光绪乙巳满文十文水龙 | 2114 | 6325 | PCGS XF 98 |
江南省造光绪乙巳满文十文飞龙 | 2113 | 10925 | PCGS MS 64BN |
江南省造光绪乙巳满文十文飞龙 | 2112 | 25300 | PCGS MS 65BN |
江南省造光绪元宝甲辰十文飞龙 | 2111 | 20700 | PCGS MS 64+BN |
江南省造光绪元宝壬寅十文小满文飞龙 | 2110 | 13800 | PCGS AU 53 |
江南省造光绪元宝无纪年十文普通 | 2109 | 34500 | PCGS MS 64BN |
江南省造光绪乙巳中花十文水龙 | 1304 | 约 361.68(51 EUR 换算,汇率参考) | PCGS AU 58 |
江南省造光绪通宝宝宁一文喜敦样币 | 30078 | 约 51040(7200 USD 换算) | PCGS SP 63 |
江南省造大清铜币丁未宁十文短丁 | 1494 | 1150 | NGC MS 62 |
江南省造光绪元宝壬寅十文长满文飞龙 | 590 | 2875 | PCGS XF 45 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 697 | 约 2044.8(288 USD 换算) | PCGS MS 65 |
清代江南试造背天子万年机制方孔小平钱黄铜样币 | 5639 | 86250 | PCGS SP 45 |
江南省造光绪通宝宝宁机制方孔黄铜样币 | 5638 | 59800 | PCGS SP 64 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 268 | 8050 | PCGS MS 64 |
江南省造合面合背十文飞龙合背 | 4207 | 36800 | GBCA 机 - XF 08 - 错铸 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 2353 | 1725 | PCGS MS 64 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁大清龙 | 2352 | 1150 | PCGS MS 62 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 5120 | 约 1290.24(1440 HKD 换算) | PCGS MS 63 |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 2304016 | 378 | PCGS XF 45 |
江南省造大清铜币戊申宁十文阴阳面 | 41199 | 约 8305.2(1170 USD 换算) | NGC XF 45 |
江南省造大清铜币丁未宁十文短丁 | 41198 | 约 4684.8(660 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江南省造合面合背十文飞龙合背 | 41197 | 约 11030.4(1560 USD 换算) | NGC VF 30 |
江南省造光绪元宝甲辰十文飞龙 | 41196 | 约 11030.4(1560 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江南省造光绪元宝无纪年十文普通 | 41195 | 约 10272(1440 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 2818 | 1150 | 完未流通 |
江南省造光绪乙巳满文十文飞龙 | 2754 | 1380 | PCGS VF 35 |
江南省造光绪元宝癸卯十文 KIANG SOO | 2753 | 10350 | PCGS XF 45 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 2438 | 约 1017.6(144 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江南省造合面合背十文飞龙合背 | 1195 | 约 15312(2160 USD 换算) | PCGS VF 30 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 352 | 约 1290.24(1440 HKD 换算) | NGC MS 62 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 61063 | 约 1353.6(192 USD 换算) | PCGS MS 63 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 61062 | 约 1353.6(192 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 61061 | 约 1704(240 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁大清龙 | 61060 | 约 566.4(80 USD 换算) | NGC MS 61 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁大清龙 | 61059 | 约 1704(240 USD 换算) | PCGS MS 61 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳宁大清龙 | 61057 | 约 1017.6(144 USD 换算) | PCGS MS 61 (t) |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁大清龙 | 61056 | 约 1180.8(168 USD 换算) | PCGS MS 62 (t) |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 61055 | 约 3571.2(504 USD 换算) | PCGS MS 63 (t) |
江南省造光绪乙巳中花十文水龙 | 61053 | 约 1353.6(192 USD 换算) | NGC MS 62 (t) |
江南省造光绪乙巳满文十文飞龙 | 61051 | 约 2376.96(336 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江南省造光绪乙巳满文十文飞龙 | 61050 | 约 2210.88(312 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江南省造光绪戊申宁一文等一组 2 枚 | 58653 | 约 1353.6(192 USD 换算) | PCGS |
江南省造光绪戊申宁一文 | 4178 | 约 1720.32(1920 HKD 换算) | PCGS MS 62 |
江南省造铜币一组 2 枚 | 2163 | 约 1060.8(1200 HKD 换算) | 优美 |
江南省造光绪元宝癸卯十文飞龙 | 3745 | 16100 | NGC MS 64 |
江南省造光绪元宝无纪年十文普通 | 3744 | 28750 | NGC MS 66 |
江南省造光绪元宝无纪年十文普通 | 3743 | 40250 | NGC MS 66 |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 3742 | 230 | 近未流通 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 3741 | 1150 | PCGS MS 63 |
江南省造光绪戊申宁一文 | 3740 | 920 | PCGS MS 63 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 3739 | 4025 | PCGS MS 63 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳宁大清龙 | 3738 | 6900 | PCGS MS 64 |
江南省造大清铜币戊申宁十文 | 2348 | 16100 | PCGS MS 64 |
江南省造大清铜币丙午宁五文阴宁 | 2347 | 575000 | PCGS AU 58 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 2346 | 2875 | PCGS MS 63 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 2345 | 11500 | PCGS MS 63 |
江南省造光绪元宝十文错版 | 2344 | 10350 | NGC VF-Details |
江南省造合面合背十文飞龙合背 | 2343 | 195500 | PCGS MS 64 |
江南省造合面合背十文乙巳满文合面 | 2342 | 115000 | PCGS MS 62 |
江南省造合面合背十文大清龙合背 | 578 | 6900 | PCGS VF 35 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阴宁水龙 | 4889 | 1150 | PCGS MS 62 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳宁大清龙 | 4888 | 5750 | PCGS MS 64 |
江南省造光绪元宝甲辰十文 | 4886 | 5750 | PCGS MS 62 |
江南省造大清铜币丁未宁十文短丁 | 4114 | 约 1605.6(1800 HKD 换算) | NGC MS 62 |
江南省造光绪乙巳中花十文 | 4113 | 约 1814.4(2040 HKD 换算) | NGC MS 62 |
江南省造光绪元宝甲辰十文飞龙等两枚 | 58676 | 约 1180.8(168 USD 换算) | NGC AU 53 |
江南省造大清铜币丙午宁十文阳宁大清龙 | 52319 | 约 25520(3600 USD 换算) | PCGS MS 65 |
江南省造光绪乙巳中花十文大清龙 | 52318 | 约 18643.2(2640 USD 换算) | PCGS AU 58 |
江南省造大清铜币丙午宁十文正反面 | 52317 | 约 8486.4(1200 USD 换算) | NGC AU 58 |
江南省造光绪元宝十文水龙阴阳面 | 52316 | 约 9321.6(1320 USD 换算) | NGC AU 55 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END