江苏省光绪元宝大清铜币成交数据

拍品名称 | 编号 | 成交价格(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|
江苏省造合面合背十文大九尾合背 | 1590 | 约 23836.8(3360 USD 换算) | PCGS XF 45 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 1589 | 约 11918.4(1680 USD 换算) | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花二文飞龙 | 123 | 约 39065(5500 USD 换算) | NGC MS 63 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文阳苏 | 185 | 920 | GBCA 机 - XF 40 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 184 | 4370 | NGC MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花二十文红铜 | 183 | 4600 | PCGS AU Details |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 182 | 5750 | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝满文十文大边花飞龙 | 178 | 5750 | NGC MS 65 |
江苏省造光绪元宝满文十文大边花飞龙 | 163 | 17250 | PCGS MS 64+RB |
江苏省造大清铜币丙午苏五文 | 116 | 4025 | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花二文飞龙 | 115 | 43700 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 114 | 5750 | PCGS MS 64BN |
江苏省造大清铜币丙午苏二十文红铜 | 43200 | 约 11918.4(1680 USD 换算) | PCGS XF 45 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 43199 | 约 4684.8(660 USD 换算) | NGC AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 43198 | 约 5104.8(720 USD 换算) | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 43197 | 约 8508(1200 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 43196 | 约 11030.4(1560 USD 换算) | NGC MS 65 |
江苏省造合面合背十文无纪年合面 | 40048 | 约 18725.76(2640 USD 换算) | PCGS XF 40 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 2436 | 约 2544.96(2880 HKD 换算) | 近未流通 |
江苏省造光绪元宝中花二十文红铜 | 2435 | 约 6929.28(7800 HKD 换算) | 极美 |
江苏省造大清铜币丙午苏五文 | 2433 | 约 2126.4(2400 HKD 换算) | 近未流通 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 2432 | 约 4784.4(5400 HKD 换算) | 近未流通 |
江苏省造光绪元宝中花二文飞龙 | 2431 | 约 5316(6000 HKD 换算) | 极美 |
江苏省造光绪元宝中花二十文红铜 | 963 | 约 30638.4(3940 EUR 换算,汇率参考) | / |
江苏省造光绪元宝乙巳十文飞龙 | 1626 | 4830 | PCGS MS64BN |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 1625 | 9775 | PCGS MS64+RB |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 1624 | 63250 | PCGS MS 65 |
江苏省造光绪元宝中花二十文红铜 | 2220 | 17250 | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 2219 | 28750 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花五文飞龙 | 2217 | 13800 | NGC AU 58 |
江苏省造大清铜币丙午苏五文 | 2216 | 5750 | PCGS MS 62 |
江苏省造大清铜币丙午苏二文黄铜 | 2215 | 9430 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪通宝宝苏一文 | 2214 | 3680 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花二十文红铜 | 589 | 7475 | PCGS AU 55 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 588 | 5175 | PCGS AU 55 |
江苏省造光绪元宝满文十文小边花飞龙 | 587 | 8050 | PCGS MS 63 |
江苏省造大清铜币丙午苏二十文黄铜 | 586 | 575 | PCGS VF Details |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 585 | 4830 | PCGS MS 62 |
江苏省造大清铜币丙午苏二文黄铜 | 584 | 3220 | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花二文飞龙铜样 | 41144 | 约 12768(1800 USD 换算) | NGC AU 53 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 41143 | 约 10214.4(1440 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文地方异刻龙 | 41142 | 约 10214.4(1440 USD 换算) | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 41141 | 约 10214.4(1440 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 153 | 约 850.8(120 USD 换算) | NGC XF-Details |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 2147 | 2070 | PCGS MS 63BN |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 2146 | 80500 | PCGS MS 65 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 2145 | 4830 | PCGS MS 64BN |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 2144 | 5520 | PCGS MS 64BN |
江苏省造光绪元宝满文十文大边花飞龙 | 2143 | 6900 | PCGS XF 92 |
江苏省造大清铜币丙午苏五文 | 2132 | 23000 | PCGS MS 63 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文地方异刻龙 | 2131 | 36800 | PCGS MS 64RB |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 2130 | 8050 | PCGS MS 63BN |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 2129 | 36800 | PCGS MS 65BN |
江苏省造光绪元宝乙巳十文飞龙 | 2128 | 28750 | PCGS MS 64RD |
江苏省造光绪元宝中花当十方龙 | 2127 | 80500 | PCGS MS 64BN |
江苏省造光绪元宝满文十文大边花面配小边花飞龙 | 2126 | 19550 | PCGS XF 45 |
江苏省造光绪元宝满文十文大边花飞龙 | 2125 | 28750 | PCGS MS 64BN |
江苏省造光绪元宝满文十文小边花飞龙 | 2124 | 25300 | PCGS MS 63BN |
江苏省造大清铜币丙午苏二文黄铜 | 31307 | 约 5104.8(720 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 31306 | 约 5104.8(720 USD 换算) | NGC MS 64 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 31305 | 约 11918.4(1680 USD 换算) | NGC MS 64 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 31304 | 约 20675.52(2880 USD 换算) | NGC MS 65 |
江苏省造合面合背十文大九尾合背 | 30080 | 约 35740.8(5040 USD 换算) | PCGS XF 40 |
江苏省造合面合背十文无纪年合面 | 30079 | 约 35740.8(5040 USD 换算) | PCGS XF 40 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 1492 | 5175 | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 1490 | 48300 | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花十文高满文大九尾 | 1489 | 4830 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花十文高满文大九尾 | 1488 | 5750 | NGC MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 591 | 4600 | PCGS AU 50 |
江苏省造光绪元宝满文十文小边花飞龙 | 456 | 6325 | PCGS AU 53 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 441 | 5750 | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 2194 | 约 10214.4(1440 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江苏省造大清铜币丙午苏五文 | 706 | 约 11918.4(1680 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 5901 | 230 | GBCA 机 - XF 01 - 包浆 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 5900 | 14950 | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 1174 | 5520 | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花二文飞龙 | 4206 | 51750 | GBCA 机 - SP 55 |
江苏省造大清铜币丙午苏二文黄铜 | 277 | 约 16014.75(291250 JPY 换算,汇率参考) | NGC AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花五文飞龙 | 2308 | 126500 | PCGS SP 64 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 2307 | 17250 | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 2306 | 172500 | PCGS MS 65 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 2305 | 11500 | PCGS MS 64 |
江苏省造合面合背十文大清龙合背 | 41210 | 约 72970.8(10200 USD 换算) | PCGS XF Details |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 41209 | 约 5104.8(720 USD 换算) | PCGS MS 63 |
江苏省造合面合背十文大清龙合背 | 41208 | 约 40942.08(5760 USD 换算) | PCGS VF 30 |
江苏省造光绪元宝癸卯十文阴阳面 | 41207 | 约 7476(1050 USD 换算) | NGC AU 53 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 41206 | 约 5944.8(840 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江苏省造大清铜币丙午苏二十文黄铜 | 41205 | 约 110304(15600 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花二十文红铜 | 41204 | 约 10214.4(1440 USD 换算) | PCGS AU 53 |
江苏省造光绪元宝中花二十文红铜 | 41203 | 约 11918.4(1680 USD 换算) | NGC AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 41202 | 约 59448(8400 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花二文飞龙 | 40079 | 约 59448(8400 USD 换算) | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 1387 | 约 8486.4(9600 HKD 换算) | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 231 | 23000 | PCGS MS 63 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 230 | 23000 | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花十文高满文大九尾 | 2816 | 2300 | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花十文高满文大九尾 | 2815 | 4830 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花十文高满文大九尾 | 2814 | 4370 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝中花十文高满文大九尾 | 2813 | 4830 | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 61079 | 约 2894.88(408 USD 换算) | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝壬寅十文飞龙 | 61078 | 约 2376.96(336 USD 换算) | NGC AU 58 |
江苏省造大清铜币丙午苏十文大清龙 | 61077 | 约 708(100 USD 换算) | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝乙巳十文飞龙 | 61076 | 约 2376.96(336 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 61075 | 约 708(100 USD 换算) | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 61074 | 约 2210.88(312 USD 换算) | PCGS MS 62 |
江苏省造光绪元宝满文十文大边花飞龙 | 61073 | 约 1353.6(192 USD 换算) | PCGS AU 58 |
江苏省造光绪元宝满文十文大边花飞龙 | 61072 | 约 424.8(60 USD 换算) | PCGS AU Details |
江苏省造合面合背十文大清龙合背 | 53097 | 约 17040(2400 USD 换算) | NGC VF 35 |
江苏省造光绪元宝满文十文小边花飞龙 | 53096 | 约 22108.8(3120 USD 换算) | PCGS MS 64 |
江苏省造光绪元宝中花二十文黄铜 | 53095 | 约 19624.8(2760 USD 换算) | PCGS MS 63 |
江苏省造光绪元宝乙巳十文飞龙 | 2162 | 约 957.6(1080 HKD 换算) | 优美 |
江苏省造光绪元宝中花十文红铜 | 970 | 约 3826.8(540 USD 换算) | NGC MS 63 |
江苏省造光绪元宝满文五文坐龙 | 969 | 约 1621.44(228 USD 换算) | PCGS AU 53 |
江苏省造光绪元宝壬寅十文 KIANG-NAN | 3736 | 2530 | 近未流通 |
江苏省造光绪元宝乙巳十文飞龙 | 37 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END