四川光绪大清铜币成交数据

拍品名称 | 编号 | 成交价格(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 40621 | 约 5341.5(750 USD 换算) | PCGS AU 98 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 40620 | 约 890.25(125 USD 换算) | PCGS VF 35 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 40619 | 约 1709.28(240 USD 换算) | PCGS XF 40 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 40618 | 约 1709.28(240 USD 换算) | PCGS XF 40 |
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 964 | 34500 | PCGS XF 45 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 118 | 6900 | PCGS VF 35 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 43290 | 约 4116.48(576 USD 换算) | PCGS AU 55 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 2442 | 约 3401.472(3840 HKD 换算) | 极美 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 677 | 36800 | PCGS AU 55 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 676 | 18400 | NGC AU 58 |
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 854 | 约 12755.52(14400 HKD 换算) | NGC AU 53 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 3381 | 5750 | PCGS XF 45 |
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 1507 | 2070 | PCGS VF Details |
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 458 | 51750 | PCGS AU 58 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 2375 | 23000 | PCGS XF 45 |
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 2559 | 5750 | PCGS VF 35 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 5163 | 约 4233.6(4800 HKD 换算) | GBCA 机 - XF 40 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 5160 | 约 856.8(960 HKD 换算) | 极美 |
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 256 | 23000 | PCGS AU 58 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 64 | 6810 | PCGS XF 40 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 61481 | 约 1021.44(144 USD 换算) | PCGS AU 55 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 61479 | 约 1709.28(240 USD 换算) | PCGS VF 35 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 53325 | 约 18820.8(2640 USD 换算) | PCGS AU 50 |
四川省造官局光绪元宝十文等一组 2 枚 | 2141 | 约 856.8(960 HKD 换算) | 优美 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 3685 | 19550 | PCGS XF 45 |
四川省造官局光绪元宝五文满文宝川 | 2458 | 37950 | PCGS XF 45 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 2457 | 19550 | NGC AU 58 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 2456 | 57500 | PCGS AU 55 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 2455 | 57500 | PCGS AU 55 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝川 | 4890 | 13800 | PCGS XF 40 |
四川省造官局光绪元宝二十文满文宝福 | 7113 | 约 6364.8(7200 HKD 换算) | PCGS VF 35 |
四川省造官局光绪元宝十文满文宝川 | 53159 | 约 17092.8(2400 USD 换算) | PCGS AU 55 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 74683 | 约 5553.6(780 USD 换算) | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 4125 | 约 9436.8(1320 USD 换算) | PCGS XF Details |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 4124 | 约 471.84(66 USD 换算) | 优美 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 40617 | 约 1709.28(240 USD 换算) | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当十水龙 | 966 | 28750 | PCGS XF 40 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 965 | 1380 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 196 | 575 | GBCA 机 - AU 50 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 195 | 575 | GBCA 机 - XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 194 | 575 | GBCA 机 - XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 193 | 575 | GBCA 机 - XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 192 | 575 | GBCA 机 - AU 50 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 191 | 575 | GBCA 机 - AU 50 |
四川省造光绪元宝当十山字龙黄铜 | 164 | 5520 | PCGS AU 58 |
四川省造光绪元宝当十山字龙 | 43291 | 约 64296(9000 USD 换算) | PCGS AU 58 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 981 | 约 412.28(53 EUR 换算,汇率参考) | 优美 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 1660 | 5750 | NGC MS61BN |
四川省造光绪元宝当二十山字龙 | 1659 | 29900 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十山字龙 | 1658 | 3220 | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当二十山字龙 | 1657 | 2530 | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 1656 | 1150 | PCGS XF98 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙黄铜 | 2277 | 6900 | NGC MS 62 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 2275 | 3680 | PCGS MS 63 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 680 | 5750 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 679 | 6325 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当五坐龙 | 678 | 172500 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十山字龙样币 | 41250 | 约 5944.8(840 USD 换算) | PCGS VF Details |
四川省造光绪元宝当二十山字龙 | 40098 | 约 119184(16800 USD 换算) | PCGS MS 61BN |
四川省造光绪元宝当十飞龙黄铜 | 2197 | 1725 | GBCA 机 - AU 55 |
四川省造光绪元宝当二十山字龙 | 2196 | 57500 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 2195 | 2070 | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 2194 | 1725 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 2193 | 34500 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 2192 | 3450 | GBCA 机 - XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 135 | 2300 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 31606 | 约 15427.2(2160 USD 换算) | PCGS AU 58 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 31605 | 约 6227.76(870 USD 换算) | NGC MS 61 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 1505 | 2875 | NGC MS 63 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 481 | 575 | PCGS AU Details |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 480 | 10350 | PCGS AU 55 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 735 | 约 11030.4(1560 USD 换算) | PCGS MS 64 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 293 | 5175 | PCGS AU 55 |
四川省造光绪元宝当十飞龙黄铜 | 15966 | 9775 | PCGS MS 63 |
四川省造光绪元宝当十 | 2380 | 17250 | PCGS MS 63+ |
四川省造光绪元宝当十飞龙黄铜 | 2379 | 13800 | PCGS MS 62 |
四川省造光绪元宝当十山字龙 | 2378 | 19550 | NGC AU 50 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 2377 | 43700 | PCGS AU 58 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 2376 | 51750 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 5164 | 约 3401.472(3840 HKD 换算) | NGC AU 53 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 2304034 | 648 | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 200413 | 1155 | PCGS AU 53 |
四川省造光绪元宝当十山字龙样币 | 1203 | 约 81144(11400 USD 换算) | PCGS SP 55 |
四川省造光绪元宝当五坐龙 | 67 | 34050 | PCGS XF 40 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 65 | 3405 | PCGS MS 62 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 61482 | 约 3094.56(432 USD 换算) | NGC MS 62 |
四川省造光绪元宝当十飞龙黄铜 | 61480 | 约 850.8(120 USD 换算) | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙黄铜 | 61478 | 约 1021.44(144 USD 换算) | PCGS XF Details |
四川省造光绪元宝当二十飞龙黄铜 | 61477 | 约 2894.88(408 USD 换算) | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 61476 | 约 1021.44(144 USD 换算) | PCGS XF 40 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 53327 | 约 6429.6(900 USD 换算) | PCGS MS 63 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 4106 | 约 3164.16(3600 HKD 换算) | PCGS AU 50 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙黄铜 | 3780 | 11500 | NGC MS 61 |
四川省造光绪元宝当十飞龙黄铜 | 3779 | 57500 | PCGS MS 64+ |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 2461 | 7475 | PCGS UNC Details |
四川省造光绪元宝当二十飞龙黄铜 | 2460 | 10925 | PCGS AU 58 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙黄铜 | 2459 | 32200 | PCGS MS 63 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 565 | 19550 | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 551 | 25300 | PCGS MS 62 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 1081 | 约 2109.44(2400 HKD 换算) | PCGS VF 35 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙 | 4891 | 46000 | PCGS MS 63 |
四川省造光绪元宝当十山字龙 | 7107 | 约 1177.28(1320 HKD 换算) | PCGS XF Details |
四川省造光绪元宝当五坐龙 | 7104 | 约 3401.472(3840 HKD 换算) | 中乾 机 XF40 |
四川省造光绪元宝当十飞龙 | 53158 | 约 6429.6(900 USD 换算) | NGC MS 63 |
四川省造光绪元宝当十山字龙 | 53157 | 约 3757.92(528 USD 换算) | PCGS XF 45 |
四川省造光绪元宝当二十飞龙黄铜 | 53154 | 约 4254(600 USD 换算) | PCGS AU 53 |
四川省造大清铜币丙午川十文背宣统年造 | 1604 | 约 11030.4(1560 USD 换算) | PCGS XF Details |
四川省造大清铜币丙午川十文大清龙 | 967 | 1150 | PCGS MS 63BN |
四川省造大清铜币丙午川二十文 | 43289 | 约 22060.8(3120 USD 换算) | PCGS MS 63 |
四川省造大清铜币丙午川二十文 | 1661 | 2300 | PCGS MS62BN |
四川省造大清铜币丙午川二十文 | 167 | 约 3450.72(480 USD 换算) | NGC MS 62 |
四川省造大清铜币丙午川二十文 | 166 | 约 862.68(120 USD 换算) | NGC AU 58 |
四川省造大清铜币丙午川二十文一组 2 枚 | 373 | 4600 | PCGS MS 62 |
四川省造大清铜币丙午川十文大清龙 | 2198 | 11500 | PCGS MS 63RB |
四川省造大清铜币丙午川二十文 | 31607 | 约 5104.8(720 USD 换算) | NGC MS 62 |
四川省造大清铜币丙午川十文大清龙 | 1508 | 4025 | NGC MS 64 |
四川省造大清铜币丙午川十文大清龙 | 585 | 230 | 近未流通 |
四川省造大清铜币丙午川十文大清龙 | 2383 | 8625 | PCGS MS 64 |
四川省造大清铜币丙午川十文大清龙 | 2382 | 3220 | PCGS AU Details |
四川省造大清铜币丙午川二十文 | 2381 | 14950 | PCGS MS 63 |
四川省造大清铜币丙午川十文大清龙 | 2448 | 约 1191.84(168 USD 换算) | PCGS |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END