新疆省造大清铜币成交数据

编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|---|
4130 | 新疆喀什造双旗二十文民国十年 美品 | 无 | 约 3643.05(510USD,按当前汇率估算) |
4129 | 新疆二十文 优美 | 无 | 约 3643.05(510USD,按当前汇率估算) |
4157 | 新疆喀造己巳十文党徽回文 极美 | 无 | 约 5948.4(6600HKD,按当前汇率估算) |
238 | 新疆喀什造庚午十文双旗 PCGS MS 62BN | PCGS MS 62BN | 约 6476.4(7200HKD,按当前汇率估算) |
40556 | 新疆新省喀造戊辰十文中华民国背铜元 PCGS MS 61BN | PCGS MS 61BN | 约 5583.6(780USD,按当前汇率估算) |
1145 | 新疆新省喀造戊辰十文民国铜元背日 PCGS AU97 | PCGS AU97 | 4830 |
1144 | 新疆省城造庚午十文环读 PCGS AU 55 | PCGS AU 55 | 57500 |
1143 | 新疆省城造庚午十文横读 PCGS AU 55 | PCGS AU 55 | 86250 |
1142 | 新疆省城造庚午二十文环读 PCGS AU 53 | PCGS AU 53 | 19550 |
1141 | 新疆省城造庚午二十文横读 PCGS AU 50 | PCGS AU 50 | 46000 |
1140 | 新疆通用宣统元宝十文无纪年 PCGS XF 45 | PCGS XF 45 | 8050 |
1139 | 新疆通用宣统元宝十文庚戌 PCGS XF 45 | PCGS XF 45 | 6900 |
43270 | 新疆当红钱二十文 PCGS AU 50 | PCGS AU 50 | 约 7328.1(1020USD,按当前汇率估算) |
2460 | 回历 1352 新疆当红钱二十文 极美 | 无 | 约 7038(7800HKD,按当前汇率估算) |
2459 | 新疆喀什造庚午十文双旗 极美 | 无 | 约 868.8(960HKD,按当前汇率估算) |
2458 | 新疆喀什造己巳十文双旗 极美 | 无 | 约 868.8(960HKD,按当前汇率估算) |
2457 | 新疆喀什造己巳十文双旗错体 优美 | 无 | 约 1198.8(1320HKD,按当前汇率估算) |
2456 | 新疆新省喀造戊辰十文中华民国背铜元 优美 | 无 | 约 1407.6(1560HKD,按当前汇率估算) |
2455 | 新疆新省喀造戊辰十文中华民国背铜元 极美 | 无 | 约 1080(1200HKD,按当前汇率估算) |
805 | 新疆二十文 PCGS VF 35 | PCGS VF 35 | 约 4286.5(600USD,按当前汇率估算) |
804 | 新疆二十文 PCGS XF 45 | PCGS XF 45 | 约 12041.6(1680USD,按当前汇率估算) |
803 | 新疆十文 PCGS XF 45 | PCGS XF 45 | 约 6474(900USD,按当前汇率估算) |
1794 | 新疆喀什造癸酉十文双旗 PCGS AU 58 | PCGS AU 58 | 4025 |
1793 | 新疆喀造戊辰十文党徽铜元 PCGS AU 58 | PCGS AU 58 | 3680 |
1792 | 新疆通用宣统元宝十文庚戌 PCGS XF 40 | PCGS XF 40 | 3680 |
2370 | 新疆喀什造双旗十文民国十年 PCGS AU 50 | PCGS AU 50 | 1150 |
2369 | 新疆通宝双旗二十文 PCGS AU 50 | PCGS AU 50 | 13800 |
41238 | 新疆喀什造己巳十文双旗 NGC MS 62 | NGC MS 62 | 约 3446.4(480USD,按当前汇率估算) |
2823 | 新疆喀什造庚午十文双旗 PCGS AU 53 | PCGS AU 53 | 约 732.18(102USD,按当前汇率估算) |
439 | 新疆喀造双旗十文洪宪铜币 PCGS XF 97 | PCGS XF 97 | 约 1407.6(1560HKD,按当前汇率估算) |
340 | 新疆通用宣统元宝十文庚戌 PCGS VF 92 | PCGS VF 92 | 约 758.88(840HKD,按当前汇率估算) |
2433 | 新疆省城造己巳二十文 NGC XF 45 | NGC XF 45 | 2530 |
2432 | 新疆新省喀造戊辰十文民国铜元背回文 PCGS AU 55 | PCGS AU 55 | 9200 |
31527 | 新疆喀什造己巳十文双旗 PCGS MS 61 | PCGS MS 61 | 约 3789.12(528USD,按当前汇率估算) |
31526 | 新疆喀什造己巳十文双旗 PCGS MS 62 | PCGS MS 62 | 约 5583.6(780USD,按当前汇率估算) |
31524 | 新疆通宝双旗二十文 PCGS AU 53 | PCGS AU 53 | 约 4732.2(660USD,按当前汇率估算) |
31523 | 新疆省城造己巳二十文 PCGS AU 50 | PCGS AU 50 | 约 6020.8(840USD,按当前汇率估算) |
1544 | 新疆省城造己巳十文 PCGS AU 53 | PCGS AU 53 | 3220 |
1543 | 新疆省城造庚午二十文环读 PCGS AU 58 | PCGS AU 58 | 69000 |
2226 | 新疆喀什造己巳十文党徽铜元 NGC MS 61 | NGC MS 61 | 约 9487.92(1320USD,按当前汇率估算) |
730 | 新疆新省喀造戊辰十文民国铜元背日 PCGS UNC Details | PCGS UNC Details | 约 9487.92(1320USD,按当前汇率估算) |
2308018 | 新疆喀造戊辰十文党徽铜元 NGC AU-Details | NGC AU-Details | 486 |
2644 | 新疆喀什造己巳十文双旗 PCGS AU 58 | PCGS AU 58 | 1725 |
2715 | 新疆新省光绪元宝一分五厘水龙 PCGS VF 20 | PCGS VF 20 | 2300 |
2747 | 新疆喀造己巳十文党徽回文 极美 | 无 | 575 |
2447 | 新疆喀造戊辰十文党徽铜元 PCGS XF Details | PCGS XF Details | 约 1630.56(228USD,按当前汇率估算) |
2444 | 新疆新省光绪元宝一分五厘水龙 NGC MS 63 | NGC MS 63 | 约 732.18(102USD,按当前汇率估算) |
1202 | 新疆喀什造庚午十文双旗 NGC MS 62 | NGC MS 62 | 约 7588.8(8400HKD,按当前汇率估算) |
1762 | 新疆省城造己巳十文 NGC AU 55 | NGC AU 55 | 1150 |
61422 | 新疆喀什造己巳十文双旗 PCGS AU 58 | PCGS AU 58 | 约 2238.24(312USD,按当前汇率估算) |
61421 | 新疆喀造戊辰十文党徽铜元 PCGS AU Details | PCGS AU Details | 约 1378.56(192USD,按当前汇率估算) |
61420 | 新疆喀造戊辰十文党徽铜元 PCGS AU 53 | PCGS AU 53 | 约 4954.5(690USD,按当前汇率估算) |
61419 | 新疆喀造单旗十文 PCGS XF Details | PCGS XF Details | 约 2599.2(360USD,按当前汇率估算) |
58674 | 新疆新省光绪元宝一分五厘水龙等一组 2 枚 NGC | NGC | 约 717.8(100USD,按当前汇率估算) |
53284 | 新疆二十文 PCGS VF 30 | PCGS VF 30 | 约 16305.6(2280USD,按当前汇率估算) |
53283 | 新疆喀什造己巳十文双旗 PCGS MS 61 | PCGS MS 61 | 约 6020.8(840USD,按当前汇率估算) |
53282 | 新疆喀什造己巳十文双旗 NGC MS 62 | NGC MS 62 | 约 3612.48(504USD,按当前汇率估算) |
1000 | 新疆二十文 PCGS VF 35 | PCGS VF 35 | 约 4286.5(600USD,按当前汇率估算) |
989 | 新疆通用宣统元宝十文庚戌 PCGS MS 64 | PCGS MS 64 | 约 1204.16(168USD,按当前汇率估算) |
3787 | 新疆喀什造己巳十文双旗一组 2 枚 完未流通 | 无 | 920 |
2812 | 新疆省城造己巳十文 NGC AU 55 | NGC AU 55 | 28750 |
2811 | 新疆省城造己巳二十文 NGC MS 62 | NGC MS 62 | 18400 |
2810 | 新疆喀造双旗十文普通 PCGS AU 55 | PCGS AU 55 | 23000 |
2809 | 新疆喀造双旗十文普通 PCGS MS 62 | PCGS MS 62 | 28750 |
688 | 新疆喀造双旗十文洪宪铜币 PCGS XF 40 | PCGS XF 40 | 32200 |
4907 | 新疆通用宣统元宝十文等一组 5 枚 NGC MS 64 | NGC MS 64 | 690 |
7290 | 新疆喀什造己巳十文党徽铜元一组 2 枚 近未流通 | 无 | 约 2821.44(3120HKD,按当前汇率估算) |
7289 | 新疆新省喀什造十文民国铜元双旗等一组 2 枚 VF-EF | 无 | 约 2060.88(2280HKD,按当前汇率估算) |
7288 | 新疆喀什造己巳十文双旗一组 2 枚 VF-EF | 无 | 约 1303.68(1440HKD,按当前汇率估算) |
7227 | 新疆新省光绪元宝一分五厘水龙六枚 NGC MS 63 | NGC MS 63 | 约 1303.68(1440HKD,按当前汇率估算) |
7226 | 新疆新省光绪元宝一分五厘水龙两枚 NGC MS 64 | NGC MS 64 | 约 432.96(480HKD,按当前汇率估算) |
7103 | 新疆通用宣统元宝十文辛亥 极美 | 无 | 约 1620(1800HKD,按当前汇率估算) |
53100 | 新疆喀什造庚午十文双旗 PCGS AU 53 | PCGS AU 53 | 约 4732.2(660USD,按当前汇率估算) |
53099 | 新疆喀什造庚午十文双旗 PCGS MS 64 | PCGS MS 64 | 约 10389.12(1440USD,按当前汇率估算) |
53098 | 新疆喀什造己巳十文双旗 PCGS MS 61 | PCGS MS 61 | 约 6906.24(960USD,按当前汇率估算) |
53097 | 新疆喀造戊辰十文党徽铜元 PCGS AU 58 | PCGS AU 58 | 约 9487.92(1320USD,按当前汇率估算) |
53096 | 新疆二十文 NGC XF 40 | NGC XF 40 | 约 8614(1200USD,按当前汇率估算) |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END