奉天省造大清铜币光绪铜币成交数据

编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|---|
3550 | 奉天省造机器局紫铜当十钱 | PCGS AU 58 | 13800 |
3359 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | PCGS MS 61 | 2070 |
3358 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 62 | 3450 |
3357 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 63 | 5980 |
40214 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | NGC AU 55 | 约 1046.8(145USD,按当前汇率估算) |
40213 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | NGC UNC-Details Cleaned | 约 1204.16(168USD,按当前汇率估算) |
40212 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS AU 55 | 约 6902.4(960USD,按当前汇率估算) |
40210 | 奉天省造大清铜币乙巳奉二十文 | PCGS AU 58 | 约 3451.2(480USD,按当前汇率估算) |
40209 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS AU 92 | 约 1046.8(145USD,按当前汇率估算) |
40208 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS AU 55 | 约 2944.8(408USD,按当前汇率估算) |
1113 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | PCGS MS 62 | 3680 |
1111 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 63 | 6900 |
1110 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS MS 63 | 23000 |
1109 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 64 | 43700 |
1108 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 63 | 9200 |
1106 | 奉天省造光绪元宝癸卯二十文 | PCGS XF 45 | 34500 |
1105 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | PCGS AU 58 | 6325 |
1104 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | NGC MS 62 | 8050 |
1103 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | PCGS XF 45 | 6900 |
423 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | PCGS SP 40 | 149500 |
43145 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS MS 62 | 约 13804.8(1920USD,按当前汇率估算) |
43144 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS MS 62 | 约 12041.6(1680USD,按当前汇率估算) |
1750 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS MS 63 | 25300 |
1749 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 62 | 4025 |
1748 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS AU 53 | 3450 |
1747 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS AU 55 | 5750 |
1746 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝红铜样币 | NGC MS62RB | 69000 |
1745 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS MS61BN | 11500 |
2339 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 64 | 36800 |
2338 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FUNG | PCGS MS 62 | 6900 |
2336 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS MS 62 | 17250 |
2335 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS AU 58 | 5520 |
2334 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS MS 62 | 17250 |
2333 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS MS 62 | 17250 |
2332 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS AU 58 | 7475 |
2331 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 64 | 13800 |
14164 | 奉天省造光绪通宝宝奉官版四分 完未流通 | 无 | 19550 |
5458 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS MS 63 | 20700 |
745 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS AU 55 | 4370 |
744 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | NGC AU 58 | 5750 |
743 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS AU 58 | 1725 |
740 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 63 | 6325 |
739 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS XF 45 | 4830 |
738 | 奉天省造光绪元宝癸卯二十文 | GBCA 机 - XF 45 | 5750 |
737 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 极美 | 无 | 4025 |
215 | 奉天省造代用币当拾二文大清龙 完未流通 | 无 | 230000 |
214 | 奉天省造代用币当百小蟠龙 完未流通 | 无 | 109250 |
680 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | NGC MS 63 | 约 14131.2(15600HKD,按当前汇率估算) |
672 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | NGC MS 62 | 约 13060.8(14400HKD,按当前汇率估算) |
41072 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | PCGS MS 62+ | 约 3624.48(504USD,按当前汇率估算) |
41071 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 62 | 约 6020.8(840USD,按当前汇率估算) |
41070 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS XF 40 | 约 3806.4(528USD,按当前汇率估算) |
41069 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS AU 58 | 约 9937.2(1380USD,按当前汇率估算) |
41068 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS MS 60 | 约 5184(720USD,按当前汇率估算) |
41067 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS AU 55 | 约 2944.8(408USD,按当前汇率估算) |
145 | 奉天省造机器局紫铜当十钱小字 | NGC XF 45 | 约 4328.88(600USD,按当前汇率估算) |
1529 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | NGC MS 61 | 约 3010.4(420USD,按当前汇率估算) |
2341 | 奉天省造大清铜币丁未奉二十文 | PCGS AU 58 | 8625 |
2340 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS MS 64 | 63250 |
2339 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 65 | 26450 |
2338 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS AU 92 | 6325 |
2337 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS MS 63 | 25300 |
2336 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 64 | 23000 |
2335 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 62 | 9200 |
2334 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | NGC MS 62 | 10925 |
2333 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FUNG | PCGS AU 92 | 20700 |
2332 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | PCGS MS 63 | 18400 |
2331 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | PCGS UNC 92 | 25300 |
2329 | 奉天省造机器局紫铜当十钱小字 | PCGS MS 64BN | 115000 |
283 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | GBCA 机 - MS 62 | 3450 |
5321 | 奉天省造大清铜币丁未奉十文 | PCGS MS 64RB | 57500 |
31150 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS AU 50 | 约 6902.4(960USD,按当前汇率估算) |
1560 | 奉天省造机器局紫铜当十钱 极美 | 无 | 2300 |
1559 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | PCGS XF Details | 7475 |
1558 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | PCGS AU 55 | 7475 |
474 | 奉天省造大清铜币己酉奉五文 | PCGS XF 45 | 25300 |
434 | 奉天省造机器局紫铜当十钱小字 | PCGS XF 45 | 6900 |
635 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS XF 45 | 约 5184(720USD,按当前汇率估算) |
41 | 奉天省造大清铜币丁未奉十文 | NGC MS 63 | 约 15052.48(2090USD,按当前汇率估算) |
10 | 奉天省造大清铜币丁未奉二十文 | NGC MS 62 | 约 6339.84(880USD,按当前汇率估算) |
5893 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS MS 64 | 80500 |
5892 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 63 | 8280 |
4223 | 奉天省造大清铜币己酉奉五文 | GBCA 机 - AU 50 | 28750 |
4214 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | GBCA 机 - XF 45 | 2875 |
4209 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | GBCA 机 - AU 50 | 6900 |
4208 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | GBCA 机 - XF 45 | 1725 |
4204 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | GBCA 机 - MS 63 | 21850 |
4203 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝红铜 | GBCA 机 - XF 40 | 57500 |
4202 | 奉天省造光绪元宝癸卯二十文 | GBCA 机 - XF 45 | 20700 |
4187 | 奉天省造机器局紫铜当十钱满穿 | GBCA 机 - XF 45 | 97750 |
2551 | 奉天省造大清铜币己酉奉二十文 | PCGS AU 58 | 17250 |
2549 | 奉天省造光绪元宝甲辰廿文 近未流通 | 无 | 10350 |
2548 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 62 | 12650 |
2547 | 奉天省造光绪元宝癸卯廿文 | PCGS AU 58 | 71300 |
2546 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | PCGS AU 53 | 10925 |
2516 | 奉天省造光绪元宝癸卯二十文 | PCGS XF 45 | 5750 |
47188 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | PCGS AU Details | 约 1558.32(216USD,按当前汇率估算) |
47187 | 奉天省造光绪元宝乙巳十文 | PCGS AU Details | 约 1204.16(168USD,按当前汇率估算) |
47186 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS AU 50 | 约 2592(360USD,按当前汇率估算) |
47185 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS AU 55 | 约 1900.8(264USD,按当前汇率估算) |
47184 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 61 | 约 5184(720USD,按当前汇率估算) |
47183 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 61 | 约 4732.2(660USD,按当前汇率估算) |
47182 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | NGC MS 62 | 约 2073.6(288USD,按当前汇率估算) |
47181 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS XF 45 | 约 2238.24(312USD,按当前汇率估算) |
47180 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS XF 45 | 约 2419.2(336USD,按当前汇率估算) |
47179 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS XF Details | 约 2238.24(312USD,按当前汇率估算) |
2304032 | 奉天省造机器局紫铜当十钱大字 | GBCA 机 - AU 58 | 11448 |
41089 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文奉宝 | PCGS MS 63 | 约 5618.4(780USD,按当前汇率估算) |
41088 | 奉天省造光绪元宝甲辰十文 | PCGS MS 63 | 约 8149.2(1140USD,按当前汇率估算) |
41087 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | PCGS AU Details | 约 9504(1320USD,按当前汇率估算) |
41085 | 奉天省造光绪元宝甲辰二十文黄铜 | PCGS MS 61 | 约 10389.12(1440USD,按当前汇率估算) |
1367 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | NGC AU 55 | 约 15225.6(16800HKD,按当前汇率估算) |
2951 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FUNG | PCGS MS 62 | 17250 |
2950 | 奉天省造光绪元宝乙巳二十文 | PCGS XF 40 | 1380 |
2762 | 奉天省造光绪元宝癸卯十文宝奉 FEN | PCGS UNC Details | 40250 |
122 | 奉天省造合背十文龙面合背 极美 | 无 | 43130 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END