吉林省造光绪大清铜币成交数据

编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|---|
40455 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | PCGS VF 35 | 755.55(105USD,汇率按 7.1957 估算) |
1123 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | PCGS MS 61BN | 34500 |
1124 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | PCGS XF94 | 2875 |
2440 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇小字 | 极美 | 2405.76(2640HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2439 | 吉林省造光绪元宝满文十箇 CACHES | 极美 | 546.78(600HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2438 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | 近未流通 | 984.20(1080HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2375 | 吉林省造大清铜币己酉吉十文小吉 | PCGS AU 50 | 3062.93(3360HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2324 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | PCGS MS 61 | 36800 |
2322 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS MS 62 | 12650 |
5457 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | PCGS AU 50 | 17250 |
5456 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇中字 | PCGS AU 53 | 33350 |
775 | 吉林省造光绪元宝满文十箇黄铜 | PCGS XF 40 | 10925 |
774 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | PCGS XF 45 | 3680 |
773 | 吉林省造光绪元宝满文十箇无龙珠 | PCGS AU 50 | 20700 |
772 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS MS 62 | 10925 |
771 | 吉林省造光绪通宝吉字二文 | 近未流通 | 2875 |
753 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | 优美 | 12313.17(1562EUR,汇率按 7.883) |
752 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | 优美 | 1001.88(129EUR,汇率按 7.7666) |
2033 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | NGC MS 62 | 17250 |
2387 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | PCGS XF 45 | 2300 |
1306 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | 优美 | 10107.04(1281EUR,汇率按 7.890) |
31405 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇中字 | PCGS AU 50 | 23300.88(3240USD,汇率按 7.1917) |
1415 | 吉林省造光绪通宝吉字二文 | PCGS XF 40 | 3827.46(4200HKD,汇率按 0.9113) |
1414 | 吉林省造光绪通宝宝吉一文大字 | PCGS MS 63 | 1968.30(2160HKD,汇率按 0.9113) |
595 | 吉林省造大清铜币己酉中花十文 | PCGS VF 35 | 920 |
594 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | PCGS XF 45 | 1725 |
593 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | PCGS XF 45 | 2070 |
473 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇小字 | PCGS AU 53 | 18400 |
455 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | NGC MS 62 | 14950 |
454 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS MS 62 | 17250 |
48 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | NGC AU 53 | 2374.58(330USD,汇率按 7.1957) |
15976 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | 极美 | 2300 |
14 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | NGC AU 58 | 3322.41(462USD,汇率按 7.1917) |
4194 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | GBCA 机 - AU 50 | 20700 |
4193 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇小字 | GBCA 机 - AU 50 | 20700 |
4192 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | GBCA 机 - AU 53 | 5175 |
4191 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | GBCA 机 - AU 50 | 5175 |
2594 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | NGC MS 63 | 12650 |
2512 | 吉林省造大清铜币己酉吉二十文 | PCGS VF 30 | 3450 |
41261 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇中字 | NGC AU 55 | 4962.27(690USD,汇率按 7.1917) |
41260 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇小字 | PCGS UNC Details | 3451.2(480USD,汇率按 7.19) |
2954 | 吉林省造光绪通宝吉字二文 | 极美 | 3220 |
2953 | 吉林省造光绪通宝吉字二文 | NGC AU 53 | 2875 |
2771 | 吉林省造光绪元宝中花当十坐龙 | PCGS VF 30 | 3220 |
2770 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | PCGS XF 45 | 7475 |
2769 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | PCGS AU 50 | 6900 |
2768 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | PCGS AU 50 | 6325 |
2767 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS AU 53 | 4370 |
1168 | 吉林省造光绪元宝中花当二十坐龙 | NGC AU-Details | 4593.67(5040HKD,汇率按 0.9113) |
5624 | 吉林省造大清铜币己酉吉二十文 | 极美 | 4025 |
190 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | NGC XF 45 | 8204.4(1140USD,汇率按 7.197) |
61141 | 吉林省造大清铜币己酉吉十文小吉 | PCGS AU 50 | 3968.58(552USD,汇率按 7.19) |
61140 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | NGC XF 45 | 1035.36(144USD,汇率按 7.19) |
61139 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS AU 50 | 1370.88(192USD,汇率按 7.14) |
61138 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | NGC AU 58 | 2243.28(312USD,汇率按 7.2) |
61137 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | NGC AU 50 | 1550.04(216USD,汇率按 7.18) |
61136 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | NGC AU 55 | 2939.52(408USD,汇率按 7.2) |
61135 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | PCGS AU 53 | 2939.52(408USD,汇率按 7.2) |
61134 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS AU 53 | 1728(240USD,汇率按 7.2) |
61133 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | NGC AU 55 | 1728(240USD,汇率按 7.2) |
61132 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | NGC AU 58 | 3801.6(528USD,汇率按 7.2) |
61130 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | PCGS XF 45 | 4748.4(660USD,汇率按 7.1945) |
61129 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇大字 | PCGS AU Details | 3968.58(552USD,汇率按 7.19) |
61128 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇中字 | NGC XF 40 | 2764.8(384USD,汇率按 7.2) |
61127 | 吉林省造光绪通宝宝吉一文 | PCGS MS 64 | 2414.4(336USD,汇率按 7.2) |
53156 | 吉林省造光绪通宝吉字二文 | PCGS MS 63 | 22464(3120USD,汇率按 7.2) |
53155 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | NGC MS 63 | 17280(2400USD,汇率按 7.2) |
53154 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇坐龙 | PCGS XF Details | 7128(990USD,汇率按 7.2) |
53153 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇中字 | PCGS AU 53 | 24192(3360USD,汇率按 7.2) |
2165 | 吉林省造光绪通宝吉字二文 | 优美 | 1312.27(1440HKD,汇率按 0.9113) |
3160 | 吉林省造光绪元宝中花当十坐龙 | PCGS VF 35 | 1035 |
3691 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | 完未流通 | 12650 |
3690 | 吉林省造光绪元宝满文十箇一组 10 枚 | 极美 | 8050 |
3681 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS AU 50 | 11500 |
3680 | 吉林省造光绪元宝满文十箇小字 | NGC XF 45 | 2070 |
2548 | 吉林省造光绪通宝吉字二文 | PCGS AU 53 | 9200 |
2547 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | PCGS AU 58 | 6900 |
2346 | 吉林省造光绪元宝满文十箇中字 | PCGS XF 40 | 9200 |
1080 | 吉林省造光绪元宝满文二十箇小字 | PCGS XF 40 | 6014.58(6600HKD,汇率按 0.9113) |
52383 | 吉林省造大清铜币己酉中花十文 | PCGS MS 62 | 18981.6(2640USD,汇率按 7.2) |
52382 | 吉林省造大清铜币己酉吉二十文 | PCGS VF 35 | 4745.4(660USD,汇率按 7.19) |
52381 | 吉林省造大清铜币己酉吉十文大吉 | PCGS VF 35 | 3628.8(504USD,汇率按 7.2) |
52380 | 吉林省造光绪元宝满文十箇大字 | NGC AU 50 | 3451.2(480USD,汇率按 7.19) |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END