山西中华铜币成交价格数据

| 编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
|---|---|---|---|
| 4088 | 山西中华铜币十文直条旗 | PCGS MS 64 | 2074.08(288USD,汇率按 7.2 估算) |
| 2515 | 山西中华铜币十文星条旗 | PCGS MS 63BN | 1093.56(1200HKD,汇率按 0.9113 估算) |
| 1705 | 山西中华铜币贰拾文民国八年 | NGC MS64RB | 4025 |
| 1704 | 山西中华铜币十文星条旗 | NGC MS63BN | 6900 |
| 2360 | 民国山西中华铜币壹枚 | 极美 | 6670 |
| 420 | 山西中华铜币十文左右山西 | GBCA 机 - XF 01 - 包浆 | 11500 |
| 781 | 山西中华铜币十文星条旗 | PCGS MS 63 | 1380 |
| 162 | 山西中华铜币十文左右山西 | NGC MS 62 | 43200(6000USD,汇率按 7.2 估算) |
| 2395 | 山西中华铜币十文左右山西 | PCGS AU 55 | 29900 |
| 31464 | 山西中华铜币十文左右山西 | PCGS XF 45 | 13824(1920USD,汇率按 7.2 估算) |
| 31463 | 山西中华铜币十文错版 | NGC XF 40 | 3110.4(432USD,汇率按 7.2 估算) |
| 587 | 山西中华铜币十文星条旗 | PCGS MS 63 | 1150 |
| 2165 | 山西中华铜币贰拾文民国十年 | PCGS MS 64 | 4320(600USD,汇率按 7.2 估算) |
| 2160 | 山西中华铜币贰拾文民国八年 | PCGS MS 63 | 950.64(132USD,汇率按 7.19 估算) |
| 311 | 山西中华铜币十文左右山西 | GBCA 机 - MS 61 | 97750 |
| 310 | 山西中华铜币十文左右山西 | GBCA 机 - XF 01 - 包浆 | 16100 |
| 4241 | 山西中华铜币十文左右山西 | GBCA 机 - AU 50 | 36800 |
| 2737 | 山西中华铜币十文左右山西 | PCGS XF 45 | 23000 |
| 2736 | 山西中华铜币十文左右山西 | PCGS XF 45 | 11500 |
| 2735 | 山西中华铜币十文左右山西 | 极美 | 7475 |
| 2734 | 山西中华铜币贰拾文民国十年 | PCGS MS 62 | 575 |
| 2733 | 山西中华铜币贰拾文民国十年 | NGC MS 62 | 230 |
| 2732 | 山西中华铜币十文星条旗 | PCGS MS 62 | 575 |
| 2409 | 山西中华铜币贰拾文民国十年 | PC |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END