古泉上海古钱币银元拍卖行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 咸丰当十尔宝铁母 | 评级币 | 31,800 |
| 十二生肖八卦花钱 | 评级币 | 12,620 |
| 大观折三 | 评级币 | 11,800 |
| 端平短宝母钱 | 评级币 | 8,900 |
| 咸丰宝苏当百勾咸 | 评级币 | 8,070 |
| 咸丰宝源当五十大样 | 评级币 | 7,090 |
| 咸丰元宝宝苏当百 | - | 6,580 |
| 十二生肖双龙花钱 | 评级币 | 8,337 |
| 永通万国大样 | 评级币 | 5,550 |
| 端平短宝母钱 | 评级币 | 5,470 |
| 正隆元宝母钱 | - | 4,320 |
| 咸丰宝陕当百大样 | 评级币 | 5,400 |
| 咸丰宝福二十 | 评级币 | 4,140 |
| 大清宣三壹圆 | 评级币 | 3,898 |
| 太上咒文花钱道士图 | 评级币 | 3,060 |
| 大清宣三壹圆 | 评级币 | 3,060 |
| 一本万利顺风大吉花钱 | - | 4,150 |
| 二十四福寿花钱 | - | 2,460 |
| 咸丰宝源五十大样 | - | 4,980 |
| 正德通宝花钱 | 评级币 | 3,120 |
| 招财进宝挂花黄金万两 | - | 3,950 |
| 洪武背十一两 | 评级币 | 3,180 |
| 洪武通宝背十一两 | - | 2,930 |
| 咸丰宝苏当百 | 评级币 | 3,600 |
| 咸丰宝武当五十 | - | 2,370 |
| 崇祯跑马 | 评级币 | 2,790 |
| 五子登科花钱 | 评级币 | 2,210 |
| 平安吉庆福寿双全花钱 | 评级币 | 2,160 |
| 荣封九锡花钱 | - | 1,830 |
| 临海郡澄怀堂挂花 | - | 2,610 |
| 大顺通宝背工 | 评级币 | 1,220 |
| 嘉庆宝泉大样 | 评级币 | 2,270 |
| 宣统宝泉大样 | 评级币 | 2,460 |
| 大观通宝折十 | - | 1,500 |
| 咸丰宝陕当百 | - | 1,440 |
| 咸丰宝浙当十 | 评级币 | 950 |
| 咸丰宝桂当十 | - | 780 |
| 咸丰宝苏当十 | 评级币 | 630 |
| 咸丰宝源当五 | 评级币 | 400 |
| 雍正宝泉刻花 | 评级币 | 1,110 |
| 雍正宝泉含珠通 | 评级币 | 630 |
| 雍正宝泉三离划 | 评级币 | 600 |
| 雍正宝浙 | 评级币 | 420 |
| 顺治满汉河 | 评级币 | 420 |
| 顺治连水治光背 | 评级币 | 480 |
| 方足布授氏 | - | 1,381 |
| 方足布长子 | - | 1,190 |
| 尖足布商城 | - | 1,860 |
| 尖足布平州 | - | 1,050 |
| 方足布蔺 | - | 1,110 |
| 直刀甘丹背△ | - | 750 |
| 方足布-郎 | 评级币 | 580 |
| 货布 | - | 580 |
| 开元通宝背来生锡钱 | - | 720 |
| 唐国真书 | 评级币 | 360 |
| 嘉熙重宝 | 评级币 | 690 |
| 崇宁通宝美制深背 | 评级币 | 500 |
| 崇宁通宝 | 评级币 | 420 |
| 大观通宝小平 | - | 360 |
| 泰昌楷书双点通 | 评级币 | 330 |
| 兴朝背壹分 | 评级币 | 860 |
| 康熙宝泉刻花 | 评级币 | 540 |
| 康熙满汉苏 | - | 220 |
| 康熙宝泉 | 评级币 | 230 |
| 康熙宝源阔缘 | 评级币 | 210 |
| 康熙满汉福 | 评级币 | 200 |
| 同治宝源当十 | - | 280 |
| 光绪宝泉当十 | 评级币 | 300 |
| 乾隆宝泉大样 | 评级币 | 390 |
| 道光宝泉大样 | 评级币 | 630 |
| 嘉庆宝泉大样 | 评级币 | 540 |
| 第三版人民币贰圆 车工爱情号 | 爱藏 50 | 990 |
| 2000年熊猫银币10元(广州加字) | - | 810 |
| 1999熊猫银币10元(国际钱币加字) | - | 810 |
| 1989熊猫银币5元(国际拯救) | - | 630 |
| 2006熊猫银币10元 | - | 390 |
| 2002熊猫银币10元 | - | 390 |
| 2004熊猫银币10元 | - | 390 |
| 2004熊猫银币10元 | - | 360 |
| 2004熊猫银币10元 | - | 330 |
| 1819年乔治三士马剑银币 | - | 450 |
| 1887年6便士 | - | 780 |
| 1901年6便士 | 评级币 | 570 |
| 1816年乔治三世牛头像1先令银币 | - | 330 |
| 1854年维多利亚女王半便士铜币 | - | 280 |
| 1715~1774年世纪路易十五国王代用币 | - | 320 |
| 1831年威廉四世半便士铜币 | - | 160 |
| 1971年乔治六世精制大银章 | - | 420 |
| 1887年维多利亚女王登基五十周年纪念勋章 | - | 230 |
| 1937年爱德华八世加冕纪念章 | - | 110 |
| 解放区纸币晋察冀边区银行伍圆(绿) | - | 290 |
| 解放区纸币冀南银行拾圆 | - | 170 |
| 解放区纸币冀南银行伍圆(红) | - | 170 |
| 2018年伍拾圆70周年纪念钞 | - | 140 |
| 民国上海公交代用币 | - | 200 |
| 五日午时五毒花钱 | 评级币 | 420 |
| 邻国六铢六铢花钱 | - | 600 |
| 长命富贵花钱 | 评级币 | 1,710 |
| 极仪象卦八卦花钱 | 评级币 | 1,290 |
| 金玉满堂福寿花钱 | 评级币 | 300 |
| 长命富贵八卦花钱 | 评级币 | 1,203 |
| 元天上帝花钱 | 评级币 | 480 |
| 星官童子十二生肖花钱 | 评级币 | 510 |
| 十二生肖八卦花钱 | - | 960 |
| 招财进宝花钱胡人舞狮 | 评级币 | 1,500 |
| 天下太平花钱 | 评级币 | 570 |
| 园地评级邻国神怪人物花钱 | - | 780 |
| 园地评级邻国神怪花钱 | - | 990 |
| 十二生肖八卦花钱 | - | 420 |
| 万事如意龙凤呈祥花钱 | 评级币 | 180 |
| 镂空花钱 | 评级币 | 1,050 |
| 镂空花钱 | - | 900 |
| 双鱼镂空花钱 | - | 813 |
| 金榜挂花 | 评级币 | 390 |
| 长命富贵阿弥陀佛挂花 | 评级币 | 360 |
| 念佛挂花 | - | 180 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END