5月12日古泉古钱币拍卖行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 咸丰重宝宝苏当三十 | 评级币 | 55,500 |
| 一刀头 | 评级币 | 18,208 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 评级币 | 12,010 |
| 四君子之兰花花钱 | - | 12,600 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | - | 7,980 |
| 咸丰元宝宝泉当百 | 评级币 | 7,590 |
| 正隆通宝母钱 | 评级币 | 9,280 |
| 符咒文花钱 | 评级币 | 10,420 |
| 咸丰重宝宝福二十计重 | 评级币 | 6,050 |
| 咸丰重宝宝直当十 | 评级币 | 7,200 |
| 咸丰重宝宝源当十大样 | 评级币 | 4,340 |
| 咸丰通宝宝泉大样 | 评级币 | 6,900 |
| 咸丰重宝宝福一十计重 | 评级币 | 3,730 |
| 咸丰重宝宝昌当五十刻花 | 评级币 | 4,020 |
| 咸丰重宝宝昌当十 | 评级币 | 3,240 |
| 咸丰福十计重 | - | 1,680 |
| 咸丰通宝宝巩当五十 | - | 1,610 |
| 咸丰重宝宝浙当十 | - | 1,080 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | - | 250 |
| 同治重宝宝泉当十 | - | 930 |
| 光绪宝源当十 | 评级币 | 780 |
| 光绪重宝宝源当十 | - | 600 |
| 同治重宝宝泉当十 | - | 110 |
| 光绪宝泉当十 | 评级币 | 190 |
| 正德通宝背龙凤机制花钱 | 评级币 | 5,850 |
| 龙颜见喜花钱 | 评级币 | 7,500 |
| 状元及第花钱 | 评级币 | 6,960 |
| 位列三台花钱 | 评级币 | 5,970 |
| 长命富贵花钱 | 评级币 | 5,970 |
| 平安吉庆花钱 | 评级币 | 5,010 |
| 加官进禄花钱 | 评级币 | 4,470 |
| 三多如九花钱 | 评级币 | 7,920 |
| 四季平安花钱 | 评级币 | 4,923 |
| 万事如意花钱 | 评级币 | 4,930 |
| 寿福康宁花钱 | 评级币 | 4,953 |
| 阴阳神灵花钱 | 评级币 | 4,953 |
| 忠君孝亲花钱 | 评级币 | 3,420 |
| 禄位高升花钱 | 评级币 | 2,910 |
| 十二生肖背八卦花钱 | - | 3,820 |
| 十二生肖背八卦花钱 | - | 2,820 |
| 十二生肖背八卦花钱 | - | 2,790 |
| 十二生肖背八卦花钱 | - | 1,710 |
| 周处斩蛟花钱 | 评级币 | 4,910 |
| 五子登科花钱 | 评级币 | 2,430 |
| 文星高照连中三元花钱 | - | 2,100 |
| 长富康宁花钱 | 评级币 | 3,930 |
| 人寿年丰花钱 | 评级币 | 3,420 |
| 王杨卢骆花钱 | 评级币 | 2,410 |
| 八卦图花钱 | 评级币 | 3,930 |
| 守法安分花钱 | 评级币 | 2,910 |
| 长命富贵花钱 | 评级币 | 3,420 |
| 太平通宝花钱 | 评级币 | 2,910 |
| 十二生肖花钱 | 评级币 | 3,429 |
| 举人二柱花钱 | 评级币 | 3,450 |
| 五日午时花钱 | 评级币 | 3,450 |
| 太平富贵花钱 | - | 2,760 |
| 驱邪降福花钱 | - | 1,290 |
| 镂空花卉花钱 | 评级币 | 2,163 |
| 天子万年花钱 | 评级币 | 3,450 |
| 天子万年花钱 | 评级币 | 2,970 |
| 太上咒花钱 | 评级币 | 1,950 |
| 山鬼雷公背八卦花钱 | - | 2,920 |
| 国泰民安花钱 | 评级币 | 2,970 |
| 民国太平通宝老子授业花钱 | 评级币 | 3,270 |
| 长生不老花钱 | 评级币 | 2,970 |
| 五子登科花钱 | 评级币 | 3,420 |
| 太上咒花钱 | - | 570 |
| 十二生肖花钱 | - | 1,050 |
| 长命富贵金玉满堂花钱 | - | 1,620 |
| 十二生肖背八卦挂花 | - | 1,600 |
| 六字箴言长命富贵挂花 | - | 390 |
| 百子千孙挂花 | - | 170 |
| 吉祥太平状元及第挂花 | - | 330 |
| 康熙重宝背宝泉龙凤 | - | 5,810 |
| 康熙通宝罗汉鎏金刻花 | 评级币 | 6,990 |
| 康熙通宝满汉福大福 | 评级币 | 5,040 |
| 康熙通宝宝泉罗汉 | 评级币 | 2,660 |
| 康熙通宝满汉南大南 | 评级币 | 2,340 |
| 康熙通宝宝泉罗汉 | - | 600 |
| 康熙通宝宝泉罗汉 | - | 630 |
| 康熙通宝满汉苏 | - | 480 |
| 康熙通宝满汉陕 | 评级币 | 570 |
| 康熙罗汉钱 | - | 420 |
| 雍正通宝宝安 | 评级币 | 2,050 |
| 雍正通宝宝浙 | 评级币 | 1,320 |
| 雍正通宝宝苏 | - | 660 |
| 雍正通宝宝浙 | - | 330 |
| 雍正通宝宝济 | - | 330 |
| 雍正通宝宝河 | - | 540 |
| 雍正通宝宝黔 | - | 360 |
| 雍正通宝宝晋 | - | 360 |
| 乾隆宝台 | 评级币 | 510 |
| 乾隆宝川 | - | 120 |
| 嘉庆通宝宝泉大样 | - | 630 |
| 嘉庆通宝宝泉大样 | - | 600 |
| 道光通宝宝泉大样 | - | 690 |
| 道光通宝宝泉大样 | - | 660 |
| 宣统通宝宝泉大样 | 评级币 | 1,110 |
| 宣统通宝宝泉大样 | 评级币 | 1,050 |
| 宣统通宝乌什库什小统 | 评级币 | 260 |
| 同治通宝小平大样 | - | 120 |
| 同治通宝宝直 | - | 330 |
| 顺治通宝背同开口同 | 评级币 | 1,250 |
| 顺治通宝宝泉 | 评级币 | 420 |
| 顺治通宝背上圈 | 评级币 | 630 |
| 顺治通宝宝泉 | 评级币 | 390 |
| 顺治通宝背右荆 | - | 450 |
| 顺治通宝背右宣 | 评级币 | 330 |
| 顺治通宝背右宣 | - | 190 |
| 顺治通宝刻花 | - | 150 |
| 顺治通宝满汉临 | - | 100 |
| 顺治通宝东一厘 | 评级币 | 100 |
| 大观通宝折十 | - | 6,180 |
| 大观通宝折十 | 评级币 | 6,330 |
| 大观通宝折三 | 评级币 | 1,740 |
| 崇宁重宝美制大字 | - | 4,860 |
| 崇宁通宝遒劲降宁 | - | 2,280 |
| 崇宁通宝遒劲 | - | 1,950 |
| 崇宁通宝美制深背 | 评级币 | 780 |
| 崇宁通宝美制 | 评级币 | 630 |
| 崇宁通宝美制 | - | 600 |
| 崇宁通宝抽示梯背 | 评级币 | 840 |
| 崇宁通宝抽示隔轮阔字 | 评级币 | 390 |
| 崇宁通宝狭宝长尾 | 评级币 | 390 |
| 崇宁通宝狭宝长尾 | - | 250 |
| 崇宁通宝狭宝长尾 | - | 200 |
| 崇宁通宝 | 评级币 | 160 |
| 崇宁通宝 | - | 230 |
| 崇宁通宝 | - | 100 |
| 崇宁通宝 | 评级币 | 100 |
| 崇宁重宝美制大字 | - | 630 |
| 崇宁通宝小平 | - | 570 |
| 淳祐通宝当百小型 | - | 1,710 |
| 皇建元宝 | - | 200 |
| 政和通宝重和样隶书 | 评级币 | 1,140 |
| 皇宋通宝背阔缘母钱 | - | 1,380 |
| 宣和通宝楷通 | 评级币 | 3,540 |
| 宣和通宝楷通 | - | 930 |
| 大观通宝小平 | - | 100 |
| 天盛元宝 | 评级币 | 100 |
| 至正通宝折二背卯 | 评级币 | 1,620 |
| 大定通宝背上酉 | - | 0 |
| 大中通宝背京十 | - | 780 |
| 大中通宝折五 | 评级币 | 1,350 |
| 大中通宝背十浙 | - | 2,960 |
| 兴朝通宝背一分 | 评级币 | 2,210 |
| 洪武通宝背十 | - | 480 |
| 隆庆通宝 | 评级币 | 9,980 |
| 嘉靖通宝 | 评级币 | 1,500 |
| 天启通宝 | 评级币 | 140 |
| 天启通宝 | 评级币 | 100 |
| 万历通宝 | 评级币 | 810 |
| 万历通宝背工 | - | 420 |
| 万历通宝鬼万历 | 评级币 | 420 |
| 宣德通宝 | 评级币 | 1,830 |
| 万历通宝 | 评级币 | 510 |
| 宣德通宝 | - | 190 |
| 鬼崇祯 | 评级币 | 200 |
| 鬼天启 | 评级币 | 200 |
| 鬼万历 | 评级币 | 200 |
| 崇祯通宝背官 | - | 360 |
| 裕民通宝背一分 | 评级币 | 1,860 |
| 利用通宝背右厘 | 评级币 | 100 |
| 裕民通宝背一分 | - | 810 |
| 裕民通宝背一分 | - | 450 |
| 太平天国背圣宝 | - | 290 |
| 太平天国背圣宝 | 评级币 | 480 |
| 永昌通宝折五 | - | 780 |
| 永历通宝折二行书 | - | 3,060 |
| 半两 | 评级币 | 3,900 |
| 货布 | 评级币 | 1,110 |
| 大泉五十 | - | 140 |
| 常平五铢 | 评级币 | 960 |
| 开元通宝右挑元 | 评级币 | 0 |
| 永安五铢背四出 | - | 720 |
| 唐国通宝真书 | 评级币 | 1,360 |
| 光天元宝 | - | 0 |
| 庆历重宝私铸 | - | 100 |
| 元丰通宝折二母钱 | 评级币 | 2,310 |
| 元丰通宝阔缘母钱 | 评级币 | 1,380 |
| 乾封泉宝 | - | 3,300 |
| 光绪通宝背福寿套子 | 评级币 | 4,690 |
| 咸丰通宝宫钱 | - | 3,240 |
| 天启通宝十一两 | 评级币 | 4,140 |
| 诸神回避花钱 | - | 960 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END