5月13日古钱币银元成交行情

名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
嘉庆通宝背天下太平宫钱 | 华夏评级 极美82 | 184,000 |
一刀平五千 | 华夏评级 极美84 | 110,000 |
麒麟送子挂花 | 华夏评级 极美84 | 92,000 |
天师捉鬼背十二生肖花钱 | - | 42,000 |
天佑通宝背五 | 华夏评级 极美85 | 33,500 |
咸丰重宝宝泉当十三点尔铁母 | 华夏评级 极美82 | 21,000 |
咸丰元宝宝泉当百出头宝 | 华夏评级 极美88 | 25,500 |
状元及第早生贵子花钱 | 华夏评级 极美88 | 27,000 |
四君子之菊花 | 华夏评级 极美82 | 23,000 |
咸丰元宝宝泉星月当百 | 华夏评级 极美82 | 11,000 |
永通万国大样 | 华夏评级 极美88 | 21,500 |
大明通宝光背 | 华夏评级 完美90 | 18,500 |
太平通宝 | 华夏评级 极美84 | 18,500 |
元祐通宝背陕 | 华夏评级 极美84 | 13,500 |
大观通宝折三 | 华夏评级 极美88 | 12,500 |
拔宅仙挂花 | 华夏评级 极美84 | 11,000 |
千仓万箱花钱 | 华夏评级 极美84 | 5,200 |
百年偕老福如东海花钱 | - | 7,600 |
追风之马花钱 | - | 7,600 |
强将马钱 | 华夏评级 极美86 | 8,000 |
桥足布梁一釿 | - | 9,800 |
三字刀 | - | 19,500 |
美国二十元金币 | - | 20,000 |
龙凤花钱 | - | 6,600 |
裕民通宝背浙一钱 | - | 9,200 |
酒令钱 | 华夏评级 上美78 | 5,200 |
崇宁通宝短丁 | 华夏评级 极美84 | 10,000 |
大观通宝折三 | - | 5,200 |
义记金钱 | 华夏评级 极美80 | 7,200 |
契刀五百 | 华夏评级 上美03 | 2,900 |
临安府行用牌准贰佰文省 | 公博评级 美75(03) | 26,500 |
宣统三年大清银币壹圆 | PCGS VF98 | 3,300 |
33年北洋造光绪元宝七钱二分 | PCGS VF92 | 3,600 |
民国二十二年孙中山像壹圆船洋黑彩 | PCGS XF94 | 2,100 |
民国九年袁世凯像壹圆五彩 | PCGS XF94 | 1,950 |
民国十年袁世凯像壹圆 | PCGS UNC | 1,750 |
坐人一角 | PCGS MS62 | 340 |
坐人五角 | PCGS MS61 | 380 |
坐人二角 | PCGS MS62 | 380 |
云南省造光绪元宝三钱六分 | PCGS AU55 | 540 |
民国三年袁世凯像壹圆 | - | 1,600 |
唐继尧像拥护共和纪念币 | 华夏评级 XF 45 | 2,200 |
广东省宣统银币原光 | - | 440 |
咸丰重宝宝河当五十 | 华夏评级 极美82 | 4,100 |
大观通宝折十降通 | 华夏评级 完美90 | 8,400 |
十二生肖背八卦花钱 | 华夏评级 极美84 | 4,600 |
咸丰重宝宝苏当五十私铸异书 | - | 900 |
淳右十一年款 锭子(铅质仿品) | - | 520 |
賹四化 | 华夏评级 极美84 | 2,600 |
英国马剑金币 | - | 5,000 |
淳祐通宝当百 | - | 1,550 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发