5月20日线上古钱币拍卖行情(从高到低)

名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
道光宫钱大样母钱 | 评级币 | 77,020 |
山鬼背八卦文 | 评级币 | 55,020 |
咸丰泉千 | 评级币 | 46,800 |
二十四福寿花钱 | 评级币 | 25,029 |
重一两十二铢 | 评级币 | 21,420 |
契刀五百 | 评级币 | 17,626 |
顺治乾隆手 | 评级币 | 17,420 |
天启十一两 | 评级币 | 13,420 |
招财进宝花钱 | 评级币 | 13,210 |
山鬼雷霆花钱 | 评级币 | 12,220 |
80年10元无水印错版 | 评级币 | 12,220 |
咸丰泉五十星月 | 评级币 | 12,020 |
光绪宝源宫钱大样 | 评级币 | 12,020 |
宣和背陕 | 评级币 | 12,010 |
得壹背上月 | 评级币 | 11,820 |
契刀五百 | 评级币 | 11,619 |
天启折十光背 | 评级币 | 11,400 |
咸丰苏二十 | 评级币 | 10,210 |
咸丰泉百 | 评级币 | 8,430 |
龙凤花钱 | 评级币 | 8,376 |
状元及第花钱大样 | 评级币 | 7,536 |
建炎折三点建 | 评级币 | 7,410 |
咸丰重宝福一十计重 | 评级币 | 7,290 |
乾隆宝泉母钱 | 评级币 | 7,130 |
永历背道 | 评级币 | 7,020 |
顺治福一厘 | 评级币 | 6,390 |
长命富贵花钱 | 评级币 | 6,050 |
十二生肖背八卦文 | 评级币 | 5,530 |
生肖八卦花钱 | - | 5,150 |
太清丰乐 | - | 5,010 |
顺治上工手 | 评级币 | 4,810 |
山鬼刘海戏金蟾花钱 | 评级币 | 4,800 |
泰和折十元铸 | 园地评级 | 4,590 |
乾封泉宝刻花边 | 评级币 | 4,410 |
雍正宝泉五笔乡 | 评级币 | 4,238 |
咸丰苏百大字 | 评级币 | 4,230 |
咸丰泉五十星月 | 评级币 | 4,140 |
康熙罗汉扁熙 | 评级币 | 4,020 |
道光天子万年 | 评级币 | 4,000 |
昭武背壹分 | 评级币 | 3,990 |
顺治上荆 | 评级币 | 3,930 |
天启十一两 | 评级币 | 3,920 |
渠黄马钱 | 评级币 | 3,840 |
同治套子钱寿寿 | 评级币 | 3,820 |
半两 | 评级币 | 3,810 |
康熙满汉广大广 | 评级币 | 3,810 |
乾隆大样 | 评级币 | 3,738 |
咸丰泉十大样 | 评级币 | 3,690 |
顺治背上福 | 评级币 | 3,690 |
雍正宝南 | 评级币 | 3,630 |
咸丰苏百 | 评级币 | 3,570 |
咸丰宝苏当二十 | - | 3,480 |
永昌通宝折五 | 评级币 | 3,480 |
乾隆单点通大样 | 评级币 | 3,450 |
咸丰泉十大样 | 评级币 | 3,390 |
太和五铢大样 | 评级币 | 3,366 |
骕骦马钱 | 评级币 | 3,277 |
咸丰泉五十大样 | 评级币 | 3,270 |
咸丰泉十大样 | 评级币 | 3,210 |
太平百钱水波纹 | 评级币 | 3,180 |
咸丰宝陕当百 | - | 3,180 |
天国背圣宝 | - | 3,180 |
隆庆 | 评级币 | 3,150 |
咸丰武百小字 | 评级币 | 3,030 |
喜生贵子花钱 | - | 3,020 |
顺治同一厘 | 评级币 | 3,016 |
大元通宝 | 评级币 | 3,005 |
招财进宝花钱 | 评级币 | 2,990 |
咸丰川百 | 评级币 | 2,970 |
乾隆宝泉山底隆大样 | 评级币 | 2,940 |
大布黄千 | 评级币 | 2,820 |
咸丰昌五十 | 评级币 | 2,820 |
大元通宝 | 评级币 | 2,820 |
咸丰宝泉当十 | 评级币 | 2,790 |
十二生肖背八卦文 | 评级币 | 2,780 |
挂牌 铅锡质 | - | 2,730 |
咸丰苏五十规制 | 评级币 | 2,700 |
咸丰苏五十 | 评级币 | 2,640 |
康熙罗汉大样 | 评级币 | 2,640 |
镂空长命富贵花钱 | 评级币 | 2,627 |
本命星官花钱 | - | 2,619 |
二十四福寿花钱 | - | 2,610 |
大观折十狭俯大 | 评级币 | 2,550 |
康熙宁套子钱 | 评级币 | 2,500 |
本命星官生肖蛇花钱 | - | 2,490 |
天启十一两 | 评级币 | 2,490 |
建炎小平点建 | 评级币 | 2,430 |
咸丰宝泉小平大样 | 评级币 | 2,360 |
咸丰武十 | 评级币 | 2,340 |
崇祯跑马 | 评级币 | 2,340 |
咸丰宝武当百大字 | 园地评级 | 2,310 |
咸丰苏五十 | 评级币 | 2,250 |
至正背辰 | 评级币 | 2,220 |
嘉庆宝陕复式 | 评级币 | 2,190 |
天启背下十 | 评级币 | 2,190 |
咸丰泉五十大样 | - | 2,160 |
康熙罗汉 | 评级币 | 2,160 |
咸丰宝武当百大字 | 园地评级 | 2,130 |
光绪宝泉当十 | 评级币 | 2,100 |
至正折二背辰 | 评级币 | 2,070 |
大明背右帅 | - | 2,040 |
战国半两 | 评级币 | 2,010 |
咸丰泉十大样 | 评级币 | 1,980 |
宣统宝泉大样 | 评级币 | 1,980 |
康熙大福 | 评级币 | 1,980 |
咸丰苏五十规制 | - | 1,910 |
崇祯背兵 | 评级币 | 1,810 |
阿弥陀佛挂花 | 评级币 | 1,710 |
咸丰宝昌当十 | 评级币 | 1,710 |
光绪宝泉当十 | 评级币 | 1,680 |
光绪宝源当十 | 评级币 | 1,680 |
雍正宝河 | 评级币 | 1,680 |
政和重和样 | 评级币 | 1,650 |
永历背国 | 评级币 | 1,530 |
天启背十一两 | 评级币 | 1,530 |
子丑寅卯花钱 | 评级币 | 1,500 |
天启背上圈 | 评级币 | 1,500 |
洪武二钱福版 | 评级币 | 1,500 |
至正通宝 | - | 1,500 |
大中背上十 | 评级币 | 1,320 |
大义小平 | - | 1,320 |
大泉五百 | 评级币 | 1,290 |
十二生肖挂花 | 评级币 | 1,230 |
咸丰宝源当十 | 评级币 | 1,230 |
天国太平圣宝 | 评级币 | 1,200 |
永安五铢背四出 | 评级币 | 1,170 |
咸丰宝蓟当十 | - | 1,170 |
崇宁通宝退崇梯背 | 评级币 | 1,080 |
直刀甘丹 | 评级币 | 990 |
大泉当千 | 评级币 | 990 |
永昌折五西安版 | 评级币 | 980 |
顺治满汉昌 | 评级币 | 930 |
天启背户月 | 评级币 | 930 |
百子千孙挂花 | - | 900 |
咸丰直十 | 评级币 | 900 |
顺治满汉原 | 评级币 | 870 |
元天上帝花钱 | - | 840 |
雍正宝川 | 评级币 | 840 |
大观小平宽观 | 评级币 | 810 |
大顺通宝 | 评级币 | 810 |
淳熙折二背泉 | 评级币 | 780 |
雍正宝泉 | 评级币 | 780 |
雍正宝泉 | 评级币 | 780 |
永昌小平 | 评级币 | 780 |
康熙满汉昌 | 评级币 | 750 |
顺治满汉昌 | 评级币 | 750 |
壹团和气禄位高升花钱 | - | 720 |
乞巧拜月花钱 | - | 720 |
雍正宝河 | 评级币 | 720 |
五行大布 | 评级币 | 690 |
大观通宝折十 | - | 690 |
邻国天佑通宝花钱 | - | 690 |
崇宁通宝美制深背 | 评级币 | 630 |
天福元宝 | 评级币 | 600 |
道光通宝宝泉大样 | - | 570 |
八宝花钱 | - | 540 |
光绪宝泉当十 | - | 510 |
孝建 | - | 450 |
太平天国 | - | 450 |
宣和离宝大字 | 评级币 | 420 |
至元通宝 | - | 420 |
十二生肖人物故事花钱 | - | 360 |
康熙罗汉钱 | 评级币 | 360 |
顺治背上圈 | 评级币 | 330 |
崇宁通宝美制深字 | - | 300 |
咸丰宝源当十 | 评级币 | 300 |
崇祯户二 | - | 300 |
顺治满汉江 | - | 280 |
半两 | - | 270 |
崇宁通宝纤字俯崇 | 评级币 | 270 |
雍正大字长满文 | 评级币 | 270 |
定平一百 | 评级币 | 250 |
崇宁重宝美制 | - | 230 |
雍正宝泉 | 评级币 | 210 |
乾隆宝源大字小乙 | 评级币 | 190 |
顺治宣一厘 | - | 190 |
货布 | 评级币 | 180 |
货布 | 评级币 | 180 |
人物故事花钱 | - | 180 |
顺治宣一厘 | - | 180 |
康熙罗汉钱 | 园地评级 | 170 |
同治源十 | - | 160 |
顺治满汉宁 | - | 150 |
嘉靖通宝 | 评级币 | 150 |
大定通宝 | 评级币 | 140 |
蚌贝 | 评级币 | 130 |
万历通宝折二 | 评级币 | 120 |
开元通宝2枚 | 评级币 | 100 |
乾元重宝 | 评级币 | 100 |
开元通宝 | 评级币 | 100 |
四铢半两传形 | - | 100 |
崇宁通宝3枚 | 评级币 | 100 |
崇宁通宝3枚 | 评级币 | 100 |
康熙罗汉式 | 评级币 | 100 |
万历通宝3枚 | 评级币 | 100 |
万历通宝3枚 | 评级币 | 100 |
万历通宝3枚 | 评级币 | 100 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发