5月23日古钱币拍卖成交行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 金代(行部差委官印) | - | 41,288 |
| 唐代五男二女三公九卿花钱 | - | 7,749 |
| 咸丰宝河当百 | - | 6,110 |
| 咸丰宝陕当百 | - | 3,690 |
| 生肖蛇花钱 | - | 4,530 |
| 乾封泉宝 | - | 4,021 |
| 半两 | 评级币 | 3,570 |
| 十二生肖背张天使花钱 | - | 3,500 |
| 山鬼雷公背八卦花钱 | - | 2,550 |
| 山鬼背八卦花钱 | - | 2,190 |
| 山鬼背道士图花钱 | 园地评级 | 1,860 |
| 大中折五背豫 | 评级币 | 1,410 |
| 天命汗钱 | 评级币 | 1,320 |
| 福禄寿喜花钱 | - | 1,290 |
| 一本万利背刘海戏金蝉花钱 | - | 2,100 |
| 山鬼雷公背八卦花钱 | - | 1,950 |
| 山鬼背八卦挂花 | - | 1,920 |
| 金玉满堂挂花 | - | 1,400 |
| 驱邪降幅背五毒图花钱 | 评级币 | 1,500 |
| 堆金积玉花钱 | - | 1,500 |
| 咸丰阿克苏五十 | - | 1,560 |
| 十二生肖背人物故事花钱 | 评级币 | 1,200 |
| 镂空龙凤花钱 | 评级币 | 2,066 |
| 贝形币 | 评级币 | 490 |
| 藕心钱 | 评级币 | 250 |
| 藕心钱 | 评级币 | 140 |
| 藕心钱 | - | 140 |
| 藕心钱 | - | 140 |
| 半两记号钱 | - | 120 |
| 大泉当千 | 评级币 | 390 |
| 定平一百 | 评级币 | 0 |
| 太货六铢 | - | 1,710 |
| 布泉 | - | 130 |
| 布泉 | - | 300 |
| 布泉 | - | 130 |
| 货布 | - | 270 |
| 货布 | - | 330 |
| 货布 | - | 360 |
| 货布 | - | 330 |
| 货布 | - | 390 |
| 货布 | - | 360 |
| 布泉面下决 | - | 100 |
| 布泉面上决 | - | 110 |
| 隋置样五铢 | - | 110 |
| 隋置样五铢 | - | 260 |
| 隋置样五铢 | - | 100 |
| 隋置样五铢 | - | 140 |
| 开元通宝 | 评级币 | 0 |
| 开元通宝 | 评级币 | 100 |
| 大唐通宝背上月 | - | 1,020 |
| 乾元重轮当五十 | - | 390 |
| 大观折十 | - | 1,440 |
| 崇宁通宝 | - | 510 |
| 崇宁通宝 | - | 190 |
| 崇宁通宝 | - | 140 |
| 崇宁通宝 | - | 100 |
| 崇宁通宝 | - | 0 |
| 崇宁通宝私铸 | - | 0 |
| 崇宁通宝 | - | 360 |
| 崇宁通宝 | - | 220 |
| 崇宁通宝 | - | 220 |
| 崇宁通宝 | - | 100 |
| 崇宁通宝 | - | 120 |
| 崇宁通宝 | - | 120 |
| 崇宁通宝 | - | 140 |
| 崇宁通宝 | - | 100 |
| 崇宁通宝 | - | 260 |
| 崇宁通宝 | - | 120 |
| 崇宁通宝 | - | 120 |
| 崇宁通宝 | - | 0 |
| 崇宁通宝 | - | 220 |
| 崇宁通宝 | - | 0 |
| 崇宁通宝 | - | 0 |
| 崇宁通宝 | - | 100 |
| 崇宁通宝 | - | 0 |
| 崇宁通宝 | - | 0 |
| 崇宁重宝 | - | 360 |
| 崇宁重宝 | - | 960 |
| 崇宁重宝 | - | 510 |
| 崇宁重宝 | - | 390 |
| 崇宁重宝 | - | 140 |
| 崇宁重宝 | - | 160 |
| 光定元宝 | 评级币 | 390 |
| 大元通宝 | - | 690 |
| 永昌通宝 | - | 390 |
| 泰昌通宝 | - | 130 |
| 崇祯背日孕星 | 评级币 | 100 |
| 顺治满汉陕刻花 | 评级币 | 110 |
| 顺治通宝 | - | 789 |
| 顺治云一厘 | - | 120 |
| 顺治满汉东 | 评级币 | 290 |
| 顺治宝泉 | 评级币 | 390 |
| 雍正宝泉 | 评级币 | 250 |
| 乾隆宝泉大样 | 评级币 | 1,110 |
| 乾隆宝泉大样 | 评级币 | 500 |
| 咸丰宝河当十 | - | 450 |
| 咸丰宝武当十大字 | - | 360 |
| 咸丰宝迪当八 | - | 260 |
| 咸丰阿克苏当百 | - | 1,050 |
| 咸丰宝陕当百 | - | 810 |
| 道光宝泉大样 | 评级币 | 750 |
| 光绪宝泉大样 | 评级币 | 110 |
| 雍正一组4枚 | - | 660 |
| 花钱 | - | 390 |
| 符文戊狗花钱 | - | 220 |
| 寿比南山花钱 | - | 630 |
| 正德背龙凤花钱 | - | 690 |
| 金玉满堂福禄寿喜花钱 | 评级币 | 1,230 |
| 金玉满堂背福禄寿喜花钱 | - | 960 |
| 驱邪降幅背五毒图花钱 | - | 1,110 |
| 十二生肖背八卦花钱 | - | 900 |
| 天下太平花钱 | - | 960 |
| 金玉满堂花钱 | - | 420 |
| 佛像挂花 | 评级币 | 930 |
| 八卦图挂花 | - | 630 |
| 荣华富贵花钱 | - | 300 |
| 辟邪挂花 | 评级币 | 930 |
| 大观通宝花钱 | 评级币 | 1,050 |
| 大泉五十花钱 | 评级币 | 330 |
| 珐琅彩花钱 | 评级币 | 480 |
| 银花钱 | - | 230 |
| 机制光绪宝广 | 评级币 | 0 |
| 双旗铜币 | 评级币 | 0 |
| 布图党徽私版 | 评级币 | 110 |
| 评级十月革命四十周年纪念章 | - | 300 |
| 评级十三陵水库纪念章 | - | 200 |
| 评级十月革命四十周年纪念章 | - | 250 |
| 评级纺织工会会员证章 | - | 120 |
| 评级中国人民胜利纪念章 | - | 300 |
| 评级上海土产展览大会纪念章 | - | 330 |
| 评级上钢二厂证章 | - | 120 |
| 评级五一纪念章 | - | 360 |
| 评级上海财政金融纪念章 | - | 300 |
| 评级南阳公路运输纪念章 | - | 300 |
| 评级伪满洲国章 | - | 540 |
| 评级辽东农业厅纪念章 | - | 160 |
| 评级颐和园纪念章 | - | 190 |
| 长命富贵挂花 | 评级币 | 690 |
| 手雕挂花 | 评级币 | 690 |
| 长寿锁花 | 评级币 | 420 |
| 长命百岁挂花 | - | 110 |
| 长命富贵挂花 | 评级币 | 600 |
| 如意挂花 | 评级币 | 660 |
| 双联花钱 | 评级币 | 390 |
| 评级铜挂饰 | - | 330 |
| 评级铜饰 | - | 260 |
| 评级铜佩饰 | - | 150 |
| 双鱼挂花 | 评级币 | 480 |
| 长命百岁花钱 | 评级币 | 390 |
| 评级荷包扣 | - | 430 |
| 印押 | - | 160 |
| 评级铜饰 | - | 210 |
| 抓周帽花 | 评级币 | 260 |
| 生肖八卦抓周银挂饰 | - | 1,020 |
| 评级花卉带扣 | - | 510 |
| 巾环 | - | 0 |
| 五子三元花钱 | 评级币 | 1,530 |
| 评级扣饰 | - | 200 |
| 评级铜饰 | - | 750 |
| 评级花篮形挂饰 | - | 360 |
| 评级鱼形铜饰 | - | 360 |
| 评级铜饰 | - | 330 |
| 评级铜饰 | - | 390 |
| 评级镂空铜饰 | - | 130 |
| 万字银片花 | 评级币 | 100 |
| 评级钱文牌饰 | - | 1,530 |
| 评级挂饰 | - | 390 |
| 评级挂饰 | - | 300 |
| 鸟首铜权 | - | 270 |
| 铜权 | - | 120 |
| 评级帽顶 | - | 630 |
| 铜饰 | - | 100 |
| 评级挂饰 | - | 210 |
| 墨盒 | - | 210 |
| 墨盒 | - | 110 |
| 评级铜马镫 | - | 420 |
| 评级笔架 | - | 510 |
| 花卉图挂饰 | - | 100 |
| 麒麟送子挂饰 | - | 220 |
| 银挂饰 | - | 110 |
| 狮子银饰 | - | 130 |
| 天长地久铜饰 | - | 250 |
| 评级和合二仙挂饰 | - | 1,080 |
| 评级铜人 | - | 390 |
| 佛像 | - | 330 |
| 评级铜饰 | - | 390 |
| 评级银牌饰 | - | 1,530 |
| 评级铜饰 | - | 120 |
| 评级铜饰 | - | 120 |
| 评级铜饰 | - | 100 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END