5月25日机制铜元拍卖行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 民国25年平字党徽样币 | PCGS SP64BN | 206,000 |
| 民国十五年四川边铸一百文 | PCGS-MS62 | 122,000 |
| 湖南大湘乙字龙 | PCGS AU58BN | 102,000 |
| 福建中华元宝 | PCGS MS64RD | 80,000 |
| 吉林二十文大字飞龙 | PCGS AU58BN | 78,000 |
| 民国28年小桂一分 | PCGS MS63BN | 72,000 |
| 广西十文SEA | PCGS MS64 | 59,000 |
| 湖南驼背龙大云 | 公博评级 XF45 | 41,500 |
| 浙江十文中浙地方龙 | PCGS MS65RD | 49,500 |
| 民国28年大桂一分 | PCGS MS63BN | 64,000 |
| 江苏中苏十文部颁龙 | PCGS MS65BN | 33,500 |
| 云南银币一角铜样 | NGC MS62BN | 32,000 |
| 四川牛栏海棠花 | 公博评级 XF45 | 32,000 |
| 大清中奉五文部颁龙 | PCGS AU55BN | 31,000 |
| 浙江当十黄铜水龙 | PCGS MS66 | 31,500 |
| 江苏二十文红铜 | PCGS MS61BN | 23,000 |
| 川陕省苏维埃五百文 | PCGS-XF45 | 23,000 |
| 福建二十文 | PCGS AU55BN | 22,000 |
| 吉林中花坐龙 | PCGS MS62BN | 24,000 |
| 江苏方龙高火焰 | PCGS MS64RB | 20,500 |
| 湖南小湘乙字龙 | PCGS XF45BN | 19,000 |
| 湖南大湘乙字龙 | PCGS AU50BN | 19,500 |
| 湖北低满文圆嘴龙 | PCGS AU58BN | 19,500 |
| 四川光绪当十水龙 | NGC-XF40 | 26,000 |
| 浙江十文水龙 | PCGS MS65RB | 13,500 |
| 奉天癸卯十文K10 | PCGS MS62 | 5,000 |
| 湖北十文阴阳币 | PCGS AU58 | 4,800 |
| 大清己酉川二十文黄铜 | PCGS-XF45 | 4,500 |
| 江苏光绪二十文 | PCGS-AU55 | 4,900 |
| 浙江十文水龙 | PCGS MS64RB | 4,700 |
| 苏维埃五分 | PCGS-XF45 | 3,400 |
| 大清铜币云十文 | PCGS-XF45 | 3,300 |
| 户部光绪元宝五文 | PCGS-MS63BN | 3,500 |
| 甘肃铜币五十文 | PCGS-XF40 | 3,000 |
| 大清浙五文部颁龙 | PCGS-XF45 | 3,500 |
| 吉林大吉背凸龙 | PCGS AU50 | 6,800 |
| 奉天乙巳十文部颁龙 | PCGS MS63BN | 3,600 |
| 奉天癸卯十文F5破板龙 | PCGS MS63 | 17,000 |
| 大清丁未十文 | PCGS MS63RB | 1,700 |
| 湖北丙午鄂十文 | PCGS MS63RB | 1,450 |
| 奉天甲辰十文2 | PCGS AU50 | 1,150 |
| 民国26年党徽一分 | PCGS MS66RD | 1,700 |
| 吉林十文飞龙 | PCGS AU55BN | 2,300 |
| 四川光绪当二十山字龙 | - | 8,800 |
| 四川光绪当二十小尾龙 | PCGS-VF35 | 980 |
| 四川官局十文 | PCGS-VF35 | 1,250 |
| 四川光绪当十如意云 | PCGS-VF35 | 1,050 |
| 大清己酉川十文英文无连接 | PCGS-AU58 | 3,100 |
| 大清己酉川十文错英文CNING | PCGS-VF30 | 3,900 |
| 四川光绪当二十寄花 | - | 520 |
| 河南民国十文 | PCGS MS63 | 600 |
| 山西十文 | PCGS MS63BN | 320 |
| 开国十文繁花七点星 | NPGS MS62BN | 300 |
| 开国十文繁华一点星 | NPGS AU58BN | 280 |
| 陕西二分汉中版 | NPGS AU55NS | 400 |
| 湖南嘉禾二十文 | PCGS MS63RB | 560 |
| 宣三十文1 | - | 760 |
| 西藏铜币 | PCGS-AU50 | 200 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END