6月4日机制银元铜元纪念币成交行情

| 名称/描述 | 评级(机构/分数) | 成交价(¥) | 类型 |
|---|---|---|---|
| 25年北洋造光绪元宝一钱四分四厘 | NGC VF 35 | 8,400 | 银币(清代) |
| 江南省造戊戌光绪元宝一钱四分四厘大字 | PCGS AU53 | 8,200 | 银币(清代) |
| 民国十五年壹角 | 无评级 | 8,200 | 银币(民国) |
| 江南省造己亥光绪元宝一钱四分四厘卡通龙 | PCGS AU58 | 7,200 | 银币(清代) |
| 袁像十年壹圆 | PCGS MS62 | 4,400 | 银币(民国) |
| 军务院抚军长唐继尧像三钱六分 | 无评级 | 4,000 | 银币(民国) |
| 孙像二十二年船洋壹圆 | PCGS UNC92 | 3,600 | 银币(民国) |
| 北洋造光绪元宝七钱二分 | 无评级 | 3,500 | 银币(清代) |
| 四川省造光绪帝像1/2卢比 | 公博评级 AU50 | 3,400 | 银币(清代) |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 无评级 | 3,200 | 银币(清代) |
| 34年北洋造光绪元宝七钱二分长尾龙 | 公博评级 XF45 | 2,900 | 银币(清代) |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 无评级 | 2,800 | 银币(清代) |
| 广东省造光绪元宝七钱二分 | 无评级 | 2,800 | 银币(清代) |
| 民国十六年造孙像纪念币贰角 | 无评级 | 2,100 | 银币(民国) |
| 袁像三年壹圆 | PCGS AU58 | 1,800 | 银币(民国) |
| 军政府造民国元年四川银币五角 | 无评级 | 1,800 | 银币(民国) |
| 袁像三年壹圆 | PCGS XF40 | 1,700 | 银币(民国) |
| 袁像十年壹圆 | PCGS UNC92 | 1,700 | 银币(民国) |
| 袁像三年壹圆 | PCGS AU50 | 1,550 | 银币(民国) |
| 广东省造光绪元宝壹圆喜敦版 | 中式评级 墨印五級 45 | 1,450 | 银币(清代) |
| 吉林省造丙午光绪元宝三钱六分 | PCGS VF98 | 1,300 | 银币(清代) |
| 江南省造辛丑光绪元宝一钱四分四厘庚子龙 | PCGS XF45 | 1,300 | 银币(清代) |
| 云南省造宣统元宝三钱六分 | 无评级 | 1,200 | 银币(清代) |
| 孙像开国纪念币壹圆 | PCGS AU55 | 960 | 银币(民国) |
| 吉林省造丙午光绪元宝一钱四分四厘 | PCGS AU95 | 900 | 银币(清代) |
| 云南三钱六分组(3枚) | 无评级 | 820 | 银币(民国) |
| 四川大汉壹圆 | 无评级 | 800 | 银币(民国) |
| 吉林省造丁未光绪元宝一钱四分四厘 | 公博评级 XF45 | 720 | 银币(清代) |
| 奉天省造乙巳光绪元宝二十文 | PCGS VF30 | 680 | 铜元(清代) |
| 湖南省造光绪元宝铜元当十 | PCGS AU97 | 620 | 铜元(清代) |
| 英国皇家宫殿系列之荷里路德宫五彩银锭 | 无评级 | 560 | 银锭(外国) |
| 光绪年造丙午户部大清铜币十文中心鄂 | PCGS MS62BN | 520 | 铜元(清代) |
| 站洋 | 华夏评级 XF (98) | 480 | 银币(外国) |
| 浙江省造光绪元宝当十 | PCGS VF35 | 440 | 铜元(清代) |
| 北洋局造一角 | 公博评级 VF25 | 420 | 银币(清代) |
| 福建官局、东三省宣统一钱四分四厘组 | 无评级 | 380 | 银币(清代) |
| 光绪年造丙午大清铜币户部十文 | PCGS UNC97 | 360 | 铜元(清代) |
| 法国1865年拿破仑三世纪念铜章 | 无评级 | 320 | 铜章(外国) |
| 浙江省造光绪元宝当十 | PCGS XF40 | 320 | 铜元(清代) |
| 坐洋组(2枚) | 无评级 | 300 | 银币(外国) |
| 浙江省造光绪元宝黄铜当十 | PCGS VF98 | 300 | 铜元(清代) |
| 1987年内蒙古自治区成立四十周年一元组 | PCGS MS64/UNC98(8枚) | 260 | 现代币 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 公博评级 XF45 | 240 | 银币(清代) |
| 浙江省造光绪元宝黄铜当十 | PCGS XF98 | 240 | 铜元(清代) |
| 浙江省造光绪元宝黄铜当十 | PCGS VF97 | 240 | 铜元(清代) |
| 扬子鳄、中华鲟五元等组(4枚) | PCGS/NGC MS61-66 | 220 | 现代币/铜元 |
| 浙江省造光绪元宝当十 | PCGS XF98 | 220 | 铜元(清代) |
| 光绪年造丙午户部大清铜币十文中心湘 | NGC AU 53 BN | 200 | 铜元(清代) |
| 浙江省造光绪元宝十文 | 华夏评级 XF (92) | 200 | 铜元(清代) |
| 宣统年造已酉度支部大清铜币二十文中心川 | 华夏评级 XF (92) | 200 | 铜元(清代) |
| 云南省造唐继尧像50文 | 公博评级 XF02 | 200 | 铜元(民国) |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END