6月5日古钱币成交行情

| 名称/描述 | 朝代/类型 | 评级/备注 | 成交价(¥) |
|---|---|---|---|
| 先秦 | |||
| 梁充釿五二十当孚 | 战国·魏 | 无评级 | 1,500 |
| 蚁鼻钱(君字、巽等) | 战国·楚 | 无评级/评级币 | 100-550 |
| 秦汉-南北朝 | |||
| 秦半两 | 秦代 | 评级币(极美) | 120-450 |
| 货布 | 新莽 | 园地评级/无评级 | 130-1,500 |
| 永安五铢背四出 | 北魏 | 评级币 | 130-180 |
| 隋唐五代 | |||
| 得壹元宝背上月 | 唐代·安史之乱 | 评级币 | 26,023 |
| 顺天元宝背上月大样 | 唐代·安史之乱 | 评级币 | 4,500 |
| 乾元重轮折五十 | 唐代 | 无评级 | 150-360 |
| 开元通宝(容弱等版) | 唐代 | 评级币/无评级 | 100-420 |
| 宋辽金夏 | |||
| 泰和重宝折十篆书 | 金代 | 评级币 | 36,408 |
| 大观折十 | 北宋·徽宗 | 评级币/无评级 | 870-3,810 |
| 崇宁通宝(美制、遒劲等) | 北宋·徽宗 | 评级币 | 100-690 |
| 政和通宝重和样 | 北宋·徽宗 | 无评级 | 390(两枚同价) |
| 元明 | |||
| 至正折三背卯 | 元代 | 评级币 | 1,350 |
| 大定通宝(背上申等) | 金代 | 评级币 | 100-500 |
| 万历通宝折二 | 明代 | 无评级 | 140 |
| 清代 | |||
| 顺治背上福 | 清代 | 评级币 | 2,760 |
| 顺治满汉系列(东、同等) | 清代 | 无评级/评级币 | 140-210 |
| 康熙罗汉大样 | 清代 | 评级币 | 1,360 |
| 雍正宝南、宝河 | 清代 | 园地评级 | 780-820 |
| 乾隆宝苏大样 | 清代 | 无评级 | 750 |
| 道光天下太平宫钱 | 清代·宫钱 | 评级币 | 26,410 |
| 民俗花钱 | |||
| 长命富贵福禄寿喜 | 民俗花钱 | 评级币 | 2,000 |
| 十二生肖背龙凤 | 民俗花钱 | 评级币 | 2,640 |
| 状元及第 | 民俗花钱 | 评级币 | 1,530 |
| 驱邪降福五毒图 | 民俗花钱 | 评级币 | 1,050-1,290 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END