6月19日古钱币成交行情

序号 | 名称 | 价格(¥) | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 三字刀齐法化背生评级币 | 16,021 | 先秦刀币 |
2 | 壮泉四十评级币 | 77,526 | 新莽钱 |
3 | 嘉定元宝折十 | 90,500 | 宋钱 |
4 | 建炎重宝折十篆书评级币 | 14,000 | 宋钱 |
5 | 阜昌通宝折二篆书评级币 | 27,020 | 辽金钱 |
6 | 泰和重宝篆书折十评级币 | 46,000 | 金代钱 |
7 | 徐天启折三评级币 | 21,020 | 明代钱 |
8 | 咸丰宝福当百评级币 | 36,224 | 清·咸丰钱 |
9 | 咸丰宝泉当五百评级币 | 23,888 | 清·咸丰钱 |
10 | 契刀五百评级币 | 22,821 | 新莽钱 |
11 | 丰货评级币 | 5,020 | 十六国钱 |
12 | 永通万国大样异书 | 6,060 | 北周钱 |
13 | 永安一千大型铁钱评级币 | 10,800 | 五代十国钱 |
14 | 顺天元宝背月孕星 | 7,340 | 唐代钱 |
15 | 顺天元宝背上月评级币 | 3,980 | 唐代钱 |
16 | 顺天元宝背下月评级币 | 6,560 | 唐代钱 |
17 | 元符通宝铁母评级币 | 9,000 | 宋钱 |
18 | 天佑通宝背叁评级币 | 18,620 | 元末起义钱 |
19 | 淳祐当百评级币 | 8,890 | 宋钱 |
20 | 大观通宝折十狭通评级币 | 1,200 | 宋钱 |
21 | 大观通宝折十狭俯大评级币 | 1,590 | 宋钱 |
22 | 洪武通宝背十一两 | 6,090 | 明代钱 |
23 | 洪武通宝背十浙评级币 | 7,080 | 明代钱 |
24 | 天启十一两容若大样评级币 | 7,110 | 明代钱 |
25 | 天启十一两评级币 | 3,570 | 明代钱 |
26 | 昭武通宝背壹分评级币 | 4,380 | 清初吴三桂铸 |
27 | 兴朝通宝背壹分 | 900 | 明末起义钱 |
28 | 咸丰宝苏当三十评级币 | 12,820 | 清·咸丰钱 |
29 | 咸丰宝福当五十评级币 | 12,620 | 清·咸丰钱 |
30 | 咸丰通宝宝福二十评级币 | 3,120 | 清·咸丰钱 |
31 | 咸丰宝源当百评级币 | 3,540 | 清·咸丰钱 |
32 | 咸丰宝泉当百星月评级币 | 5,010 | 清·咸丰钱 |
33 | 咸丰宝泉当五十星月评级币 | 4,230 | 清·咸丰钱 |
34 | 咸丰宝泉当五十大样评级币 | 7,020 | 清·咸丰钱 |
35 | 咸丰宝苏当百撇咸评级币 | 7,680 | 清·咸丰钱 |
36 | 咸丰宝苏当百勾咸评级币 | 7,860 | 清·咸丰钱 |
37 | 咸丰宝苏当五十评级币 | 3,210 | 清·咸丰钱 |
38 | 咸丰宝苏当五十海洲版评级币 | 2,460 | 清·咸丰钱 |
39 | 咸丰宝陕当百大样评级币 | 6,475 | 清·咸丰钱 |
40 | 咸丰宝陕当五十评级币 | 3,600 | 清·咸丰钱 |
41 | 咸丰宝川当五十评级币 | 2,890 | 清·咸丰钱 |
42 | 咸丰宝河当百评级币 | 2,490 | 清·咸丰钱 |
43 | 咸丰宝巩当百评级币 | 2,460 | 清·咸丰钱 |
44 | 咸丰元宝宝伊当百 | 1,080 | 清·咸丰钱 |
45 | 至治元宝供养钱 | 4,170 | 元代钱 |
46 | 于斯万年鹤鹿同春花钱评级币 | 9,150 | 花钱 |
47 | 龟鹤齐寿花钱评级币 | 19,220 | 花钱 |
48 | 泰和重宝花钱评级币 | 4,890 | 花钱 |
49 | 福禄寿喜背五子夺魁评级币 | 3,641 | 花钱 |
50 | 招财进宝黄金万两花钱评级币 | 8,730 | 花钱 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发