6月23日机制银元成交行情

| 成交价(¥) | 钱币描述 |
|---|---|
| 4,200 | (PCGS XF45)民国三年袁世凯像壹圆(0版三角圆 三弱打) |
| 2,800 | (PCGS VF35)民国三年袁世凯像壹圆(O版 DDO) |
| 2,000 | 袁世凯像壹圆大扣版(公博XF03) |
| 1,950 | 袁世凯像壹圆牛口造田华空心叶(公博XF03) |
| 6,400 | (PCGS AU98)民国三年袁世凯像壹圆(山东大扣) |
| 3,400 | (PCGS XF98)民国三年袁世凯像壹圆(酱彩) |
| 2,700 | (PCGS XF97)民国三年袁世凯像壹圆(O版) |
| 58,000 | (PCGS XF98)川陕省造中华苏维埃共和国壹圆(中实星) |
| 35,500 | (PCGS XF92)黎元洪像开国纪念壹圆 |
| 28,000 | (PCGS XF45)宣统三年大清银币壹圆 |
| 4,000 | (PCGS AU58)日本明治三年一圆(酱彩) |
| 12,500 | (PCGS AU98)安南明命通宝十五年 |
| 4,500 | (PCGS XF92)34年北洋造光绪元宝七钱二分(短尾龙) |
| 6,400 | (PCGS VF30)25年北洋造光绪元宝七钱二分 |
| 2,300 | 北洋局造一圆长尾龙(公博XF03) |
| 1,600 | 北洋局造一圆长尾龙(公博XF06) |
| 1,700 | 湖北省造光绪元宝一圆(公博XF03) |
| 1,450 | 湖北省造宣统元宝一圆阴旋(公博XF03) |
| 1,500 | 湖北省造宣统元宝一圆阴旋(公博XF03) |
| 6,000 | (PCGS XF45)新疆饷银五钱(线圈龙) |
| 1,500 | (PCGS XF40)新疆光绪银圆叁钱 |
| 1,350 | (PCGS XF97)饷银五钱(猫爪) |
| 980 | (PCGS XF40)四川省造光绪像银币 |
| 620 | (PCGS VF35)四川省造光绪像银币 |
| 3,600 | (PCGS AU98)江南壬寅光绪元宝七钱二分 |
| 1,450 | 江南省造一圆7前点(公博XF03) |
| 3,400 | (PCGS XF98)江南辛丑光绪元宝七钱二分 |
| 1,500 | 江南甲辰一圆(公博XF03) |
| 3,500 | (PCGS XF98)江南壬寅光绪元宝七钱二分 |
| 2,300 | (PCGS VF98)江南辛丑光绪元宝七钱二分 |
| 1,950 | 江南辛丑一圆(公博真品) |
| 2,000 | 江南庚子一圆(公博真品) |
| 1,950 | 江南壬寅一圆(公博真品) |
| 1,350 | 湖北宣统元宝一圆(公博真品) |
| 1,450 | 广东宣统元宝一圆(公博真品) |
| 1,850 | 北洋长尾龙(公博真品) |
| 1,850 | 北洋长尾龙(公博真品) |
| 2,100 | 北洋长尾龙(公博真品) |
| 1,950 | 北洋小字版(公博真品) |
| 2,100 | 广东宣统元宝一圆(公博XF03) |
| 1,550 | 四川宣统元宝一圆(公博真品) |
| 760 | (PCGS XF45)民国三年袁世凯像贰角 |
| 460 | (PCGS XF40)民国五年袁世凯像贰角 |
| 460 | (PCGS XF40)民国五年袁世凯像贰角 |
| 700 | (PCGS XF45)民国三年袁世凯像贰角 |
| 1,750 | (PCGS XF98)唐继尧像三钱六分 |
| 1,000 | (PCGS VF98)江南宣统元宝一钱四分四 |
| 1,200 | (PCGS VF92)云南光绪元宝三钱六分(背逆) |
| 680 | (PCGS VF98)云南光绪元宝三钱六分 |
| 1,200 | (PCGS AU92)1900-B版站洋 |
| 1,250 | 袁世凯像中圆(公博真品) |
| 260 | (PCGS AU92)内蒙古50蒙哥 |
| 300 | (PCGS XF92)内蒙古10蒙哥 |
| 1,150 | 袁世凯像壹圆T点年(公博AU50) |
| 1,150 | 袁世凯像壹圆(公博AU50) |
| 1,200 | (PCGS AU92)民国二十三年船洋 |
| 1,100 | 孙中山像壹圆(公博MS62) |
| 1,100 | 孙中山像壹圆(公博AU50) |
| 1,150 | 袁世凯像壹圆(公博XF45) |
| 1,150 | (华夏AU50)民国三年袁世凯像 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END