7月4日机制老银元成交行情汇总

拍品名称 | 价格(¥) |
---|---|
袁世凯武装像共和纪念币壹圆 (PCGS-AU58) | 164,000 |
宣统三年大清银币壹圆 (PCGS-MS62) | 60,000 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-MS62) | 35,000 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-MS62) | 32,500 |
民国九年袁世凯像壹圆 (PCGS-MS65) | 51,000 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-MS63) | 10,000 |
民国三年袁世凯像壹圆甘肃版 (PCGS-MS61) | 7,200 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-AU58) | 12,500 |
民国二十三年孙中山像壹圆船洋 (PCGS-MS64) | 4,800 |
民国八年袁世凯像壹圆 (PCGS-XF45) | 10,000 |
立龙一角 (PCGS-XF40) | 18,500 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-AU58) | 12,500 |
民国三年袁世凯像壹圆甘肃版 (PCGS-AU58) | 4,600 |
江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 (PCGS-AU50) | 8,000 |
江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 (PCGS-AU50) | 8,000 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-XF45) | 18,500 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-XF45) | 16,000 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分开云版 (PCGS-XF45) | 17,000 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-MS62) | 7,200 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-XF45) | 2,400 |
民国九年袁世凯像壹圆 (PCGS-MS62) | 3,200 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-AU58) | 1,200 |
民国二十三年孙中山像壹圆船洋一绳版 (PCGS-AU58) | 4,800 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-AU55) | 2,300 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-XF45) | 15,000 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-AU50) | 11,500 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-AU50) | 10,500 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-XF40) | 6,400 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分 (PCGS-XF40) | 6,200 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分小字版 (PCGS-XF40) | 6,400 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-MS62) | 1,750 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-MS62) | 1,750 |
民国九年袁世凯像壹圆海南版 (PCGS-MS62) | 4,200 |
民国二十三年孙中山像壹圆船洋 (PCGS-MS63) | 3,000 |
民国二十三年孙中山像壹圆船洋 (PCGS-AU53) | 1,750 |
民国三年袁世凯像壹圆 O 版 (PCGS-AU55) | 5,200 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-AU50) | 2,000 |
民国三年袁世凯像壹圆 (PCGS-XF45) | 2,600 |
民国三年袁世凯像壹圆 O 版 (PCGS-AU50) | 4,500 |
民国九年袁世凯像壹圆精发三背 (PCGS-XF45) | 2,000 |
34 年北洋造光绪元宝七钱二分开云版 (PCGS-AU92) | 10,500 |
广东省造宣统元宝七钱二分 (PCGS-AU53) | 15,000 |
军务院抚军长唐继尧像三钱六分 (PCGS-XF40) | 4,000 |
民国九年袁世凯像壹圆海南版 (PCGS-AU58) | 2,200 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-XF45) | 2,200 |
民国三年袁世凯像壹圆 (PCGS-XF40) | 1,300 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-XF45) | 840 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-XF45) | 900 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-XF40) | 800 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-AU55) | 920 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-AU53) | 920 |
孙中山像开国纪念币壹圆 (PCGS-AU55) | 920 |
民国三年袁世凯像壹圆 (PCGS-AU58) | 1,600 |
民国三年袁世凯像壹圆三角圆 (PCGS-MS62) | 3,100 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-XF45) | 1,950 |
民国三年袁世凯像壹圆 (PCGS-AU58) | 1,650 |
民国三年袁世凯像壹圆 (PCGS-XF45) | 1,550 |
民国三年袁世凯像壹圆 (PCGS-XF45) | 1,650 |
孙中山像开国纪念币壹圆海南版 (PCGS-AU50) | 980 |
民国九年袁世凯像壹圆精发版 (PCGS-AU53) | 2,200 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发