7月5日古钱币线上拍卖成交行情

| 拍品名称 | 价格(¥) |
|---|---|
| 泰和篆书折十评级币 | 20,000 |
| 崇祯背星母钱评级币 | 18,020 |
| 一刀平五千评级币 | 103,057 |
| 大乐五铢西王母符命钱评级币 | 26,820 |
| 一团和气花钱评级币 | 27,000 |
| 顺天背月孕星 | 11,020 |
| 清代龙耳小琴炉 | 8,970 |
| 三字刀齐大刀甘评级币 | 18,824 |
| 清中期扳耳压经炉 | 9,980 |
| 十二生肖花钱背春夏秋冬 | 7,320 |
| 尖首刀 刀评级币 | 3,360 |
| 尖首刀 山评级币 | 3,780 |
| 尖首刀 行评级币 | 3,300 |
| 明刀评级币 | 630 |
| 明刀评级币 | 540 |
| 直刀甘丹评级币 | 3,590 |
| 直刀白人评级币 | 3,300 |
| 殊布当釿十货评级币 | 23,420 |
| 大布黄千评级币 | 1,920 |
| 大布黄千评级币 | 2,860 |
| 大布黄千评级币 | 2,220 |
| 货布评级币 | 1,052 |
| 方足布梁邑 | 750 |
| 方足布安阳 | 840 |
| 方足布安阳 | 810 |
| 方足布安阳 | 720 |
| 方足布安阳 | 780 |
| 方足布平阳 | 990 |
| 方足布平阳 | 870 |
| 方足布安阳 | 818 |
| 方足布安阳 | 720 |
| 方足布安阳 | 780 |
| 方足布安阳 | 990 |
| 方足布安阳 | 750 |
| 方足布安阳 | 786 |
| 方足布梁邑 | 720 |
| 方足布平阳 | 810 |
| 方足布襄垣 | 750 |
| 方足布平阳 | 720 |
| 方足布平阳 | 810 |
| 方足布长子 | 750 |
| 方足布安阳 | 780 |
| 方足布安阳 | 960 |
| 方足布蔺评级币 | 4,020 |
| 方足布安阳评级币 | 2,340 |
| 方足布安阳评级币 | 2,823 |
| 方足布蒲子评级币 | 4,080 |
| 方足布郎评级币 | 5,041 |
| 货布 | 750 |
| 垣字圜钱评级币 | 3,090 |
| 半两评级币 | 1,050 |
| 半两评级币 | 1,290 |
| 秦半两评级币 | 1,410 |
| 半两评级币 | 2,910 |
| 半两评级币 | 510 |
| 半两传形评级币 | 660 |
| 半两评级币 | 720 |
| 半两评级币 | 840 |
| 三铢评级币 | 2,370 |
| 更始五铢评级币 | 390 |
| 鸡目五铢评级币 | 220 |
| 大泉五十 | 630 |
| 永安五铢背四出 | 660 |
| 永安五铢背四出 | 540 |
| 顺天背上月 | 4,440 |
| 顺天背上月 | 4,770 |
| 顺天背上月 | 5,160 |
| 顺天背上月叠月评级币 | 26,220 |
| 顺天背上月 | 2,460 |
| 顺天背上月 | 2,160 |
| 顺天背上月 | 5,010 |
| 周元背下星 | 510 |
| 周元背上月 | 300 |
| 周元背下直纹 | 390 |
| 周元背左下角月 | 290 |
| 周元背左上角月 | 290 |
| 周元背右星 | 390 |
| 周元背左直纹 | 280 |
| 周元背下月评级币 | 540 |
| 周元背右上角月 | 280 |
| 周元背右下角月 | 288 |
| 周元背上星 | 480 |
| 周元背左星 | 360 |
| 周元背右月 | 450 |
| 周元背上直纹 | 280 |
| 周元背下月 | 300 |
| 开元通宝 | 110 |
| 开元背右星 | 0 |
| 开元背上月 | 0 |
| 大观折十评级币 | 3,270 |
| 大观折十评级币 | 2,920 |
| 大观折十评级币 | 3,210 |
| 大观折十狭俯大评级币 | 2,070 |
| 大观折三评级币 | 9,930 |
| 大观小平狭宝狭穿评级币 | 100 |
| 政和通宝寄郭纤字 | 300 |
| 嘉泰折三评级币 | 2,139 |
| 崇宁通宝抽示评级币 | 360 |
| 崇宁抽示纤字评级币 | 4,800 |
| 崇宁通宝评级币 | 170 |
| 崇宁通宝评级币 | 420 |
| 崇宁通宝评级币 | 250 |
| 崇宁抽示评级币 | 578 |
| 崇宁正字美制深背评级币 | 1,380 |
| 崇宁美制评级币 | 2,550 |
| 崇宁重宝纤字寄郭评级币 | 190 |
| 崇宁重宝纤字长字评级币 | 130 |
| 政和通宝铁钱 | 100 |
| 园地评级政和小平母钱 | 2,070 |
| 政和文政阔和评级币 | 1,590 |
| 建炎通宝背川 | 630 |
| 绍兴折二背星月评级币 | 600 |
| 宣和圆贝宝大字 | 290 |
| 宣和小平巨头宝评级币 | 7,020 |
| 宣和小平美制 | 330 |
| 宣和通宝小平评级币 | 120 |
| 宣和通宝圆冠评级币 | 160 |
| 至和元宝美制评级币 | 1,530 |
| 清宁通宝评级币 | 600 |
| 清宁通宝评级币 | 990 |
| 咸雍通宝评级币 | 480 |
| 庆元通宝背四评级币 | 390 |
| 至正折三背辰评级币 | 3,780 |
| 至正背十评级币 | 5,220 |
| 大定通宝评级币 | 280 |
| 大定通宝评级币 | 570 |
| 至正折三背辰评级币 | 3,640 |
| 大元折十评级币 | 1,740 |
| 大元折十评级币 | 2,940 |
| 大元折十评级币 | 3,410 |
| 大中背上十 | 1,320 |
| 大中背上十评级币 | 2,550 |
| 大中背上十评级币 | 2,820 |
| 洪武十一两 | 5,730 |
| 洪武十一两评级币 | 4,650 |
| 洪武京十评级币 | 3,180 |
| 洪武十一两评级币 | 4,050 |
| 天启背下十评级币 | 6,930 |
| 天启十一两刻花评级币 | 6,030 |
| 天启背云评级币 | 180 |
| 天启折十光背评级币 | 9,720 |
| 园地评级天启十一两 | 7,220 |
| 永历折三评级币 | 2,310 |
| 大定通宝评级币 | 540 |
| 利用通宝母钱评级币 | 20,000 |
| 昭武通宝 | 420 |
| 永乐通宝评级币 | 160 |
| 永乐通宝评级币 | 330 |
| 永乐通宝评级币 | 280 |
| 永乐通宝评级币 | 200 |
| 崇祯背制奉 | 810 |
| 崇祯背右二评级币 | 260 |
| 崇祯背上星评级币 | 100 |
| 鬼万历评级币 | 280 |
| 万历福版评级币 | 200 |
| 万历南直美制评级币 | 300 |
| 泰昌通宝评级币 | 450 |
| 顺治宝泉评级币 | 200 |
| 顺治满汉东 | 780 |
| 顺治满汉东评级币 | 330 |
| 顺治满汉宣评级币 | 140 |
| 康熙满汉东评级币 | 240 |
| 顺治宝泉评级币 | 180 |
| 顺治宝泉评级币 | 140 |
| 顺治满汉浙 | 130 |
| 康熙宝泉评级币 | 100 |
| 康熙宝泉评级币 | 190 |
| 康熙满汉广母坯评级币 | 4,620 |
| 康熙宝泉评级币 | 130 |
| 康熙满汉广母钱评级币 | 14,620 |
| 康熙宝源评级币 | 110 |
| 康熙满汉福评级币 | 1,110 |
| 康熙宝泉罗汉刻花评级币 | 5,250 |
| 康熙宝源评级币 | 180 |
| 康熙宝泉评级币 | 120 |
| 康熙满汉浙评级币 | 100 |
| 康熙小福母钱评级币 | 28,210 |
| 康熙宝泉评级币 | 200 |
| 咸丰宝蓟当十母钱评级币 | 28,420 |
| 康熙宝泉罗汉式评级币 | 120 |
| 园地评级雍正宝云 | 180 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END