8月6日老银元价格成交行情

| 拍品名称 | 价格(¥) | 评级信息 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 民国宪法成立纪念曹锟像(武曹) | 1,410,000 | PCGS-MS65+ | 已结束 |
| 山东十两银锭(塩课 韩金城 洪) | 120,000 | 公博评级 MS64+ | 已结束 |
| 清光绪元宝造币总厂库平七钱二分 | 97,000 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 山西五十两大宝(祁县 晋盛号 镜宝) | 95,000 | 公博评级 AU55 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币 “多火焰” 壹圆 | 56,000 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 清光绪元宝造币总厂库平七钱二分 | 51,000 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 清光绪元宝造币总厂库平七钱二分 | 46,000 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 江南省造庚子光绪元宝七钱二分 | 45,000 | PCGS VF35 | 已结束 |
| 光绪二十三年北洋机器局造大清壹圆 | 28,500 | PCGS VF30 | 已结束 |
| 山西十文 | 24,000 | PCGS XF45BN | 已结束 |
| 白塔五分 | 20,000 | 公博评级 XF45(盒子小磕) | 已结束 |
| 清 34 年北洋造库平七钱二分光绪元宝(长尾龙) | 18,500 | PCGS-AU50 | 已结束 |
| 清光绪元宝造币总厂库平七钱二分 | 18,000 | PCGS-XF92 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币 “少火焰” 壹圆 | 18,000 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 清 34 年北洋造库平七钱二分光绪元宝(短尾龙) | 18,000 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 中心粤己酉混配光绪 | 14,000 | PCGS XF40BN | 已结束 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 13,500 | NGC MS 62 | 已结束 |
| 军政府造四川银币五角 | 13,000 | NGC MS 61 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币 “多火焰” 壹圆 | 12,500 | PCGS-VF35 | 已结束 |
| 民国三年袁世凯像(燕子版) | 12,000 | PCGS-XF94 | 已结束 |
| 云南省造贰仙 | 12,000 | 公博评级 | 已结束 |
| 清 34 年北洋造库平七钱二分光绪元宝(长尾龙) | 11,500 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| PCGS XF92 中心湘十文(乙字龙) | 11,000 | - | 已结束 |
| 奉天癸卯二十文 | 11,000 | PCGS AU97 | 已结束 |
| 江南省造戊戌光绪元宝七钱二分 | 11,000 | PCGS XF98 | 已结束 |
| 清湖北省造库平七钱二分光绪元宝 | 10,000 | PCGS-AU50 | 已结束 |
| 1866 年香港壹圆 | 8,400 | PCGS-XF94 | 已结束 |
| 清光绪元宝造币总厂库平七钱二分 | 8,000 | PCGS-XF98 | 已结束 |
| 清 34 年北洋造库平七钱二分光绪元宝(艺术字 4) | 8,000 | PCGS-VF82 | 已结束 |
| 清光绪元宝造币总厂库平七钱二分 | 7,400 | PCGS-XF98 | 已结束 |
| 1867 年香港壹圆 | 7,400 | PCGS XF92 | 已结束 |
| 民国三年袁世凯像壹圆曲笔民 | 6,600 | 公博评级 AU53 | 已结束 |
| 四川二十文山字龙 | 6,600 | PCGS VF97 | 已结束 |
| 大清银币壹圆带点版 | 6,400 | 公博评级 XF45 | 已结束 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(新疆版) | 6,000 | PCGS-XF97 | 已结束 |
| 民国三年袁世凯像(O 版三角圆) | 5,600 | PCGS-AU53 | 已结束 |
| 清四川省造库平七钱二分光绪元宝(狭面龙) | 5,600 | PCGS-XF92 | 已结束 |
| 湖北大清 10 文己酉混光绪 | 5,000 | 公博评级 XF45 | 已结束 |
| 江西十文 | 4,800 | PCGS MS62BN | 已结束 |
| 苏维埃造 200 文熔铸版 | 4,500 | 公博评级 XF40 | 已结束 |
| 代用币壹角洛阳镇 | 4,500 | 公博评级 XF45 | 已结束 |
| 白塔一分 | 4,500 | 公博评级 XF01 | 已结束 |
| 民国三年袁世凯像壹圆私铸 | 4,400 | 公博评级 XF45 | 已结束 |
| 川陕苏维埃 500 文繁写联 | 4,400 | 公博评级 XF45 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币 “多火焰” 壹圆 | 4,100 | PCGS-XF98 | 已结束 |
| 清北洋造库平七钱二分光绪元宝(短尾龙) | 4,100 | PCGS-XF94 | 已结束 |
| 民国二十二年孙像背帆船 | 3,900 | PCGS-AU50 | 已结束 |
| 清四川省造库平七钱二分光绪元宝(狭面龙) | 3,700 | PCGS-VF30 | 已结束 |
| 民国九年袁世凯像(精发版) | 3,500 | PCGS-AU50 | 已结束 |
| 四川省造 20 文星眉龙 | 3,500 | 公博评级 XF40 | 已结束 |
| 道光宝藏银币 | 3,400 | 公博评级 XF45 | 已结束 |
| 云南省造铜币 | 3,400 | 华夏评级 VF(97) | 已结束 |
| 清湖北省造库平七钱二分宣统元宝 | 3,300 | PCGS-VF35 | 已结束 |
| 民国三年袁世凯像(三角圆) | 3,200 | PCGS-MS62 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹角 | 3,100 | PCGS-VF98 | 已结束 |
| 民国八年袁世凯像壹圆 | 3,000 | PCGS-XF97 | 已结束 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 2,900 | PCGS MS62 | 已结束 |
| 民国八年袁世凯像 | 2,900 | PCGS-XF92 | 已结束 |
| 民国二十三年孙像背帆船壹圆 | 2,800 | PCGS-MS63 | 已结束 |
| 民国二十三年孙像背帆船壹圆 | 2,800 | PCGS-MS63 | 已结束 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END