8月28日老银元成交价格行情

| 拍品名称 | 评级机构 / 等级 | 成交价格(¥) | 结标时间 |
|---|---|---|---|
| 光头黎元洪纪念币壹圆(原光五彩) | PCGS-MS62 | 230,000 | 08-28 21:00 |
| 孙像二十一年三鸟(酱彩包浆) | PCGS-XF40 | 128,000 | 08-28 21:09 |
| 湖南省宪纪念币壹圆 | PCGS-AU92 | 59,000 | 08-28 21:00 |
| 民国二十五年布图十分(津) | PCGS-SP63 | 99,000 | 08-28 21:04 |
| 湖北宣统七钱二分(背逆) | NGC-MS62 | 19,500 | 08-28 21:01 |
| 湖北宣统七钱二分 | NGC-MS62 | 19,500 | 08-28 21:01 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS-AU50 | 110,000 | 08-28 21:30 |
| 十年大头 T 点年 | PCGS-MS65 | 35,000 | 08-28 21:10 |
| 民国九年安徽倪嗣冲纪念章 | PCGS-AU92 | 46,500 | 08-28 21:14 |
| 袁像三年中圆(湖北版) | PCGS-VF35 | 35,000 | 08-28 21:25 |
| 江南辛丑七钱二分(小龙,少见版别) | PCGS-AU55 | 34,500 | 08-28 21:05 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS-XF40 | 38,500 | 08-28 21:02 |
| 贵州黔字 20 分 | PCGS-VF97 | 26,500 | 08-28 21:25 |
| 大清宣三壹圆(浅版龙) | PCGS-AU53 | 37,000 | 08-28 21:41 |
| 大清宣三壹圆(浅版龙) | PCGS-UNC97 | 33,000 | 08-28 21:27 |
| 袁像三年中圆 | PCGS-AU53 | 17,500 | 08-28 21:03 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | PCGS-AU55 | 13,000 | 08-28 21:13 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | PCGS-AU55 | 13,000 | 08-28 21:13 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS-XF92 | 13,500 | 08-28 21:14 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS-XF92 | 13,000 | 08-28 21:08 |
| 三年大头(甘肃曲笔民,深打发丝) | PCGS-AU97 | 27,500 | 08-28 21:13 |
| 三年大头(甘肃落叶版) | PCGS-AU53 | 16,000 | 08-28 21:05 |
| 八年大头 | PCGS-AU55 | 15,000 | 08-28 21:09 |
| 八年大头 | PCGS-AU53 | 14,500 | 08-28 21:05 |
| 八年大头 | PCGS-XF40 | 9,000 | 08-28 21:09 |
| 三年大头(天津版) | PCGS-MS63+ | 7,800 | 08-28 21:06 |
| 九年大头(精发版) | PCGS-UNC91 | 3,100 | 08-28 21:06 |
| 新疆迪化七年一两 | PCGS-AU50 | 7,800 | 08-28 21:14 |
| 湖北光绪七钱二分 | PCGS-AU94 | 3,300 | 08-28 21:07 |
| 大清宣三壹圆(浅版龙) | PCGS-AU94 | 9,800 | 08-28 21:07 |
| 大清宣三壹圆(浅版龙) | PCGS-AU94 | 24,500 | 08-28 21:41 |
| 三年大头(天津版) | PCGS-MS64 | 16,000 | 08-28 21:24 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | PCGS-XF40 | 7,600 | 08-28 21:30 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS-XF98 | 7,600 | 08-28 21:08 |
| 吉林辛丑七钱二分 | GBCA-AU50(德州公博) | 8,200 | 08-28 21:08 |
| 十年大头(竖点年) | PCGS-AU53 | 19,500 | 08-28 21:25 |
| 北洋 34 年七钱二分(开云版) | PCGS-XF94 | 11,000 | 08-28 21:09 |
| 云南唐侧三钱六分 | PCGS-XF97 | 16,000 | 08-28 21:11 |
| 云南光绪老龙七钱二分 | PCGS-XF92 | 7,400 | 08-28 21:09 |
| 江南庚子七钱二分 | PCGS-VF97 | 5,400 | 08-28 21:09 |
| 孙小头(军阀版) | PCGS-XF40 | 4,200 | 08-28 21:10 |
| 广东光绪七钱二分(喜敦版) | PCGS-XF97 | 5,000 | 08-28 21:10 |
| 湖北宣统七钱二分 | PCGS-XF97 | 2,700 | 08-28 21:10 |
| 大清宣三壹圆(深版龙) | PCGS-XF98 | 3,800 | 08-28 21:10 |
| 大清宣三壹圆(深版龙) | PCGS-VF98 | 3,500 | 08-28 21:11 |
| 北洋 25 年七钱二分 | PCGS-VF98 | 2,400 | 08-28 21:11 |
| 江南戊戌老龙七钱二分 | GBCA - 真品(北京公博) | 4,500 | 08-28 21:11 |
| 大清宣三壹圆(深版龙) | PCGS-XF98 | 4,000 | 08-28 21:11 |
| 江南辛丑七钱二分(省出足) | PCGS-VF98 | 2,200 | 08-28 21:12 |
| 江南辛丑七钱二分 | PCGS-VF98 | 2,000 | 08-28 21:12 |
| 四川光绪七钱二分 | PCGS-VF98 | 2,100 | 08-28 21:14 |
| 云南唐正三钱六分 | PCGS-AU53 | 7,400 | 08-28 21:20 |
| 云南唐正三钱六分(圈版) | NGC-XF45 | 5,800 | 08-28 21:21 |
| 云南唐正三钱六分(跳星版) | PCGS-AU92 | 3,600 | 08-28 21:13 |
| 云南唐正三钱六分(圈版) | PCGS-VF20 | 1,900 | 08-28 21:13 |
| 云南唐侧三钱六分 | GBCA-XF06(云南授权单位) | 3,900 | 08-28 21:13 |
| 北洋二十四年机器局壹圆 | PCGS-F15 | 5,800 | 08-28 21:14 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | NGC-AU50 | 8,600 | 08-28 21:14 |
| 北洋 34 年七钱二分(小字版) | PCGS-XF92 | 3,900 | 08-28 21:22 |
| 北洋 34 年七钱二分(短尾龙) | PCGS-XF92 | 5,400 | 08-28 21:24 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END