8月29日老银元成交价格表

| 拍品名称 | 评级机构 / 等级 | 成交价格(¥) |
|---|---|---|
| 中华民国三年袁世凯像中圆样币(签字版) | PCGS AU92(编号:86322043) | 160,000 |
| 中华民国孙中山像开国纪念币壹圆(下五星) | PCGS MS63+(编号:80022794,盒子有牛毛纹、有雾) | 114,000 |
| 光绪年造造币总厂七钱二分 | PCGS VF94(编号:51845452) | 10,000 |
| 云南省造光绪七钱二分 | PCGS XF94(编号:51845450) | 9,200 |
| 中华民国三年袁世凯像中圆 | PCGS XF94(编号:51855087) | 8,800 |
| 光绪年造造币总厂七钱二分 | PCGS XF98(编号:89370933) | 9,400 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | PCGS XF94(编号:50839266) | 4,100 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆(三角圆) | PCGS MS62(编号:51827217) | 3,600 |
| 宣统三年大清银币壹圆(深雕版) | PCGS VF98(编号:51845460) | 3,900 |
| 中华民国孙中山像开国纪念币 | PCGS MS63(编号:51855242) | 6,000 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | PCGS XF94(编号:51845444) | 3,900 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | PCGS MS63(编号:50839423) | 3,200 |
| 中华民国八年袁世凯像壹圆 | PCGS XF94(编号:51855079) | 3,700 |
| 四川省造光绪七钱二分 | PCGS XF97(编号:85956545) | 6,800 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | PCGS MS62(编号:51855252) | 2,500 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | PCGS AU97(编号:85887740) | 1,300 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | PCGS XF92(编号:89478168) | 1,050 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆(T 点年) | PCGS MS62(编号:51827227) | 3,600 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆(精发版) | PCGS MS60(编号:89517870) | 4,600 |
| 中华民国二十二年帆船壹圆 | PCGS AU92(编号:89517942) | 2,000 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | PCGS MS63(编号:89517943) | 3,000 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆(逆背) | PCGS UNC92(编号:51827233) | 1,300 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆 | PCGS XF45(编号:89697612) | 1,600 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆(T 点年) | PCGS UNC92(编号:89478105) | 1,650 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆(T 点年) | PCGS XF92(编号:89517889) | 1,100 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆(甘肃版) | PCGS XF92(编号:89478104) | 1,250 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆 | PCGS XF45(编号:89697613) | 1,600 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | PCGS XF92(编号:89478098) | 1,150 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS XF92(编号:89478103) | 1,150 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS XF92(编号:89478101) | 1,150 |
| 英属贸易站洋壹圆(B 版) | PCGS MS63(编号:49463840) | 3,300 |
| 英属贸易站洋壹圆(B 版) | PCGS MS63(编号:51613848) | 3,000 |
| 中华民国十五年龙凤二角 | PCGS AU92(编号:51316544) | 7,000 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS AU58(编号:27573150) | 1,700 |
| 四川军政府造壹圆 | PCGS XF40(编号:50687930) | 2,500 |
| 中华民国唐继尧正像半圆 | PCGS VF92(编号:49333387) | 1,900 |
| 四川省造光绪像银币 | NGC AU55(编号:2795195-068) | 3,300 |
| 中国西藏 1914(15-48)银雪阿 | NGC AU50(编号:6844431-016) | 7,800 |
| 1957 年 1 分 | PCGS MS67(编号:89187696) | 520 |
| 1957 年 1 分 | PCGS MS67(编号:89187698) | 520 |
| 四川省造光绪像银币 | PCGS XF40(编号:89697621) | 1,150 |
| 1902 年美国金币 2.5 美元 | PCGS XF98(编号:36874255) | 3,500 |
| 沙俄金币 10 卢布(8.6g) | 德泉缘评级 AU58(编号:80115639) | 5,600 |
| 沙俄金币 10 卢布(8.6g) | 德泉缘评级 AU58(编号:80115638) | 5,600 |
| 2023 年熊猫金币 200 元(15 克,成色 99.9,有证书) | 中金国衡 | 11,500 |
| 2022 年熊猫金币 200 元(15 克,成色 99.9,有证书) | 中金国衡 | 11,500 |
| 湖北省造宣统七钱二分 | PCGS XF40(编号:86489351) | 5,000 |
| 袁世凯像壹圆 | 公博评级 真品(北京公博,编号:1213212831,贴纸宋立) | 900 |
| 袁世凯像壹圆(三角圆) | 公博评级 真品(北京公博,编号:1213212830,贴纸福) | 920 |
| 袁世凯像壹圆 | 公博评级 真品(北京公博,编号:1213050420) | 920 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆(盒子有裂) | PCGS XF40(编号:89053529) | 1,700 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆(八背下五株,盒子有裂) | PCGS XF92(编号:88206468) | 1,350 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆 | PCGS XF40(编号:86797175) | 1,700 |
| 新疆喀什饷银五钱 | PCGS VF97(编号:86759656) | 960 |
| 袁世凯像壹圆(缺口造) | 公博评级 XF45(北京公博,编号:1211959616) | 3,000 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆(甘肃版) | PCGS XF40(编号:89390811) | 1,900 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS MS61(编号:88833861) | 2,400 |
| 中华民国十年袁世凯像壹圆 | PCGS XF45(编号:86391233) | 2,400 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | PCGS VF98(编号:88608144) | 4,700 |
| 云南省造光绪七钱二分 | PCGS AU92(编号:89564747) | 13,500 |
编辑分享
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END