8月31日老银元成交行情

| 拍品名称 | 成交价格(¥) |
|---|---|
| 造币总厂七钱二分(Z012 NGC AU55,打制深峻 龙鳞细腻饱满 牛皮纸袋包浆) | 43,500 |
| 吉林庚子七钱二分(Z001 PCGS MS63,铸工精良 底版皎洁莹润 原光满溢 状态极佳 冠军分) | 188,000 |
| 江南己亥七钱二分(Z002 PCGS XF98,打制规范 图文清晰) | 8,200 |
| 民国三年袁世凯像中圆(Z003 PCGS AU50,福建版 深打 发丝清晰) | 42,500 |
| 宣统三年大清银币壹圆(C001 PCGS MS62,打制深峻 龙鳞花枝饱满 底板光度充沛) | 68,000 |
| 湖北宣统七钱二分(C002 PCGS MS63,全深打 龙图清晰 车轮转光) | 46,000 |
| 湖北宣统七钱二分(C003 PCGS MS62,打制深峻 老囍墨印 龙鳞细腻饱满 转光) | 38,000 |
| 北洋 34 七钱二分(C006 PCGS AU55,长尾龙 全龙鳞 带底光) | 15,500 |
| 北洋 34 七钱二分(C007 PCGS XF45,长尾短云 原味 全龙鳞) | 23,500 |
| 北洋 34 七钱二分(C008 PCGS XF45,长尾龙 原味 全龙鳞) | 13,000 |
| 北洋 34 七钱二分(C009 PCGS XF40,短尾龙 酱彩 近全龙鳞) | 12,000 |
| 北洋 34 七钱二分(C010 PCGS XF40,长尾龙 原味) | 6,600 |
| 北洋 34 七钱二分(C011 PCGS XF40,长尾龙) | 6,200 |
| 北洋 34 七钱二分(C012 PCGS XF40,长尾龙) | 6,000 |
| 北洋 34 七钱二分(C013 PCGS XF40,原味 近全龙鳞) | 6,600 |
| 北洋 34 七钱二分(C014 PCGS VF35,长尾龙 原味) | 5,600 |
| 北洋 34 七钱二分(C015 PCGS VF35,长尾龙) | 3,700 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(1/PCGS MS63,T 点年) | 6,600 |
| 民国二十三年孙像背帆船(2/PCGS-MS62) | 1,950 |
| 民国二十三年孙像背帆船(3/PCGS-MS62) | 1,950 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(4/PCGS-MS62,O 版三角圆 黄油彩曝光) | 15,500 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(5/PCGS MS61,黄油彩细腻底板) | 2,700 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(6/PCGS-AU55,狭面倒 A) | 36,000 |
| 26 年北洋造光绪元宝七钱二分(7/PCGS-AU53) | 124,000 |
| 清四川省造光绪皇帝像(8/PCGS-XF45,有领直花) | 3,000 |
| 军旅院抚军长唐像银币(9/PCGS-VF35,圈版) | 2,800 |
| 孙像开国纪念币(D001 PCGS XF45,私铸 原味全深打) | 4,200 |
| 北洋 34 年七钱二分(D002 PCGS XF,长尾短云 全深打) | 4,100 |
| 北洋 34 年七钱二分(D003 PCGS AU,底光深打) | 4,100 |
| 广东光绪七钱二分(D004 PCGS AU,喜敦版 五彩底板转光深打) | 8,000 |
| 福建都督府造辛亥 1.44 银币(D004-1 PCGS AU92,黄油转光) | 2,200 |
| 北洋 34 年七钱二分(D004-2 MS61,黄油转光 深打高额龙鳞佳,上海卢工授权单位) | 5,800 |
| 唐继尧像半圆银币(D004-3 MS63,网版 黄油转光,上海卢工授权单位) | 4,800 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(C120,车轮转光) | 5,200 |
| 云南大富一两正银(C101 PCGS MS61,包浆轻薄 币面满溢炫目转光 状态极佳) | 33,500 |
| 北洋 34 七钱二分(C046 华夏评级 XF45,短尾龙 原味 全龙鳞) | 3,600 |
| 北洋 34 七钱二分(C047 华夏评级 XF45,长尾龙 酱彩 全龙鳞) | 4,000 |
| 北洋 34 七钱二分(C048 华夏评级 XF45,长尾龙 原味 全龙鳞) | 4,000 |
| 江南甲辰七钱二分(C049 华夏评级 AU53,7 前点 深打 龙麟磨损轻微) | 3,000 |
| 云南光绪七钱二分(C050 华夏评级 XF45,四空圈) | 3,900 |
| 云南光绪七钱二分(C051 华夏评级 XF40,四空圈) | 2,900 |
| 江南甲辰七钱二分(C052 华夏评级 AU92,深打 全龙鳞) | 1,850 |
| 北洋 34 七钱二分(C053 华夏评级 XF97,短尾龙 酱彩 全龙鳞) | 3,500 |
| 云南光绪七钱二分(C054 华夏评级 XF97,四空圈) | 3,100 |
| 宣统三年大清银币壹圆(C055 华夏评级 XF98,原味) | 3,200 |
| 宣统三年大清银币壹圆(C056 华夏评级 XF98,深版龙) | 3,500 |
| 民国八年袁世凯像壹圆(C057 华夏评级 XF40,田华 空心叶 原味) | 1,700 |
| 民国二十三年船洋壹圆(C059 华夏评级 MS63,转光) | 1,300 |
| 安徽光绪二角(C060 华夏评级 VG10) | 260 |
| 东三宣统二角(C061 华夏评级 XF45,原味) | 300 |
| 福建光绪二角(C062 华夏评级 XF45,寿星龙 原味) | 480 |
| 云南光绪三钱六分(C063 华夏评级 XF45,老龙版 背逆) | 740 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(C064 华夏评级 XF45,精发版 原味 发丝清晰) | 1,250 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(C065 华夏评级 XF45,月牙彩) | 1,050 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(C066 华夏评级 XF45,原味 带墨印) | 1,150 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(C067 华夏评级 AU50,T 点年) | 1,000 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(C068 华夏评级 XF45,挑华右勾芒 酱彩) | 1,150 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(C070 华夏评级 XF45,T 点年) | 1,000 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(C071 华夏评级 XF45,原味) | 1,000 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(C072 华夏评级 XF45,酱彩) | 1,200 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END