9月3日老银元成交价格行情

| 拍品名称 | 成交价格(¥) |
|---|---|
| 宣统年造大清水龙伍角(PCGS XF97) | 32,500 |
| 三十四年北洋造光绪元宝(卷三旗四,PCGS VF35) | 19,000 |
| 三十四年北洋造光绪元宝(卷三旗四,PCGS XF92) | 18,000 |
| 民国三年袁大头(甘肃曲笔民,PCGS AU92) | 16,500 |
| 中华民国十九年四川一百文(生活过高错版,PCGS XF45) | 15,500 |
| 四川省造光绪元宝当十(水龙,PCGS XF97) | 13,000 |
| 宣统元宝山西省造贰角(NGC VFDetail) | 12,500 |
| 江南省造甲辰光绪元宝(TH 版,PCGS-VF35) | 12,000 |
| 唐继尧侧面像银币(PCGS VF30) | 12,000 |
| 云南造中华民国二十一年五仙铜币(PCGS XF92) | 11,000 |
| 新疆袁大头(背逆 45 度,PCGS-XF40) | 9,200 |
| 江西省造光绪元宝当十(三星,背逆 15 度,PGCS XF45) | 8,000 |
| 中华铜币横山西壹枚(PCGS XF97) | 7,200 |
| 新疆阿造十文(背双横旗,公博评级 XF45,新疆钱币研究中心授权单位) | 7,000 |
| 贵州黔字半分铜币(PCGS VF97) | 6,800 |
| 江西省造光绪元宝当十(三星,PGCS XF40) | 6,400 |
| 三十四年北洋造光绪元宝(PCGS XF40) | 6,000 |
| 民国十年袁大头(八背连口造,肩章 3 珠背 11 珠,PCGS-AU55) | 6,000 |
| 民国元年四川醒狮铜币(NGC XFDetail) | 6,000 |
| 福建官局造光绪元宝十文(高低闽关,PCGS VF97) | 4,300 |
| 宣统造币分厂 1.44 银币(中心阳吉,PCGS-AU55) | 4,100 |
| 三十四年北洋造光绪元宝(PCGS VF35) | 3,900 |
| 三十四年北洋造光绪元宝(PCGS XF97) | 3,900 |
| 新疆 1949 方足铜币(公博评级 XF40,新疆授权单位) | 3,800 |
| 大清宣统三年壹圆银币(NGC VF DETAILS) | 3,700 |
| 四川省造光绪元宝 10 文(粗珠圈配山字龙,公博评级 XF45,河北授权单位) | 3,500 |
| 孙中山像开国纪念壹圆(四大 O,公博评级 AU50,北京公博) | 3,500 |
| 湖北省造光绪元宝当十(花坠分离,PCGS XF97) | 2,800 |
| 孙中山像开国纪念壹圆(双日开,公博评级 AU50,西安授权单位) | 2,100 |
| 民国二十二年孙中山像背帆船壹圆(船洋) | 2,100 |
| 湖南省造十文铜币(龙面阴阳币,PGCS XF97) | 2,000 |
| 民国九年袁大头(PCGS AU53) | 1,750 |
| 民国三年袁大头(PCGS AU58) | 1,700 |
| 广东十年半毫镍币(名誉品,PCGS MS62) | 1,650 |
| 宣统年造己酉大清铜币二十文(中心吉,PCGS VF30) | 1,600 |
| 民国九年袁大头(PCGS AU50) | 1,600 |
| 民国十年袁大头(PCGS AU53) | 1,500 |
| 民国三年袁大头(武昌版,公博评级 AU55,北京公博) | 1,450 |
| 民国九年袁大头(精发版) | 1,450 |
| 民国十年袁大头(T 点年) | 1,450 |
| 站洋壹圆(PCGS UNC97) | 1,400 |
| 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆(船洋,PCGS AU53) | 1,350 |
| 民国九年袁大头(精发版) | 1,350 |
| 迪化壹两银币 | 1,350 |
| 广东省造民国四年贰毫银币(PCGS AU92) | 1,300 |
| 民国九年袁大头(精发版) | 1,250 |
| 民国九年袁大头 | 1,100 |
| 民国九年袁大头(精发版) | 1,100 |
| 民国九年袁大头(精发版) | 1,050 |
| 东三省造宣统元宝二角(七牙龙名誉品,PCGS XF45) | 1,000 |
| 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆(船洋,PCGS AU97) | 1,000 |
| 站洋壹圆 | 1,000 |
| 民国十年袁大头(T 点年,背逆 45 度) | 980 |
| 吉林光绪元宝十文(PCGS XF40) | 940 |
| 民国五年袁大头壹角 | 860 |
| 迪化壹两银币 | 820 |
| 袁像民国三年壹角(福建版,PCGS XF98) | 740 |
| 坐洋壹圆(PCGS MS62) | 580 |
| 民国三年袁大头壹角 | 420 |
| 坐洋壹圆(PCGS MS62) | 400 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END