9月9日老银元成交行情分析

| 拍品名称 | 评级信息 | 成交价格(¥) | 核心特征 / 稀缺性分析 |
|---|---|---|---|
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 63 | 1,650 | 日本近代银币,MS63 高分评级,品相优质,流通性强 |
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 63 | 1,650 | 同前,同品相同评级,价格统一,批量流通品 |
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 63 | 1,650 | 同前,市场认可度稳定,适合新手入门 |
| 日本明治四十五年一圆 | NGC MS 63 | 1,700 | 明治时期银币,比大正三年版略早,价差 50 元,年份影响小 |
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 63 | 1,650 | 同前,高分评级批量成交,价格无波动 |
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 62 | 1,150 | 比 MS63 低 1 个评级分,价格低 30.3%,评级分对价格影响显著 |
| 日本明治三十八年一圆 | NGC MS 62 | 1,150 | 同前评级,不同年份同价,年份对中低分评级币影响小 |
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 62 | 1,100 | 同前,价格略低 50 元,品相细微差异导致 |
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 62 | 1,150 | 同前,回归中低分评级币主流价 |
| 日本大正三年一圆 | NGC MS 62 | 1,150 | 同前,批量成交中价格稳定 |
| 日本明治三十六年一圆 | NGC MS 61 | 940 | 比 MS62 低 1 个评级分,价格低 18.3%,评级分阶梯效应明显 |
| 日本明治三十六年一圆 | NGC MS 61 | 960 | 同前,细微品相差异导致 20 元价差 |
| 民国三年袁世凯像(云南版) | PCGS AU53 | 5,800 | 云南地域版袁大头,AU53 近未流通品,地域版溢价显著 |
| 1908-B 站洋 | PCGS MS63 | 4,300 | 英国站洋(贸易银币),MS63 高分,国际认可度高 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | PCGS AU55 | 940 | 开国纪念币常规版,AU55 品相,价格亲民 |
| 民国二十二年孙像背帆船 | PCGS AU55 | 4,600 | 22 年船洋经典币种,AU55 品相,市场热度高 |
| 宣统三年大清银币(深版) | PCGS AU50 | 33,500 | 大清银币深版龙,AU50 品相,清代机制币核心品种,稀缺性强 |
| 丙午户部大清铜币二十文中心直 | PCGS MS64BN | 4,100 | 铜币中高分(MS64),红棕色包浆(BN),铜币中高价梯队 |
| 中华民国十七年孙中山像甘肃省造壹元 | PCGS XF92 | 180,000 | 甘肃孙像壹元,顶级稀缺品种,XF92 近未流通品,本场成交价最高 |
| 黎元洪像开国纪念币壹圆(TDR 文字复打) | PCGS XF98 | 21,000 | 黎元洪开国纪念币,文字复打特殊版,XF98 高分,版别溢价显著 |
| 二十四年安徽省造光绪元宝三钱六分 | NGC XF45 | 75,000 | 安徽光绪元宝小面值(三钱六分),XF45 品相,地方省造稀缺币种 |
| 新云南光绪七钱二分四圈 | PCGS XF45 | 16,000 | 云南光绪元宝四圈版,XF45 品相,地方特色显著 |
| 光绪十年吉林机器官局厂平柒钱(臆造) | NGC MS62 | 198,000 | 臆造币但铸造精美,MS62 高分,稀有臆造品种,收藏价值高 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(下五星) | PCGS XF98 | 18,000 | 开国纪念币下五星版(稀有版别),XF98 高分,版别溢价明显 |
| 清吉林省造庚子年(花篮)库平七钱二分光绪元宝 | PCGS XF92 | 29,000 | 吉林庚子花篮版,XF92 品相,地方省造经典币种 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分(开云版) | PCGS XF92 | 7,600 | 北洋 34 年开云版(细节版别),XF92 品相,版别溢价中等 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | PCGS AU92 | 4,900 | 北洋 34 年普通版,AU92 品相(优于 XF92),但无版别溢价,价格低于开云版 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF92 | 3,800 | 同前普通版,XF92 品相(低于 AU92),价格再降 22.4% |
| 宣统三年大清银币 “多火焰” 壹圆 | PCGS XF98 | 6,400 | 宣三多火焰版(细节版别),XF98 高分,版别溢价显著 |
| 宣统三年大清银币 “少火焰” 壹圆 | PCGS XF98 | 3,600 | 宣三少火焰版(普通版),同评级下比多火焰版低 43.8%,版别差异决定价差 |
| 宣统三年大清银币 “少火焰” 壹圆 | PCGS XF98 | 4,200 | 同前,细微品相差异导致 600 元价差 |
| 宣统三年大清银币 “多火焰” 壹圆 | PCGS XF98 | 3,900 | 同前,价格略低,品相细微差异导致 |
| 宣统三年大清银币壹圆(深版) | PCGS VF98 | 3,300 | 宣三深版,VF98 品相(低于 XF98),价格低于 XF98 版 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS XF98 | 7,400 | 造币总厂经典币种,XF98 高分,市场认可度高 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS VF98 | 6,200 | 同前,VF98 品相(低于 XF98),价格低 16.2% |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS VF98 | 6,800 | 同前,细微品相差异导致 600 元价差 |
| 江南省造庚子光绪元宝七钱二分 | PCGS XF98 | 6,000 | 江南庚子普通版,XF98 品相,地方省造主流价 |
| 大清银币壹圆深版龙 | 公博评级 真品 | 2,800 | 公博 “真品” 评级(无分数),比 PCGS 评级币价格低约 45%,评级机构认可度差异 |
| 北洋局造一圆 G 后点 | 公博评级 XF40 | 2,400 | 公博 XF40,比同品种 PCGS 评级币价格低约 50%,机构溢价差异显著 |
| 江南省造壬寅一圆 | 公博评级 真品 | 2,100 | 公博 “真品” 评级,地方省造普通品,价格亲民 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END