9月21日老银元价格行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) |
|---|---|
| 江南乙巳二角(PCGS MS66)打制深峻 压力十足 文字图案立体清晰 | 60,000 |
| 江南宣统二角(PCGS MS65)打制深峻 压力十足 龙鳞细腻饱满 | 40,500 |
| 曹锟戎装像小型银质纪念章(PCGS AU98)打制规范 图文清晰 | 49,500 |
| 民国三十八年贵州省造 “黔” 字廿分银币(PCGS VF95)细节清晰 酱黑彩 | 21,500 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(NGC MS65)丝绸底板 车轮转光 | 26,000 |
| 黎元洪像开国纪念壹圆(PCGS MS62)压铸深峻精美 细节分明 底板细腻 | 170,000 |
| 黎元洪像开国纪念壹圆(PCGS UNC92)铸造精美 淡雅香槟色包浆 银光通透旋转 | 77,000 |
| 袁世凯像共和纪念壹圆(PCGS UNC97)铸造深峻精美 人像五官立体 字口犀利 | 158,000 |
| 开国纪念壹圆 军阀版 风格迥异 稀少 | 2,900 |
| 云南富字一两正银(NGC MS64)铸造深峻精美 图文清晰 通体紫罗兰包浆 | 86,000 |
| 开国纪念 “下五星” 版壹圆(NGC MS60)打制规范深峻 人像文字立体饱满 转光 | 47,000 |
| 湖北宣统七钱二分 阴旋(NGC AU55) | 6,600 |
| 吉林光绪七钱二分 转光(NGC UNC DETAILS) | 25,500 |
| 民国八年袁世凯像壹圆 左勾芒 原味(NGC XF45) | 6,600 |
| 江南乙巳七分二厘(PCGS MS64)打制深峻 压力十足 龙鳞粒粒饱满 | 19,000 |
| 江南宣统七分二厘(PCGS MS64+)打制深峻 压力十足 底板平整光洁 | 24,000 |
| 宣统三年大清银币二角(PCGS XF92)打制规范 图文清晰 | 44,500 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 湘赣鄂红军版 酱彩 较稀少(PCGS XF45) | 30,500 |
| 吉林乙巳七钱二分(PCGS XF92)打制深峻 图文清晰 龙鳞细腻饱满 | 15,500 |
| (1897)天子万年 江南试造当十制钱(PCGS XF97) | 124,000 |
| 黎元洪像壹圆(公博评级 AU50)【北京公博】 | 29,000 |
| 贵州省造二十分(公博评级 XF45)【北京公博】 | 15,500 |
| 开国纪念壹圆 下五星(公博评级 AU50)【北京公博】 | 27,000 |
| 民国十五年龙凤壹角(PCGS-MS62) | 17,000 |
| 中华民国元年饷银一两背壬子双旗,四条纹旗(PCGS-AU55) | 65,000 |
| 八年大头 原味深打(PCGS XF45) | 12,000 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 T 点年 五彩转光(NGC MS63) | 4,400 |
| 开国纪念壹圆 军阀版(NGC AU DETAILS) | 2,000 |
| 英属贸易银币 站洋壹圆 酱黑彩 包浆均匀舒适(NGC XF45) | 1,450 |
| 民国十七年黄花岗二角 酱彩(NGC XF45) | 660 |
| 民国二十三年船洋壹圆 转光(NGC MS62) | 1,700 |
| 龙凤一角 全深打 龙鳞凤羽清晰 转光(PCGS MS61) | 16,000 |
| 民国二十二年船洋壹圆 二十三年背 丝绸底板 黄油转光(PCGS MS63) | 21,500 |
| 光绪二十四年奉天省造二角 打制规范 图文清晰 酱黑彩(PCGS XF97) | 8,600 |
| 军务院抚军长唐继尧正面像半圆 圈版 打制深峻 图文清晰(PCGS AU58) | 7,400 |
| 开国纪念壹圆 湖南日字花 酱彩(PCGS XF45) | 6,000 |
| 军务院抚军长唐继尧正面像半圆 圈版 原味(PCGS VF35) | 2,800 |
| 民国二十三年船洋壹圆 丝绸底板 车轮转光(PCGS MS64) | 4,700 |
| 民国二十三年船洋壹圆 丝绸底板 车轮转光(PCGS MS64) | 4,600 |
| 民国二十三年船洋壹圆 丝绸底板 车轮转光(PCGS MS64) | 4,600 |
| 民国二十三年船洋壹圆 丝绸底板 黄油转光(PCGS MS64) | 4,600 |
| 开国纪念壹圆 左右三花 转光(PCGS UNC92) | 2,500 |
| 民国三年袁世凯像二角 中央版 黄油转光(PCGS MS62) | 4,500 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 转光(PCGS MS60) | 1,900 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 转光(PCGS MS60) | 1,900 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 九年像 原味(PCGS XF45) | 2,300 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 原味(PCGS XF40) | 1,300 |
| 浙江省造 光绪元宝 当十(PCGS MS63) | 3,500 |
| 福建光绪三分六厘 寿星龙 全深打 龙鳞细腻饱满 转光(PCGS MS64) | 8,600 |
| 宣统三年大清银币壹圆 深版龙(PCGS VF98) | 3,000 |
| 大清铜币 中心浙 二文(PCGS MS64BN) | 2,600 |
| 湖南省宪成立纪念 当廿(PCGS XF45) | 900 |
| 湖南省宪成立纪念 当十(PCGS XF45) | 540 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(GBCA XF09) | 880 |
| 民国三年袁世凯像中圆 酱彩(PCGS XF45) | 19,000 |
| 奉天甲辰二角 原味 深打 全龙鳞(PCGS XF45) | 1,350 |
| 吉林乙巳七钱二分 铸造深峻精美 龙鳞细腻饱满 原味(NGC XF DETAILS) | 6,400 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 海南版 沪上弄堂彩 包浆均匀舒适(PCGS MS61) | 5,400 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 酱彩(PCGS XF45) | 2,300 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 T 点年(PCGS AU50) | 1,650 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END