9月25日老银元成交行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 山西省造宣统元宝 1.44 | 16,500 | PCGS-XF97 |
| 清大清光绪二十四年奉天机器局造一角 | 14,000 | PCGS-XF45 |
| 清北洋造库平三分六厘光绪元宝 | 13,000 | PCGS-AU55 |
| 四川省造光绪像 1/2 银币 | 11,000 | PCGS-XF40 |
| 唐继尧正面像三钱六分 | 9,400 | PCGS XF45 |
| 清大清光绪二十三年北洋机器局造二角 | 9,600 | PCGS-97 |
| 清北洋造库平一钱四分四厘光绪元宝 | 8,800 | PCGS-F95 |
| 民国十七年广东省造孙像贰毫(大名誉品) | 8,400 | PCGS-AU55 |
| 中华民国二十年福建省造 10 分黄花岗纪念币 | 8,200 | PCGS-AU50 |
| 江南省造光绪元宝戊戌 1.44 | 6,800 | PCGS-AU58 |
| 光绪二十四年北洋机器局造一角 | 5,400 | PCGS-AU92 |
| 民国福建都督府造库平一钱四分四厘中华元宝 | 4,600 | PCGS-MS63 |
| 民国十五年龙凤贰角 | 4,100 | PCGS-VF97 |
| 福建都督府造中华元宝中心闽辛亥 1.44 | 4,000 | PCGS-XF40 |
| 军政府造四川银币五角(小字版 少见) | 4,000 | PCGS-VF35 |
| 江南省造光绪元宝庚子七分二厘 | 3,900 | PCGS-AU50 |
| 四川省造光绪像银币 | 3,800 | PCGS-AU55 |
| 光绪二十四年北洋机器局半角 | 3,600 | PCGS-AU98 |
| 清江南省造库平七分二厘光绪元宝 | 3,600 | PCGS-XF82 |
| 清北洋 34 年光绪元宝七钱二分(长尾龙) | 3,000 | PCGS-VF92 |
| 江南省造光绪元宝戊戌 1.44 | 2,900 | PCGS-UNC92 |
| 清北洋 34 年绪元宝七钱二分光(长尾龙) | 2,800 | PCGS-VF94 |
| 江南省造光绪元宝甲辰七钱二分 | 2,300 | PCGS XF98 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 2,200 | PCGS-VF98 |
| 民国孙像开国纪念币壹圆(H/BIIC) | 2,200 | PCGS-AU97 |
| 清东三省造库平一钱四分四厘宣统元宝 | 2,200 | PCGS-MS64 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(精发) | 1,800 | PCGS-AU97 |
| 民国三年袁像壹圆(三年八背) | 1,700 | PCGS XF97 |
| 清吉林省造庚子年(花篮)库平三钱六分光绪元宝 | 1,600 | PCGS-VF98 |
| 民国二十三年孙像背帆船壹圆 | 1,600 | PCGS-MS61 |
| 清四川省造光绪像银币 | 1,550 | PCGS-AU92 |
| 清四川省造光绪像银币 | 1,450 | PCGS-XF92 |
| 民国二十三年孙像背帆船壹圆 | 1,450 | PCGS-AU55 |
| 四川省造光绪像(有领直花) | 1,300 | PCGS-AU97 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(甘肃直笔民) | 1,300 | PCGS-XF92 |
| 民国二十三年孙像背帆船壹圆 | 1,300 | PCGS-AU55 |
| 清四川省造光绪像银币 | 1,350 | PCGS-XF92 |
| 清广东省造光绪元宝库平三分六厘 | 1,350 | PCGS-AU58 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 1,350 | PCGS-AU92 |
| 民国 38 年云南省造贰角银币(小房子) | 1,250 | PCGS-AU92 |
| 迪化银圆局造中华民国六年壹两(有花) | 1,200 | PCGS-VF92 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 1,200 | PCGS-XF92 |
| 民国三年袁像壹圆 | 1,200 | PCGS XF92 |
| 民国二十三年孙像背帆船壹圆(云南版) | 1,150 | PCGS-XF94 |
| 清云南省造库平三钱六分光绪元宝(老云南) | 1,150 | PCGS-VF35 |
| 民国孙像开国纪念币壹圆(H/BIIC) | 1,150 | PCGS-UNC92 |
| 民国十年袁像壹圆 | 1,150 | PCGS AU92 |
| 民国三年袁像壹圆 | 1,100 | PCGS-AU92 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 1,050 | PCGS AU95 |
| 民国三年袁像壹圆 | 1,050 | PCGS VF97 |
| 民国九年袁像壹圆 | 1,050 | PCGS VF97 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 1,050 | PCGS-XF95 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 980 | PCGS-XF95 |
| 民国孙像开国纪念币壹圆(H/BIIC) | 840 | PCGS-AU92 |
| 清福建官局造库平三分六厘光绪元宝 | 780 | PCGS-XF92 |
| 福建省造光绪元宝 1.44 | 540 | PCGS-AU91 |
| 民国孙像开国纪念币壹圆(H/BIIC) | 560 | PCGS-AU95 |
| 民国孙像开国纪念币壹圆(H/BIIC) | 560 | PCGS-AU98 |
| 奉天省造光绪元宝甲辰 1.44 | 460 | PCGS-XF92 |
| 清广东省造宣统元宝 1.44 | 440 | PCGS-MS61 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END