9月29日老银元价格成交行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 洪宪元年开国纪念币当十铜元 | 25,500 | PCGS-MS64RB |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | 20,000 | 华夏评级 - XF(97) |
| 英国亨利八世像金币(4.42g) | 3,200 | NGC-PF65ULTRACAMEO |
| 湖北省造光绪元宝当十 爪在须外 | 3,300 | PCGS-AU53 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分长尾龙 | 3,800 | PCGS-VF35 |
| 东三省造光绪元宝七分二厘 | 4,800 | PCGS-XF45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 O 版三角圆 | 4,600 | PCGS-AU94 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(狭面倒 A) | 2,700 | PCGS-VF25 |
| 吉林省造癸卯年(太极)光绪元宝一钱四分四厘 | 2,900 | PCGS-XF40 |
| 中华民国湖南铜元当十 | 2,500 | PCGS-MS63RB |
| 军政府造四川铜币五十文 | 2,100 | PCGS-MS63 |
| 1804 年英国乔治三世像英格兰银行 5 先令银币 | 1,900 | NGC-AUDETAILS |
| 军政府造四川铜币十文 | 1,900 | PCGS-MS63 |
| 1897 年维多利亚女王登基 60 周年纪念大银章 | 1,750 | NGC-MS61 |
| 造币分厂宣统元宝一钱四分四厘中心阳吉 | 1,650 | PCGS-VF35 |
| 1745 年英国乔治二世利马 LIMA 版半克朗银币 | 1,400 | NGC-VF25 |
| 1935 年乔治五世银婚纪念大银章 | 1,300 | NGC-MS65 |
| 吉林省造戊申年(11)光绪元宝一钱四分四厘 | 1,150 | PCGS-VF97 |
| 造币总厂一角 | 1,150 | 公博评级 XF40(长春授权单位) |
| 日本・中华人民共和国国交回复纪念银章 | 820 | 华夏评级 - MS64 |
| 中国之友徽章 | 820 | 公博评级 XF45(北京公博) |
| 吉林省造庚子年(花篮)光绪元宝七分二厘 | 800 | PCGS-VF35 |
| 1817 年英国乔治四世半克朗银币 | 640 | NGC-AU Detail |
| 中华民国河南省造十文 | 600 | PCGS-MS63BN |
| 浙江省造光绪元宝黄铜当十 | 540 | PCGS-AU98 |
| 民国十八年东三省一分 | 540 | NGC-MS61BN |
| 1796 年英国苏格兰天秤女神商船半便士铜质代用币 | 540 | NGC-AU DETAILS |
| 青岛大德国宝壹角镍币 | 460 | - |
| 1821 年英国乔治二世马剑银币 | 460 | NGC-VF20 |
| 新疆喀造中华民国饷银五钱 | 480 | PCGS-VF25 |
| 1826 年英国乔治四世半便士铜币 | 400 | NGC-AU58BN |
| 丙午户部大清铜币十文中心滇 | 400 | - |
| 丙午户部大清铜币十文中心滇 | 400 | - |
| 民国仿林中学章 | 400 | - |
| 户部光绪元宝二十文 | 360 | PCGS-MS62BN |
| 奉天省造甲辰光绪元宝一钱四分四厘 | 340 | PCGS-XF92 |
| 四川省造光绪像银币 | 340 | 公博评级 XF40(成都一部授权单位) |
| 中华民国陕西省造二分 | 340 | PCGS-AU53BN |
| 大跃进奖章开源县人民委员会 | 340 | 公博评级 MS62(北京公博) |
| 奉天省造 20 文 | 300 | 公博评级 XF40(长春授权单位) |
| 2011 年美国陆军一美元纪念银币 | 320 | NGC-MS69 |
| 中华民国壬子江西铜币当十 | 320 | PCGS-AU50 |
| 1982 年世界杯纪念币 1 元 | 320 | NGC-PROOF DETAILS |
| 上海建筑工会章 | 320 | - |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 260 | PCGS-AU92 |
| 四川大清十文、山东光绪十文一组(共 5 枚) | 260 | 公博/NGC |
| 大清铜币 10 文中花凸龙 | 240 | 公博评级 XF40(北京公博) |
| 1930 年法属印支百分之一铜币 | 240 | PCGS-MS63RB |
| 机制光绪通宝宝福一组(共 4 枚) | 240 | - |
| 饷银五钱 | 440 | PCGS-VF98 |
| 1937 年坐洋 20 分、1922 年坐洋 10 分 | 220 | - |
| 武汉总工会章 | 220 | - |
| 1916 年奥地利占领黑山弗朗茨约瑟夫一世像银章 | 200 | NGC-MS61 |
| 丙午户部大清铜币十文中心川 | 200 | PCGS-AU55 |
| 奉天省造甲辰光绪元宝十文 结 | 200 | PCGS-XF98 |
| 1831 年英国威廉四世 1 便士铜币 | 200 | NGC-VF35BN |
| 1858 年英属澳洲霍洛韦 1 便士代用币 | 200 | NGC-XFDetail |
| 丙午户部大清铜币十文中心滇 | 200 | - |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END