10月12日银元市场价格行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 袁世凯武装像共和纪念币壹圆 | 120,000 | PCGS UNC92 |
| 民国二十一年孙中山像壹圆船洋三鸟 | 81,000 | PCGS AU53 |
| 黎元洪像开国纪念币壹圆 | 51,000 | NGC XF45 |
| 宣统三年大清银币壹圆(深版) | 22,000 | PCGS AU50 |
| 宣统三年大清银币壹圆(浅版) | 21,000 | PCGS AU50 |
| 袁世凯像壹圆(福建版) | 12,000 | 公博评级 XF45(北京大兴授权单位) |
| 湖北省造光绪元宝三钱六分 | 12,000 | PCGS XF45 |
| 江南省造辛丑光绪元宝七钱二分 | 8,600 | PCGS AU97 |
| 大清银币壹圆深版龙 | 5,600 | 公博评级 XF45(北京公博) |
| 鹿头正银一两 | 5,600 | PCGS XF98 |
| 湖北省造光绪元宝三钱六分 | 4,600 | PCGS XF92 |
| 云南省造光绪元宝七钱二分 | 4,300 | PCGS XF92 |
| 北洋局造一圆(长尾龙) | 3,200 | 公博评级 XF45(北京公博) |
| 北洋局造一圆(小字版) | 3,100 | 公博评级 AU50(北京大兴授权单位) |
| 北洋局造一圆(长尾龙) | 3,000 | 公博评级 XF45(北京大兴授权单位) |
| 袁世凯像壹圆(一组 4 枚) | 3,000 | 公博评级 XF06 |
| 大清银币壹圆深版龙 | 2,900 | 公博评级 真品(北京公博) |
| 袁世凯像壹圆(一组 4 枚) | 2,900 | 公博评级 XF06 |
| 袁世凯像壹圆(一组 4 枚) | 2,800 | 公博评级 XF09 |
| 大清银币壹圆深版龙 | 2,700 | 公博评级 真品(北京公博) |
| 开国纪念壹圆(出头圆,一组 5 枚) | 2,500 | 公博评级 XF01 |
| 湖北省造宣统元宝七钱二分 | 2,300 | PCGS VF92 |
| 袁世凯像壹圆(空心叶) | 2,100 | 公博评级 XF45(北京公博) |
| 开国纪念壹圆(一组 4 枚) | 2,100 | 公博评级 XF02 |
| 四川省造一圆 | 2,000 | 公博评级 XF40(北京大兴授权单位) |
| 袁世凯像壹圆(连口造背十珠) | 2,000 | 公博评级 XF45(北京大兴授权单位) |
| 开国纪念壹圆(一组 4 枚) | 1,950 | 公博评级 XF02 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,850 | 公博评级 XF02 |
| 开国纪念壹圆(一组 4 枚) | 1,800 | 公博评级 XF02 |
| 袁世凯像壹圆(T 点年,一组 2 枚) | 1,800 | 公博评级 XF02 |
| 开国纪念壹圆(点草版,一组 4 枚) | 1,800 | 公博评级 XF02 |
| 袁世凯像壹圆(空心叶) | 1,750 | 公博评级 AU04(北京公博) |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,700 | 公博评级 XF02 |
| 袁世凯像壹圆(粗发版,一组 2 枚) | 1,650 | 公博评级 XF06 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,650 | 公博评级 XF01 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,600 | 公博评级 XF09 |
| 孙中山像壹圆 | 1,550 | 公博评级 XF02(北京公博) |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,550 | 公博评级 XF09 |
| 袁世凯像壹圆(T 点年,一组 2 枚) | 1,550 | 公博评级 XF09 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,500 | 公博评级 XF09 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,500 | 公博评级 XF06 |
| 袁世凯像壹圆(中发版,一组 2 枚) | 1,500 | 公博评级 XF06 |
| 英属贸易银币站洋壹圆(一组 4 枚) | 1,450 | 公博评级 真品 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,450 | 公博评级 XF09 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,450 | 公博评级 XF06 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,450 | 公博评级 XF06 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,400 | 公博评级 XF09 |
| 广东省造一圆 | 1,350 | 公博评级 XF09(北京公博) |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,350 | 公博评级 XF06 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,350 | 公博评级 XF02 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,350 | 公博评级 XF09 |
| 袁世凯像壹圆(方肩章,一组 2 枚) | 1,300 | 公博评级 XF09 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,300 | 公博评级 XF06 |
| 袁世凯像壹圆(一组 2 枚) | 1,300 | 公博评级 XF06 |
| 湖北省造一圆 | 1,250 | 公博评级 XF09(北京公博) |
| 英属贸易银币站洋壹圆(一组 2 枚) | 1,250 | 公博评级 真品 |
| 袁世凯像壹圆 | 1,200 | 公博评级 XF45(北京公博) |
| 孙中山像壹圆 | 1,150 | 公博评级 MS62(北京公博) |
| 四川省造光绪像 | 1,150 | 公博评级 XF45(北京大兴授权单位) |
| 袁世凯像壹圆(海南版) | 1,150 | 公博评级 XF04(北京公博) |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END