10月28日古钱币成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 永通泉货篆书 | 61,000 | 华夏评级 极美 82 |
| 伪齐阜昌通宝折二篆书 | 31,000 | 公博评级 美 82(上海宋钱授权单位) |
| 淳熙元宝背同 | 30,000 | - |
| 咸丰通宝宝苏当五 | 28,000 | - |
| 五日午时背五毒花钱 | 24,500 | - |
| 桥足布虞一釿 | 13,000 | 华夏评级 极美 85 |
| 咸丰通宝宝泉扁豆丰母坯 | 19,500 | 轩德泉评 85+ |
| 广政通宝 | 18,000 | - |
| 西游驮经花钱 | 9,000 | 华夏评级 极美 82 |
| 两甾 | 8,800 | 华夏评级 极美 82 |
| 山鬼背八卦花钱 | 7,800 | 华夏评级 极美 84 |
| 宣和元宝小字 | 7,200 | 公博评级 美 82(上海宋钱授权单位) |
| 天启通宝十一两 | 6,600 | 轩德泉评 84 |
| 宋元通宝狭宋铁母 | 6,000 | 公博评级 美 80(上海宋钱授权单位) |
| 喜生贵子花钱 | 5,800 | 华夏评级 极美 82 |
| 天启通宝十一两 | 5,000 | 轩德泉评 84+ |
| 隆庆通宝 | 4,300 | 华夏评级 极美 84 |
| 洪武通宝背桂十 | 4,400 | 华夏评级 极美 82 |
| 洪武通宝背十福 | 4,100 | - |
| 半两(13.46g) | 4,000 | - |
| 至正通宝折三背卯 | 3,800 | 华夏评级 极美 84 |
| 嘉庆通宝母钱 | 3,600 | - |
| 大元通宝折十旋背 | 3,400 | 华夏评级 极美 84 |
| 桥足布安邑一釿 | 3,300 | - |
| 大中通宝背上十 | 3,200 | 华夏评级 极美 86 |
| 利用通宝背一分 | 2,800 | 华夏评级 极美 84 |
| 康熙通宝满汉福 | 2,500 | 华夏评级 极美 86 |
| 洪武通宝背京十 | 2,500 | 华夏评级 极美 84 |
| 丰货 | 2,600 | - |
| 尖足布 | 2,000 | - |
| 道光通宝宝泉大样 | 2,000 | 华夏评级 极美 86 |
| 大观通宝折十 | 2,000 | - |
| 丰货 | 1,900 | - |
| 雍正通宝宝南 | 1,800 | - |
| 大观通宝折十 | 1,800 | - |
| 大中通宝折三光背 | 1,700 | 华夏评级 极美 86 |
| 泰和重宝花钱 | 1,700 | - |
| 咸丰重宝宝源当五 | 1,750 | 华夏评级 极美 84 |
| 嘉庆通宝宝泉大样 | 1,750 | 华夏评级 极美 84 |
| 大观通宝折十狭俯大 | 1,500 | 公博评级 美 90(太原授权单位) |
| 大观通宝折十 | 1,650 | - |
| 尖足布 - 大阴 | 1,350 | 公博评级 美 88(山东济南授权单位) |
| 正德通宝背龙凤花钱 | 1,350 | - |
| 大观通宝折十 | 1,350 | - |
| 康熙通宝满汉福 | 1,000 | 华夏评级 极美 84 |
| 大布黄千 | 1,000 | - |
| 明化 | 980 | - |
| 大中通宝背上十 | 920 | - |
| 大中通宝背上十 | 860 | - |
| 麻姑献寿背生肖花钱 | 780 | - |
| 利用通宝背五厘 | 780 | 华夏评级 极美 84 |
| 大中通宝背上十 | 780 | - |
| 大观通宝折十 | 820 | - |
| 大中通宝折三背浙 | 840 | - |
| 永安五铢 | 660 | 华夏评级 极美 84 |
| 洪武通宝折二背浙 | 620 | 华夏评级 极美 82 |
| 顺治通宝宝泉 | 440 | 华夏评级 极美 86 |
| 顺治通宝背右同 | 500 | 华夏评级 极美 88 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END