10月28日老银元成交行情价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 民国九年袁世凯像壹圆(精发版,爆发丝淡彩) | 21,500 | PCGS MS64 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(甘肃曲笔民) | 12,500 | PCGS AU92 |
| 孙像开国纪念币壹圆(名誉品长头长脸) | 8,600 | PCGS VF95 |
| 湖北光绪元宝七钱二分 | 7,000 | PCGS UNC91 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分(长尾龙) | 5,800 | PCGS XF40 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(暴光) | 5,600 | PCGS MS63 |
| 民国三年袁世凯像中圆 | 5,400 | PCGS XF92 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(精发版,爆发丝卷首彩) | 4,700 | PCGS UNC92 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分(短尾龙,酱黑彩) | 4,200 | PCGS XF94 |
| 民国八年袁世凯像壹圆(淡彩,全字口) | 3,800 | PCGS AU92 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分(长尾龙满文) | 3,400 | PCGS XF92 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分(长尾龙满文) | 3,400 | PCGS XF97 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(精发版,爆发丝酱黑彩) | 3,000 | PCGS AU92 |
| 北洋 29 年光绪元宝七钱二分 | 2,800 | PCGS XF98 |
| 军政府四川汉字壹圆(酱彩) | 2,100 | PCGS XF40 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(精发版,爆发丝) | 2,000 | PCGS AU92 |
| 民国二十三年船洋壹圆(黄金彩) | 2,000 | PCGS MS62 |
| 民国五年袁世凯像壹角 | 2,200 | PCGS VF92 |
| 民国八年袁世凯像壹圆 | 1,800 | PCGS XF98 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(海南版) | 1,850 | PCGS AU55 |
| 云南宣统元宝三钱六分 | 1,600 | PCGS XF40 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(酱彩) | 1,650 | PCGS AU50 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(五彩) | 1,550 | PCGS XF45 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,550 | PCGS AU50 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,550 | PCGS UNC97 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,500 | PCGS UNC92 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,500 | PCGS UNC98 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,500 | PCGS UNC95 |
| 民国二十三年船洋壹圆(黄油彩) | 1,500 | PCGS UNC97 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(挑华,五彩) | 1,250 | PCGS AU94 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | 1,150 | PCGS UNC95 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 1,150 | PCGS AU92 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 1,150 | PCGS AU92 |
| 民国六年迪化壹两(无花) | 1,150 | PCGS VF92 |
| 云南宣统元宝三钱六分 | 1,100 | PCGS VF35 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 1,100 | PCGS AU92 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(月芽彩) | 1,200 | PCGS VF35 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(五彩) | 1,300 | PCGS XF40 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,300 | PCGS XF40 |
| 民国六年迪化壹两(有花) | 1,400 | PCGS XF97 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(酱黑彩) | 1,400 | PCGS XF40 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,450 | PCGS UNC95 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | 1,050 | PCGS AU92 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | 1,000 | PCGS AU92 |
| 1899 年 B 站洋壹圆 | 1,150 | PCGS AU92 |
| 1900 年 B 站洋壹圆(酱彩) | 940 | PCGS VF94 |
| 民国六年迪化壹两 | 940 | 公博评级 XF45(广州授权单位) |
| 民国六年迪化壹两 | 980 | 公博评级 XF45(广州授权单位) |
| 民国六年迪化壹两 | 940 | 公博评级 XF45(外币研究中心授权单位) |
| 开国纪念币壹圆 | 980 | PCGS AU58 |
| 民国六年迪化壹两 | 920 | 公博评级 XF45(广州授权单位) |
| 民国六年迪化壹两 | 920 | 公博评级 XF45(广州授权单位) |
| 民国六年迪化壹两 | 840 | 公博评级 XF06(广州授权单位) |
| 民国六年迪化壹两 | 840 | 公博评级 XF01(广州授权单位) |
| 开国纪念币壹圆 | 780 | PCGS XF40 |
| 开国纪念币壹圆(酱黑彩) | 780 | PCGS XF97 |
| 四川光绪元宝七分二厘 | 620 | PCGS VF92 |
| 广东十三年贰毫银币 | 400 | PCGS MS62 |
| 广东十三年贰毫银币 | 400 | PCGS MS62 |
| 广东十三年贰毫银币 | 200 | PCGS XF92 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END