11月5日老银元成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 宣统三年大清银币一角(钢模初打,币边高耸,龙图立体感十足) | 182,000 | PCGS MS65+ |
| 北洋造 26 年光绪元宝库平七钱二分 | 53,000 | PCGS XF40 |
| 东三省造光绪元宝七钱二分(较稀少) | 53,000 | PCGS XF92 |
| 民国八年袁世凯像壹圆(二虎把门) | 41,500 | PCGS MS62 |
| 老江南光绪元宝七钱二分(Devices Engraved) | 30,000 | PCGS VF98 |
| 湖南官局造省平足纹壹两 | 28,000 | NGC XF |
| 民国八年袁世凯像壹圆(牛口造,田华,空心叶,原味黄油转光) | 32,500 | PCGS MS61 |
| 民国八年袁世凯像壹圆(左右勾芒,底板细腻,五彩转光) | 31,000 | PCGS MS61 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分(开云版,全龙鳞,黄油光) | 24,000 | PCGS AU53 |
| 光绪二十四年奉天省造二角(原味,全深打) | 20,000 | PCGS XF45 |
| 中央造币厂开铸三十周年纪念三鸟铜章(稀少) | 20,500 | PCGS MS62 |
| 安武军纪念币 | 15,500 | NGC XF |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分(底板带光,全深打,低评状态) | 15,500 | PCGS XF |
| 吉林丁未二角(打制规范,图文清晰,车轮转光,更高分仅 3 枚) | 15,000 | PCGS MS64 |
| 台湾厂条半两 | 15,000 | PCGS MS61 |
| 民国二十三年船洋壹圆(丝绸底板,黄油转光) | 14,500 | PCGS MS65 |
| 吉林甲辰三钱六分(原味) | 12,000 | PCGS AU50 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(T 点年,原味,底板细腻丝滑,车轮转光) | 12,500 | PCGS MS64 |
| 民国上海造币厂半两金条 | 17,500 | PCGS MS62 |
| 袁像十年军阀大耳版 | 9,400 | PCGS XF92 |
| 江南甲辰七钱二分(黄油彩) | 9,600 | PCGS AU53 |
| 吉林辛丑三钱六分(原味,背逆,全龙鳞) | 8,600 | PCGS AU53 |
| 孙像开国纪念币壹圆(错英文名誉品,五大 O) | 8,800 | PCGS VF92 |
| 八年大头开口贝(原味低评) | 7,800 | NGC VF |
| 三年大头签字去字版 | 8,000 | PCGS VF92 |
| 北洋 34 年七钱二分(高额爆鳞五彩,盒子有缺陷可代换) | 8,400 | 公博 MS63+(北京公博) |
| 北洋 34 年七钱二分(黄油曝光) | 7,000 | 公博 MS63(上海卢工授权单位) |
| 云南光绪元宝七钱二分(单圈,全深打,龙图清晰,五彩转光) | 5,000 | - |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾短云,高额曝光,少见好品) | 4,600 | 公博 MS61(上海卢工授权单位) |
| 民国十年袁世凯像壹圆(八年背,空心叶,小背逆,转光) | 4,700 | NGC MS63 |
| 八年大头田华空心叶 | 4,200 | 公博 MS61(上海卢工授权单位) |
| 民国十年大头(沪上绚丽五彩,曝光) | 4,200 | NGC MS63 |
| 北洋 34 年七钱二分(深打) | 4,300 | PCGS XF97 |
| 1/4 四川皇帝像银币 | 6,000 | PCGS XF94 |
| 北洋 34 年七钱二分(原味转光深打) | 6,000 | 公博 MS62(上海卢工授权单位) |
| 九年大头精发版(曝光满发丝) | 6,600 | PCGS MS62 |
| 十足色匠同元 | 6,200 | 公博 Genuine(北京公博) |
| 民国 22 年船洋(沪上五彩底板转光) | 3,300 | 公博 MS63(上海卢工授权单位) |
| 民国十年大头 T 点年(五彩) | 3,300 | PCGS MS61 |
| 开国孙像壹圆南京初铸八字贝 | 3,500 | PCGS XF94 |
| 迪化六年(深打底光充足) | 3,000 | PCGS AU92 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(黄油彩) | 3,000 | PCGS MS61 |
| 1898-B 站洋(黄油转光) | 3,200 | PCGS MS63 |
| 明治三年日本龙(黄油曝光,满打) | 2,900 | 公博 MS64+(上海卢工授权单位) |
| 十年大头八年背下五珠(纸袋包浆,底板曝光) | 2,600 | 公博 MS64+(上海卢工授权单位) |
| 江南辛丑一角(无 HAH,竹叶尾龙,全深打转光严评,少见版式品相) | 2,600 | NGC AU55 |
| 孙像开国纪念币(大角度背逆,少见) | 2,300 | PCGS AU58 |
| 袁世凯像八年壹圆(抗日,公博真品) | 2,100 | 公博 真品(广州授权单位) |
| 1909-B 站洋(有类镜面观感) | 2,000 | PCGS MS62 |
| 十年大头(黄油转光) | 2,000 | PCGS AU58 |
| 大正三年日本壹圆 | 1,300 | PCGS MS62 |
| 十年大头囍字 | 1,450 | PCGS AU94 |
| 十年大头囍字 | 1,500 | PCGS XF94 |
| 十年大头 | 1,500 | PCGS AU53 |
| 十年大头 | 1,500 | PCGS AU55 |
| 孙像小头囍字 | 1,100 | PCGS UNC94 |
| 开国纪念小头囍字 | 980 | PCGS XF94 |
| 开国纪念小头(转光背逆) | 680 | PCGS UNC98 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END