11月6日老银元成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 洪宪纪元袁像飞龙纪念币壹圆 | 398,000 | PCGS AU58 |
| 袁像共和纪念币壹圆 | 176,000 | NGC MS63 |
| 袁像共和纪念币壹圆 | 142,000 | NGC AU58 |
| 清光绪年造丁未壹角大清银币合面(打制深峻,压力十足) | 128,000 | PCGS UNC |
| 民国十七年甘肃孙像金币拾圆 | 100,000 | NGC UNC |
| 孙像二十一年三鸟壹圆 | 80,000 | PCGS AU55 |
| 光绪二十九年户部光绪元宝库平一钱精铸金币(原模后铸版,亚军分) | 69,000 | NGC PF67 |
| 袁世凯像壹圆甘肃加字 | 61,000 | 公博 XF45(北京公博) |
| 北洋 29 年(原味,车轮转光) | 57,000 | NGC MS63 |
| 广东光绪七钱二分(打制深峻,底板丝滑转光) | 51,000 | PCGS MS62 |
| 造币总厂(原汁原味) | 47,000 | PCGS XF45 |
| 袁像三年大头甘肃曲笔民 | 43,000 | PCGS MS61 |
| 造币总厂(酱彩包浆) | 32,500 | PCGS XF40 |
| 袁像十年大头 “T” 点年(卷拆包浆,底板丝滑转光) | 30,000 | PCGS MS65 |
| 大清宣三(原汁原味,底板转光) | 30,000 | PCGS AU58 |
| 1913-B 站洋壹圆(酱五彩转光,全深打) | 30,000 | PCGS MS63 |
| 大清宣三壹圆(压箱底酱黑彩,全深打,深版) | 28,000 | PCGS XF40 |
| 广东督军莫荣新像民国七年护法纪念(酱五彩底光,深打) | 26,000 | PCGS AU98 |
| 袁世凯三年大头壹圆三角圆(发烧级五彩转光) | 25,000 | PCGS MS64+ |
| 北洋 34 年七钱二分小字复打版(黑酱彩,全深打,满龙鳞) | 24,000 | PCGS XF45 |
| 袁像九年精发(黄油转光,爆发丝) | 23,500 | PCGS MS64 |
| 龙凤壹角(原味,全深打) | 22,500 | PCGS MS63 |
| 袁像九年精发(发丝根根分明,底板丝滑转光) | 22,500 | PCGS MS64 |
| 袁像九年精发(卷拆包浆,底板丝滑转光,爆发丝) | 21,500 | PCGS MS64 |
| 袁像九年精发(环彩转光,底板状态一流) | 21,500 | PCGS MS64 |
| 大清宣三 | 21,500 | PCGS XF45 |
| 二十三年北洋机器局伍角(老彩底光,深打) | 21,000 | PCGS XF92 |
| 云南光绪七钱二分 | 20,000 | NGC MS61 |
| 北洋 34 年(酱彩,全深打,全龙鳞,字口立体) | 19,000 | PCGS XF45 |
| 造币总厂(酱黑包浆) | 18,500 | PCGS VF35 |
| 新疆饷银一两壬子双旗四条纹旗 | 17,500 | PCGS AU92 |
| 大清宣三(原汁原味) | 17,500 | PCGS XF40 |
| 大清宣三(原汁原味) | 16,000 | PCGS XF40 |
| 北洋 34 年(原味转光,打制深峻,龙鳞饱满) | 15,000 | PCGS AU58 |
| 造币总厂(酱彩包浆) | 15,000 | PCGS XF92 |
| 北洋 34 年(酱彩包浆) | 14,500 | PCGS AU53 |
| 二十二年浙江光绪七分二厘 | 14,500 | PCGS F12 |
| 江南戊戌光绪元宝七钱二分 | 14,500 | PCGS XF98 |
| 北洋 25 年 | 14,000 | PCGS XF40 |
| 北洋 34 年七钱二分(酱彩,全深打,满龙鳞) | 13,500 | PCGS XF45 |
| 江南庚子 | 13,500 | PCGS XF92 |
| 民国十九年四川边铸一百文铜币 | 13,500 | PCGS AU55BN |
| 北洋 34 年短尾龙 | 13,000 | PCGS XF45 |
| 袁像九年精发(原味粉光,铸纹清晰,爆发丝) | 13,000 | PCGS MS63 |
| 四川军政府大汉伍角(黄油转光) | 12,500 | PCGS MS61 |
| 袁像九年精发(环彩,爆发丝) | 12,500 | PCGS MS62 |
| 袁像三年大头甘肃曲笔民 | 12,500 | PCGS AU92 |
| 造币总厂 | 12,500 | PCGS XF92 |
| 吉林光绪七钱二分 | 12,500 | PCGS XF92 |
| 北洋 34 年七钱二分小字版(油彩,全深打,满龙鳞) | 12,000 | PCGS AU50 |
| 广东宣统七钱二分 | 12,000 | PCGS XF45 |
| 二十二年船洋(洒金彩) | 12,000 | PCGS MS62 |
| 吉林乙巳光绪元宝七钱二分 | 12,000 | PCGS XF97 |
| 北洋 34 年(字口立体,龙鳞饱满,五彩转光) | 11,000 | PCGS UNC91 |
| 二十二年船洋(黄油转光) | 11,000 | PCGS MS62 |
| 袁像九年精发(原味转光,发丝根根分明) | 11,000 | PCGS MS63 |
| 袁像九年大头钢丝发军阀版 | 11,000 | PCGS AU92 |
| 北洋 34 年(酱彩,全深打) | 10,500 | PCGS XF45 |
| 北洋 34 年(原汁原味,打制深峻) | 10,000 | PCGS AU53 |
| 北洋 34 年(打制深峻,全字口,全立体,爆龙鳞) | 10,000 | PCGS AU50 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END