古泉4月1日清代古钱成交价格

| 编号 | 拍品名称 | 结标价(¥) | 类别 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平天国圣宝当五十宋体评级币 | 42,420 | 清钱(咸丰) | 园地评级 |
| 16 | 咸丰宝泉星月当百评级币 | 11,400 | 清钱(咸丰) | 星月版别 |
| 141 | 顺治满汉东 | 140 | 清钱 | 未评级 |
| 142 | 园地评级顺治满汉宣 | 150 | 清钱 | 评级盒装 |
| 143 | 顺治江一厘评级币 | 300 | 清钱 | 一厘钱系列 |
| 144 | 顺治河一厘评级币 | 510 | 清钱 | 一厘钱系列 |
| 145 | 康熙罗汉刻花评级币 | 3,510 | 清钱 | 刻花工艺 |
| 146 | 康熙罗汉刻花评级币 | 1,950 | 清钱 | 刻花工艺 |
| 147 | 康熙罗汉刻花评级币 | 4,830 | 清钱 | 刻花工艺 |
| 148 | 康熙罗汉 | 750 | 清钱 | 未评级 |
| 149 | 园地评级康熙罗汉 | 450 | 清钱 | 评级盒装 |
| 151 | 园地评级康熙满汉福大福 | 870 | 清钱 | 福局大福版 |
| 152 | 康熙满汉东评级币 | 420 | 清钱 | 东局 |
| 153 | 康熙满汉东评级币 | 280 | 清钱 | 东局 |
| 154 | 园地评级康熙满汉东 | 140 | 清钱 | 评级盒装 |
| 155 | 康熙满汉江评级币 | 180 | 清钱 | 江局 |
| 157 | 康熙满汉南 | 480 | 清钱 | 南局 |
| 158 | 康熙宝源逆背私铸 | 100 | 清钱 | 私铸钱 |
| 159 | 雍正宝川评级币 | 600 | 清钱 | 川局 |
| 160 | 雍正宝河评级币 | 760 | 清钱 | 河局 |
| 161 | 雍正宝昌评级币 | 2,730 | 清钱 | 昌局 |
| 162 | 雍正宝晋评级币 | 600 | 清钱 | 晋局 |
| 163 | 雍正宝苏 | 840 | 清钱 | 苏局 |
| 164 | 雍正宝源 | 460 | 清钱 | 源局 |
| 165 | 雍正宝云评级币 | 330 | 清钱 | 云局 |
| 166 | 乾隆大样评级币 | 4,530 | 清钱 | 直径超27mm |
| 167 | 乾隆宝泉单点通大样评级币 | 1,500 | 清钱 | 单点通版 |
| 168 | 园地评级乾隆大样 | 390 | 清钱 | 评级盒装 |
| 169 | 乾隆宝台 | 200 | 清钱 | 台湾局 |
| 170 | 嘉庆大样评级币 | 200 | 清钱 | 直径超27mm |
| 171 | 嘉庆宝泉大样评级币 | 4,230 | 清钱 | 泉局大样 |
| 172 | 嘉庆宝泉大样评级币 | 960 | 清钱 | 泉局大样 |
| 173 | 嘉庆大样 | 510 | 清钱 | 未评级 |
| 174 | 嘉庆宝泉大样 | 600 | 清钱 | 泉局大样 |
| 175 | 嘉庆宝源评级币 | 120 | 清钱 | 源局 |
| 176 | 道光宝泉大样评级币 | 930 | 清钱 | 泉局大样 |
| 177 | 道光大样 | 480 | 清钱 | 未评级 |
| 178 | 道光宝源双折足评级币 | 330 | 清钱 | 双折足版 |
| 179 | 园地评级满汉桂合面 | 600 | 清钱 | 合面钱 |
| 192 | 同治宝云当十 | 120 | 清钱 | 云局当十 |
| 193 | 同治宝泉 | 110 | 清钱 | 泉局 |
| 194 | 光绪宝泉评级币 | 210 | 清钱 | 泉局 |
| 195 | 光绪大样评级币 | 450 | 清钱 | 直径超27mm |
| 196 | 太平天国背竖圣宝 | 330 | 邻国钱 | 太平天国钱币 |
| 246 | 1873年5 FRANCS | 160 | 机制币 | 法国银币 |
| 265 | 顺治右浙乾隆大样评级币2枚 | 130 | 清钱组合 | 两枚一组 |
| 266 | 康熙,乾隆评级币共2枚 | 130 | 清钱组合 | 两枚一组 |
| 273 | 光绪,乾隆等评级币4枚 | 210 | 清钱组合 | 四枚一组 |
| 274 | 大泉五十,康熙评级币6枚 | 110 | 多朝代组合 | 含汉代大泉五十 |
| 275 | 康熙,乾隆评级币6枚 | 120 | 清钱组合 | 六枚一组 |
| 286 | 同治,咸丰当十共2枚 | 330 | 清钱组合 | 两枚一组 |
| 295 | 乾隆宝台等一组3枚 | 360 | 清钱组合 | 三枚一组 |
| 307 | 五帝钱一组 | 300 | 清钱组合 | 顺治至嘉庆五帝 |
| 308 | 康熙,嘉庆5枚 | 890 | 清钱组合 | 五枚一组 |
| 315 | 顺治通宝6枚 | 390 | 清钱批量 | 六枚一组 |
| 322 | 康熙通宝12枚 | 750 | 清钱批量 | 十二枚一组 |
| 323 | 乾隆,嘉庆等12枚 | 110 | 清钱批量 | 十二枚一组 |
| 324 | 乾隆通宝17枚 | 130 | 清钱批量 | 十七枚一组 |
| 325 | 同治小平33枚 | 420 | 清钱批量 | 三十三枚一组 |
| 327 | 五帝钱 | 190 | 清钱组合 | 顺治至嘉庆五帝 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END